車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 凱迪拉克XT4 2020款 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 冒險(xiǎn)家 2020款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 31.47萬(wàn) | 34.58萬(wàn) | 38.58萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用凱迪拉克 | 長(zhǎng)安林肯 | 沃爾沃亞太 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.07 | 2020.03 | 2019.05 |
最大功率(kW) | 174 | 180 | 185 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 390 | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 237馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 252馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4600*1881*1627 | 4615*1887*1630 | 4425*1863*1652 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 | 220 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | - | 6.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 6.83 | 7.51 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 40.9 | 35.86 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.9 | 7.6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 9.6 | 9.4 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | 五年或14萬(wàn)公里 | 三年不限公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 凱迪拉克XT4 2020款 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 冒險(xiǎn)家 2020款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4600 | 4615 | 4425 |
寬度(mm) | 1881 | 1887 | 1863 |
高度(mm) | 1627 | 1630 | 1652 |
軸距(mm) | 2779 | 2711 | 2702 |
前輪距(mm) | 1601 | 1622 | 1601 |
后輪距(mm) | 1610 | 1642 | 1626 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 211 |
空載最小離地間隙(mm) | - | 198 | - |
接近角(°) | - | 23 | 19 |
離去角(°) | - | 25 | 23 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開(kāi)啟方式 | - | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62.2 | - |
后備廂容積(L) | 447-1334 | 586-1369 | 460 |
整備質(zhì)量(kg) | 1765 | 1775 | 1746 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱迪拉克XT4 2020款 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 冒險(xiǎn)家 2020款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LSY | CAF488WQE6 | B4204T18 |
排量(mL) | 1998 | 1999 | 1969 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 237 | 245 | 252 |
最大功率(kW) | 174 | 180 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 390 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 2500-3500 | 1800-4800 |
最大凈功率(kW) | 169 | 180 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 帶Tripower可變氣門管理技術(shù) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 凱迪拉克XT4 2020款 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 冒險(xiǎn)家 2020款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 凱迪拉克XT4 2020款 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 冒險(xiǎn)家 2020款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 凱迪拉克XT4 2020款 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 | 冒險(xiǎn)家 2020款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 225/55 R19 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 225/55 R19 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: