車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 17.98萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 油電混合 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.12 |
最大功率(kW) | 115 |
最大扭矩(N·m) | 235 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 177 |
變速箱 | 2擋DHT |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4668*1890*1730 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 4.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
長(zhǎng)度(mm) | 4668 |
寬度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1730 |
軸距(mm) | 2745 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
氣罐容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 600 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | E15BD |
排量(mL) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 11.8 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 156 |
最大功率(kW) | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1300-4000 |
最大凈功率(kW) | 112 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 130 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 130 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 181 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 532 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | - |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
擋位個(gè)數(shù) | 2 |
變速箱類型 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) |
簡(jiǎn)稱 | 2擋DHT |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
內(nèi)部配置 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | ● |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
主動(dòng)降噪 | ● |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
座椅配置 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
燈光配置 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 拿鐵DHT 2022款 1.5T DHT超大杯 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: