車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 菲翔 2015款 1.4T 手動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動躍享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動尊享版 |
廠商指導價 | 10.08萬 | 11.48萬 | 14.18萬 | 14.88萬 |
廠商 | 廣汽菲克菲亞特 | 廣汽菲克菲亞特 | 廣汽菲克菲亞特 | 廣汽菲克菲亞特 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 206 | 206 | 230 | 230 |
發(fā)動機 | 1.4T 120馬力 L4 | 1.4T 120馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4679*1850*1471 | 4679*1850*1471 | 4679*1850*1461 | 4679*1850*1471 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 196 | 194 | 207 | 207 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.2 | 11.8 | 10.1 | 10.1 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 菲翔 2015款 1.4T 手動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動躍享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動尊享版 |
長度(mm) | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1471 | 1471 | 1461 | 1471 |
軸距(mm) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
前輪距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
后輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
整備質(zhì)量(kg) | 1425 | 1470 | 1490 | 1490 |
發(fā)動機 | 菲翔 2015款 1.4T 手動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動躍享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動尊享版 |
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 120 | 120 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 206 | 206 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 菲翔 2015款 1.4T 手動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動躍享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動尊享版 |
擋位個數(shù) | 5 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 菲翔 2015款 1.4T 手動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動躍享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動尊享版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 菲翔 2015款 1.4T 手動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動躍享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: