車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.98萬 | 20.98萬 | 21.98萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 上汽大眾斯柯達(dá) | 上汽大眾斯柯達(dá) |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2017.03 | 2017.03 | 2017.03 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 180馬力 L4 | 1.8T 180馬力 L4 | 1.8T 180馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4698*1883*1676 | 4698*1883*1676 | 4698*1883*1676 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 206 | 206 | 206 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | 8.44 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 39.85 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | 8.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 |
長度(mm) | 4698 | 4698 | 4698 |
寬度(mm) | 1883 | 1883 | 1883 |
高度(mm) | 1676 | 1676 | 1676 |
軸距(mm) | 2791 | 2791 | 2791 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 506-2065 | 506-2065 | 506-2065 |
整備質(zhì)量(kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: