車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 中華H530 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型 | 奇瑞A3 2012款 三廂 1.6L CVT進(jìn)取型 | 傳祺GA5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.88萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 17.18萬(wàn) |
廠商 | 華晨中華 | 奇瑞汽車 | 廣汽乘用車 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 中型車 | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD | 歐IV |
上市時(shí)間 | 2012.09 | 2012.04 | 2012.01 | 2011.04 |
最大功率(kW) | 87 | 93 | 110 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 151 | 160 | 183 | 215 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 118馬力 L4 | 1.6L 126馬力 L4 | 2.0L 150馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4708*1788*1475 | 4352*1794*1464 | 4800*1819*1484 | 4676*1888*1765 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 185 | 175 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 7.5 | 8.8 | 9.7 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 四年或12萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 中華H530 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型 | 奇瑞A3 2012款 三廂 1.6L CVT進(jìn)取型 | 傳祺GA5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4708 | 4352 | 4800 | 4676 |
寬度(mm) | 1788 | 1794 | 1819 | 1888 |
高度(mm) | 1475 | 1464 | 1484 | 1765 |
軸距(mm) | 2700 | 2550 | 2710 | 2740 |
前輪距(mm) | 1545 | 1550 | 1554 | - |
后輪距(mm) | 1514 | 1540 | 1542 | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 120 | 157 | 121 | 165 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 57 | 70 | 75 |
后備廂容積(L) | 520 | - | 500 | 490-1146 |
整備質(zhì)量(kg) | - | 1380 | 1445 | 1750 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 中華H530 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型 | 奇瑞A3 2012款 三廂 1.6L CVT進(jìn)取型 | 傳祺GA5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A92 | E4G16 | - | - |
排量(mL) | - | 1598 | 1969 | - |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 11 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 118 | 126 | 150 | 160 |
最大功率(kW) | 87 | 93 | 110 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600-6000 | 6150 | 6300 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 151 | 160 | 183 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 3900 | 4500 | 2000-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 雙VVT、可變進(jìn)氣歧管 | VTML | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV+OBD | 歐IV |
變速箱 | 中華H530 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型 | 奇瑞A3 2012款 三廂 1.6L CVT進(jìn)取型 | 傳祺GA5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 無(wú)級(jí)變速 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 中華H530 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型 | 奇瑞A3 2012款 三廂 1.6L CVT進(jìn)取型 | 傳祺GA5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿,螺旋彈簧+穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 非承載式 |
車輪制動(dòng) | 中華H530 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗型 | 奇瑞A3 2012款 三廂 1.6L CVT進(jìn)取型 | 傳祺GA5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/75 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/75 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: