保養(yǎng)費用廣汽豐田-漢蘭達
相關(guān)車型:漢蘭達 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座
● 保養(yǎng)費用
在實際保養(yǎng)中,新漢蘭達在四川地區(qū)每次常規(guī)保養(yǎng)實行工時費套餐制度:即每次保養(yǎng)除材料費用之外,工時費按照一定數(shù)額收取,如果還有常規(guī)保養(yǎng)之外的小問題需要檢修,只收取相應(yīng)的材料費用,不額外收取工時費。例如:在3萬公里時除了正常需要更換機油機濾,如需更換剎車燈、雨刮片等小物件,4S店只收取材料費用,不再額外收取工時費,這一做法還是相當(dāng)貼心的。
新漢蘭達2.0T車型 保養(yǎng)配件價格表 | ||
配件名稱 | 配件單價 | 用量 |
機油 | SN 0W-20 1桶/4L 398元 SN 0W-20 1桶/1L 105元 | 5L |
機油濾芯 | 39元/個 | 1個 |
空氣濾芯 | 126元/個 | 1個 |
空調(diào)濾芯 | 103元/個 | 1個 |
制動液 | 42元/升 | 3L |
后差速器油 | 50元/升 | 1L |
分動器油 | 50元/升 | 1L |
火花塞 | 150元/個 | 4只 |
注:本次調(diào)查為成都地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考。 |
新漢蘭達2.0T車型官方保養(yǎng)周期及價格 | ||||||||||
里程 (km)/配件 | 機油/機濾 | 空氣濾芯 | 制動液 | 分動器油(兩驅(qū)/四驅(qū)) | 后差速器油(兩驅(qū)/四驅(qū)) | 空調(diào)濾芯 | 火花塞 | 燃油濾芯 | 工時費(元) | 材料費+工時費(元) |
5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費 | 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免費 | 免費 |
20000 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | 480 | 1125 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 822 |
40000 | ● | ● | ● | -/● | -/● | ● | - | - | 880 (兩驅(qū)) 980 (四驅(qū)) | 1777(兩驅(qū))1977(四驅(qū)) |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 822 |
60000 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | 480 | 1725 |
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||||
2.0T兩驅(qū)車型行駛6萬公里所需總費用為:6271元 2.0T四驅(qū)車型行駛6萬公里所需總費用為:6471元 |
漢蘭達/銳界 2.0T車型 保養(yǎng)費用對比 | ||
車型/里程(km) | 漢蘭達 | 銳界 |
5000 | 免費 | 免費 |
10000 | 免費 | - |
15000 | - | 1161.8元 |
20000 | 1125元 | - |
25000 | - | 778.8元 |
30000 | 822元 | - |
35000 | - | 2363.8元 |
40000 | 1777元 | - |
45000 | - | 596.8元 |
50000 | 822元 | - |
55000 | - | 2581.3元 |
60000 | 1725元 | - |
65000 | - | 596.8元 |
總計 | 6271元 | 8079.3元 |
新漢蘭達2.0T整體保養(yǎng)費用在同級車型中屬于比較低成本的一類,其中,2.0T兩驅(qū)版行駛6萬公里常規(guī)保養(yǎng)費用為6271元;2.0T四驅(qū)版車行駛6萬公里常規(guī)保養(yǎng)費用為6471元。2.0T兩驅(qū)版均攤到月的保養(yǎng)費用僅為174元。
相關(guān)車型:漢蘭達 2009款 2.7L 兩驅(qū)7座至尊版
4S店內(nèi)保養(yǎng)詳情
我們選取了北京地區(qū)一家廣汽豐田4S店,在售后服務(wù)人員的帶領(lǐng)下我們了解到,由于北京地區(qū)的用車環(huán)境不符合廣汽豐田保養(yǎng)手冊上的要求,屬于用車環(huán)境較為惡劣地區(qū),因此相應(yīng)的保養(yǎng)項目有所變化。
廣汽豐田漢蘭達4S店保養(yǎng)周期表 | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 剎車油 | 變速 | 火花塞 | 保養(yǎng) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 每隔10萬公里更換 | 免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 756.00 | |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 1037.00 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 756.00 | |
30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 872.00 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 756.00 | |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1845.00 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 756.00 | |
50000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 872.00 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 756.00 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 1113.00 | |
漢蘭達整車享受三年或者10萬公里質(zhì)保 行駛6萬公里僅需8729元 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 |
首先最為明顯的就是保養(yǎng)周期縮短為5000公里,首次和第二次保養(yǎng)仍為免費保養(yǎng),整車享受三年或者10萬公里質(zhì)保?諝鉃V芯變?yōu)槊?萬公里更換,空調(diào)濾芯為每2萬公里更換一次,汽油濾芯6萬公里更換,剎車油、變速箱油每4萬公里更換。我們計算出漢蘭達車型行駛6萬公里所需的保養(yǎng)費用為8729元。
廣汽豐田為旗下車型設(shè)計了多款機油,從SM級0W-20到OW-40不等,售價也從200元到600元不等。漢蘭達車型建議使用5W-40以上機油,我們在以上表格中選取的機油種類也是SM級5W-40全合成機油,每次用量6L,更換機油和機油濾芯就為756元。
配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費(元) |
機油 | SM級5W-20:285.00/4L 75.00/1L | 90.00 |
SM級5W-40:395.00/4L 105.00/1L | ||
SM級0W-20:438.00/4L 116.00/1L | ||
SM級0W-40:538.00/4L 139.00/1L | ||
SM級5W-30:228.00/4L 53.00/1L | ||
機油濾芯 | 61.00 | |
空氣濾芯 | 116.00 | 免費 |
空調(diào)濾芯 | 165.00 | 免費 |
汽油濾芯 | 236.00 | 500.00 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 51.00(每次更換需2瓶) | —— |
剎車油 | 43.00(每次更換需3瓶) | 180.00 |
變速箱油 | 自動變速箱: 161.00(每次更換需2瓶) | 180.00 |
火花塞 | 99.00 | 240.00 |
可以看出,漢蘭達車型的配件并不是很高,盡管多為進口配件,但也沒有高得離譜,這點讓很多喜愛漢蘭達的朋友可以放心了。由于在北京地區(qū)用車環(huán)境相對較差,因此空氣濾芯和空調(diào)濾芯的更換頻率增加,但北京4S店方面更換兩濾不收取工時費,這就可以節(jié)省一部分費用。
編輯點評:
雖然漢蘭達的售價相比CR-V、RAV4、途觀等SUV車型要高出不少,但多花5-10萬元可以獲得更大的車型空間和更加充沛的動力,這就讓很消費者有些猶豫了。除了購車費用的增加,養(yǎng)車和用車費用也是很多消費者考慮的一點,從本次調(diào)查來看,漢蘭達車型的保養(yǎng)費用其實并不是很高,相比CR-V、RAV4、途觀等車型行駛6萬公里可能要多花2000-3000元左右,但漢蘭達擁有更長的質(zhì)保周期和更加出色的進口品質(zhì),我們覺得這錢多花也算是物有所值了。(圖、文 汽車之家/李洋)