[汽車之家 原創(chuàng)試駕] CR-V海內(nèi)外同步上市,姊妹車型皓影則又一次姍姍來遲,車身尺寸提升,軸距加長(zhǎng),Honda SENSING 360等配置升級(jí),7座空間布局,這些亮點(diǎn)、賣點(diǎn)早已不是秘密,但全新皓影依然用實(shí)際行動(dòng)告訴我們,等待是值得的。
CR-V海內(nèi)外同步上市,采用同款設(shè)計(jì),而皓影則采用獨(dú)特的全新外觀,和CR-V橫眉立目的感覺很不一樣,線條更加平直、簡(jiǎn)約,少年感十足,下包圍夸張的大嘴為車輛增添了一些時(shí)尚和運(yùn)動(dòng)感,大嘴看起來確實(shí)比大鼻孔更容易接受。
我們經(jīng)常嘲笑本田的大燈是蠟燭苗,雖然是 全LED光源,但照明效果卻比較一般,而這次在皓影身上,大燈內(nèi)部終于加入了透鏡,不過一天的試駕安排,我們并沒有找到機(jī)會(huì)體驗(yàn)它的照明效果。
車身尺寸對(duì)比 | ||||
車型 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
全新皓影 | 4716 | 1866 | 1691 | 2701 |
現(xiàn)款皓影 | 4634 | 1855 | 1689 | 2661 |
威蘭達(dá) | 4665 | 1855 | 1680 | 2690 |
探岳 | 4593 | 1860 | 1665 | 2731 |
奇駿 | 4681 | 1840 | 1730 | 2706 |
加長(zhǎng)后的皓影無論車長(zhǎng)還是軸距都已經(jīng)進(jìn)入第一梯隊(duì),當(dāng)然和探岳這種以大空間長(zhǎng)軸距著稱的車型還有差距。其實(shí)緊湊型SUV的7座車型非常少,空間表現(xiàn)通常不盡如人意,本次試駕活動(dòng)時(shí)間太緊張,圖文未能完成空間拍攝,感興趣的網(wǎng)友可以觀看視頻(傳送門)。
試駕車為1.5T頂配車型,輪胎使用米其林LATITUDE Sport3,但不出意外的話,低配車型并不會(huì)使用同款輪胎。另外,CR-V頂配車型使用浩悅3ST輪胎,主打靜音舒適,兩款車型的風(fēng)格差異從輪胎也能看出。
兩款姊妹車型在風(fēng)格上一直有著較為明顯的差異,CR-V更偏舒適家用,而皓影的設(shè)計(jì)則更加年輕動(dòng)感,外觀造型從來都是蘿卜白菜各有所愛,不知道各位網(wǎng)友更喜歡哪種設(shè)計(jì)語言,歡迎在評(píng)論區(qū)留言。
外觀方面,皓影帶給我們很多驚喜,不過內(nèi)飾造型就完全在意料之中了,和CR-V以及之前的思域、型格甚至ZR-V致在都是同款設(shè)計(jì),優(yōu)點(diǎn)是這套內(nèi)飾的做工質(zhì)感獲得了大家的一致好評(píng)。
中控臺(tái)上方使用搪塑工藝,橫向?qū)Ρ鹊脑,這樣的用料并沒有什么問題,但之前試駕的ZR-V致在,中控臺(tái)使用皮質(zhì)包裹,檔次感確實(shí)有明顯提升。
Honda CONNECT 3.0系統(tǒng)需要登陸車主賬號(hào)才能使用,之前測(cè)試過多次本田車型一直沒機(jī)會(huì)體驗(yàn),這次試駕車機(jī)已經(jīng)登陸,功能方面支持天氣顯示、QQ音樂,云聽等,值得一說的是天貓精靈,可以控制家里的智能家電,但對(duì)于現(xiàn)在的智能座艙而言,功能依然比較基礎(chǔ)。另外,互聯(lián)方面只支持CarLife不支持CarPLay。
倒車影像的清晰度來到了20世紀(jì),夠用但談不上細(xì)膩,流媒體后視鏡的清晰度達(dá)到了2022年的標(biāo)準(zhǔn),但不知道是不是我的問題,每次看后視鏡,第一眼都是反射的畫面,后排以及后窗,想要看清流媒體內(nèi)容需要仔細(xì)盯著看一眼。
很多廠商說取消實(shí)體按鍵是為了提升內(nèi)飾科技感,但科技感其實(shí)是設(shè)計(jì)的事,這種有質(zhì)感的旋鈕和按鍵不但方便盲操,對(duì)內(nèi)飾質(zhì)感的提升也非常明顯。
另外,還有一些值得一提的配置,皓影和CR-V一樣搭載Honda SENSING 360,通過提高識(shí)別物體屬性(例如車輛或行人)以及白線、道路邊界(例如路緣石)、其他車輛、行人、自行車、摩托車和路標(biāo)的能力來提高碰撞預(yù)防性能,對(duì)主動(dòng)安全和駕駛輔助都有幫助。
動(dòng)力部分依然是我們熟悉的配方,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率193馬力,最大扭矩243牛·米, 匹配的也依然是CVT變速箱。底盤部分也是同樣的前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后多連桿式獨(dú)立懸架。
本田動(dòng)力的一大特點(diǎn)就是穩(wěn)健、線性,動(dòng)力輸出溫柔,油門踏板跟腳,你能很好的控制車輛加速,想多少、踩多少、有多少,這樣就能給你一種很好駕馭的感覺。
到了中高速行駛時(shí)再想超車,動(dòng)力就顯得不那么得心應(yīng)手了,想要獲得預(yù)期的加速,總是需要更多更深的踩下油門,不過單純?cè)u(píng)價(jià)絕對(duì)動(dòng)力,應(yīng)付日常的加速超車還是沒問題的。
CVT變速箱最大的優(yōu)點(diǎn)自然是平順性,除此之外,本田的CVT轉(zhuǎn)速拉升也非常迅速,雖然不能像AT或是DCT一樣,深踩油門時(shí)直接降擋抬高轉(zhuǎn)速,但皓影在深踩油門時(shí),迅速的轉(zhuǎn)速拉升,并不會(huì)讓你感覺到動(dòng)力有太多遲疑。
最近連續(xù)試駕了幾款30萬起售的車型,定位、級(jí)別、售價(jià)都比皓影要高,但底盤的高級(jí)感卻都不如皓影,誰說便宜沒好貨?懸架整體偏柔軟,對(duì)振動(dòng)的處理很細(xì)膩,整體感和高級(jí)感都不錯(cuò),只是在快速并線時(shí),車內(nèi),尤其后排會(huì)有一定的側(cè)傾感。
轉(zhuǎn)向的調(diào)校有些出乎意料,阻尼很沉,在過一些很長(zhǎng)的匝道時(shí),如果單手推方向盤,會(huì)感覺有一點(diǎn)酸,日常駕駛也比較容易疲勞,對(duì)女性駕駛員不太友好,但車頭的響應(yīng)速度和指向性依然很本田,駕駛起來很靈活。
全文總結(jié):
皓影外觀年輕時(shí)尚,內(nèi)飾雖然沒什么新意但質(zhì)感依然優(yōu)秀,動(dòng)力平順,底盤高級(jí)感又有進(jìn)步,7座空間雖然沒有實(shí)用性,但算是與其他緊湊型SUV的差異配置,短途應(yīng)急也能用。其實(shí)作為姊妹車型,CR-V都已經(jīng)進(jìn)化到第六代了,產(chǎn)品力真的挑不出什么毛病,唯一的問題就是優(yōu)惠幅度,本田的優(yōu)惠幅度確實(shí)比較小,尤其這種新車,不過最近東風(fēng)系優(yōu)惠比較大,姊妹車型買誰都一樣。(文/圖 汽車之家 曹益)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 24.99萬 |
廠商 | 廣汽本田 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.12 |
最大功率(kW) | 142 |
最大扭矩(N·m) | 243 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 193馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4716*1866*1691 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 188 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.12 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4716 |
寬度(mm) | 1866 |
高度(mm) | 1691 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | 1608 |
后輪距(mm) | 1623 |
接近角(°) | 17 |
離去角(°) | 22 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 53 |
后備廂容積(L) | 627 |
整備質(zhì)量(kg) | 1709 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2147 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L15CK |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 193 |
最大功率(kW) | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-5000 |
最大凈功率(kW) | 142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VTEC TURBO |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動(dòng)安全 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
拖掛模式 | - |
四驅(qū)/越野 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | ● |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動(dòng)變道輔助 | ● |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤離手檢測(cè) | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
場(chǎng)景燈語 | - |
天窗/玻璃 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
語音免喚醒詞 | - |
語音連續(xù)識(shí)別 | - |
可見即可說 | - |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
聲紋識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | ● |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | ● |
車內(nèi)充電 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | ● |
空調(diào)/冰箱 | 皓影 2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: