動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 6.3 |
加速 | 2.5 | 2.1 |
中途加速 | 2.5 | 1.5 |
平順性 | 1.5 | 1.4 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.3 |
變速箱 | 8.0 | 7.4 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 7.4 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 6.2 |
油耗 | 7.0 | 5.6 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.6 |
總分 | 24.0 | 19.9 |
繞樁測(cè)試
在車輛循跡性這件事情上,寶馬一直做的都很優(yōu)秀,以60km/h的時(shí)速繞樁,對(duì)于它而言就是小兒科。懸架支撐表現(xiàn)和山路時(shí)一致,你能感受到車身的姿態(tài)變化,但是順著它的節(jié)奏一步步提升速度,積極的懸架響應(yīng)和底盤的扎實(shí)干會(huì)讓你感嘆寶馬的魅力所在,即便5米車身,但依舊靈活。
加速測(cè)試
跑出比官方還快的成績(jī),我并不意外,寶馬的官方成績(jī)一向內(nèi)斂,5°的低溫也更適合渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)爆發(fā),相比同級(jí)別對(duì)手能甩開一點(diǎn)距離。
油耗測(cè)試
一款搭載3.0T的大型車,11L/100km的油耗并不算高,當(dāng)然前提是你必須溫柔駕駛,如果你的駕駛風(fēng)格是激進(jìn)派,那基本就是15L/100km之上了。
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 6.3 |
加速 | 2.5 | 2.1 |
中途加速 | 2.5 | 1.5 |
平順性 | 1.5 | 1.4 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.3 |
變速箱 | 8.0 | 7.4 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 7.4 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 6.2 |
油耗 | 7.0 | 5.6 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.6 |
總分 | 24.0 | 19.9 |
剎車測(cè)試
由于第一腳剎車測(cè)試,輪胎尚未達(dá)到工作溫度,成績(jī)較差。待完成暖胎后,連續(xù)多次剎車后,成績(jī)依舊出色。最終36.19米的成績(jī)和對(duì)手持平,符合這個(gè)級(jí)別車型應(yīng)有的水準(zhǔn)。
噪音測(cè)試
無框車門,單層玻璃。這些因素都是導(dǎo)致8系在行駛過程中的噪音偏高的原因,不過成績(jī)都在我們的推薦值之下,日常駕駛噪音并不惱人。
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.9 |
準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.7 |
靈活性 | 1.5 | 1.2 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.0 |
剎車 | 5.0 | 4.8 |
剎車距離 | 4.5 | 4.4 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.9 |
牽引力 | 2.5 | 2.4 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.1 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.3 |
可控性 | 3.0 | 2.7 |
負(fù)載變化 | 1.5 | 1.1 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.9 |
減震效果 | 6.0 | 5.5 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.2 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 29.6 |
全文總結(jié)
這個(gè)價(jià)位,這個(gè)級(jí)別的消費(fèi)者大多感性至上。他們不愛做選擇題,憑喜好購(gòu)買。所以對(duì)于8系四門版而言,它缺少了讓消費(fèi)者感性的地方,四門的設(shè)定讓消費(fèi)者又回歸理性來思考這臺(tái)車的購(gòu)買價(jià)值。
談回寶馬的駕控體驗(yàn),8系能給你的是片刻激情,四驅(qū)給你帶來的是穩(wěn)定輕松的駕乘體驗(yàn)。但這一切太過于輕松簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)單易得的東西很容易讓人不懂得珍惜。在和8系相處的3天里,我迅速的摸清了它的脾氣,在它身上很難找到讓我流連忘返的感受,反而后座上家人、朋友的歡聲笑語更容易讓我樂在其中。(文/圖/攝 汽車之家 涂欽瀚 視頻/王旻昊)
寶馬-寶馬8系-2019款 840i xDrive 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 3.8 |
配置 | 8.0 | 6.8 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.7 |
人體工程 | 5.0 | 3.9 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 20.0 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 6.3 |
變速箱 | 8.0 | 7.4 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.2 |
總分 | 24.0 | 19.9 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.9 |
剎車 | 5.0 | 4.8 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.9 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.1 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.9 |
總分 | 33.0 | 29.6 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 69.5 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 7.6 |
質(zhì)保 | 2.0 | 1.0 |
總分 | 15.0 | 8.6 |
車輛總得分 | 100.0 | 78.1 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: