動力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.0 | 4.1 |
加速 | 2.5 | 0.9 |
中途加速 | 2.5 | 0.6 |
平順性 | 1.5 | 1.4 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.3 |
變速箱自動 | 8.0 | 6.3 |
變速箱手動 | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 6.2 |
油耗 | 7.0 | 6.0 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 16.6 |
◆ 油耗測試
剛才已經(jīng)看到,換裝了新動力系統(tǒng)的它在動力方面有一定的提升,接下來看看它的燃油經(jīng)濟性表現(xiàn)如何。
經(jīng)過105.5公里的綜合路況駕駛,在全程平均時速為31km/h的情況下,它一共消耗了7.73升92號汽油,經(jīng)計算得出百公里油耗是7.3升。以一款排量為2.0L的中型車來分析,這樣的百公里油耗已經(jīng)是比較出眾的了。至于與老款車型的8.3L/100km油耗(汽車之家實測值)對比,它在這方面的進步的確是十分明顯的。
動力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.0 | 4.1 |
加速 | 2.5 | 0.9 |
中途加速 | 2.5 | 0.6 |
平順性 | 1.5 | 1.4 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.3 |
變速箱自動 | 8.0 | 6.3 |
變速箱手動 | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 6.2 |
油耗 | 7.0 | 6.0 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 16.6 |
◆ 100-0km/h剎車測試
再來看看它的100-0km/h剎車測試,實測的平均成績是38.57米,達到了汽車之家的優(yōu)秀標準,與部分同級別競爭對手相比也有一定的優(yōu)勢。至于剎車穩(wěn)定性,它的表現(xiàn)較為優(yōu)秀,應(yīng)對十次連續(xù)全力制動,剎車成績沒有太大的波動,可見剎車熱衰減的抑制做得比較到位。
◆ 噪音測試
最后一項是噪音測試。它的車廂隔音降噪有較好的表現(xiàn),行駛時的噪音被抑制在較低的范圍內(nèi),實測多個時速區(qū)間的噪音值均明顯低于汽車之家的推薦值。
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.2 |
準確性 | 2.0 | 1.6 |
靈活性 | 1.5 | 1.3 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.3 |
剎車 | 5.0 | 3.6 |
剎車距離 | 4.5 | 3.2 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動 | 3.0 | 2.1 |
牽引力 | 2.5 | 1.6 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.2 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.2 |
可控性 | 3.0 | 1.9 |
負載變化 | 1.5 | 1.1 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.1 |
減震效果 | 6.0 | 4.6 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.2 |
噪音感受 | 1.5 | 1.3 |
總分 | 33.0 | 26.2 |
● 全文總結(jié):
凱美瑞(參數(shù)|詢價) 2019款 2.0G 豪華版的外觀及內(nèi)飾設(shè)計均沒有太多的變化,但在廠商指導(dǎo)價不變的前提下,小幅度地增加了配置,而且這些增加的配置比較符合國內(nèi)消費者的喜好,競爭力自然會有一定的提升。
換裝新動力系統(tǒng)無疑是它在這一次改款的重點改進之處,2.0L Dynamic Force發(fā)動機和Direct Shift-CVT變速箱的組合讓它擁有了更好的動力表現(xiàn),更平順的駕乘感受,同時還有更出色的燃油經(jīng)濟性。至于其它的動態(tài)表現(xiàn),它很好地保留了老款車型的優(yōu)點,最明顯的是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及底盤。顯然,通過這一次改款,凱美瑞 2019款 2.0G 豪華版給我們展示了自我增值帶來的提升。(攝/圖/文 汽車之家 何家榮 協(xié)助/汽車之家 陳海傭 王子平)
● AH-100總分
豐田-凱美瑞-2019款 2.0G 豪華版 國VIAH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.6 |
配置 | 8.0 | 5.6 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.0 |
人體工程 | 5.0 | 3.5 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.7 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.0 | 4.1 |
變速箱 | 8.0 | 6.3 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.2 |
總分 | 24.0 | 16.6 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.2 |
剎車 | 5.0 | 3.6 |
傳動 | 3.0 | 2.1 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.2 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.1 |
總分 | 33.0 | 26.2 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 63.5 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 8.0 |
質(zhì)保 | 2.0 | 1.0 |
總分 | 15.0 | 9.0 |
車輛總得分 | 100.0 | 72.5 |
好評理由:
差評理由: