感性中的理性 測試瑪莎拉蒂 Levante
2019年01月17日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評測團(tuán)隊(duì)
空間體驗(yàn):
從車身比例上就可以看出,車廂內(nèi)的乘坐空間相比于同級(jí)別車型肯定是占不到任何便宜的。咱們就來實(shí)際體驗(yàn)一下Levante的空間表現(xiàn)。圖中體驗(yàn)者身高180cm。
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版 瑪莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 430Hp 運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Levante(參數(shù)|詢價(jià))雖然是一輛軸距超過3m的SUV,但是車內(nèi)空間并不能稱之為寬敞,甚至都不能夠舒適地坐進(jìn)五個(gè)成年人。后備廂的垂直空間受到車身造型的影響,但是放下三四個(gè)人外出的行李已經(jīng)足夠。相比這些常規(guī)的儲(chǔ)物空間,我想意大利人更在意生活的精致感,比如:讓急救包出現(xiàn)得更得體,為淋濕的雨傘留個(gè)合適的位置。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|
空間 | 9.0 | 6.0 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 0.9 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 1.1 |
配置 | 8.0 | 5.8 |
基本配置 | 8.0 | 4.0 |
附加配置 | 0 | 1.8 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.8 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.5 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.5 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.2 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 |
視野 | 1.0 | 0.6 |
視野 | 1.0 | 0.6 |
總分 | 28.0 | 21.7 |
好評理由:
差評理由: