車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致惠型 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致雅版 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致尊版 | 英致G3 2015款 1.5L CVT致尊版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 5.79萬(wàn) | 6.29萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | 7.99萬(wàn) |
廠商 | 中國(guó)重汽VGV | 中國(guó)重汽VGV | 中國(guó)重汽VGV | 中國(guó)重汽VGV |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.07 | 2014.07 | 2014.07 | 2015.02 |
最大功率(kW) | 75 | 83 | 83 | 83 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 141 | 141 | 141 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4066*1737*1657 | 4066*1737*1657 | 4066*1737*1657 | 4066*1737*1657 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致惠型 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致雅版 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致尊版 | 英致G3 2015款 1.5L CVT致尊版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 |
寬度(mm) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
高度(mm) | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 |
軸距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
前輪距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
后輪距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
滿載最小離地間隙(mm) | 181 | 181 | 181 | 181 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致惠型 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致雅版 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致尊版 | 英致G3 2015款 1.5L CVT致尊版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A15 | 4A91S | 4A91S | 4A91S |
排量(mL) | 1495 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 102 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 75 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600-6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-4500 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致惠型 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致雅版 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致尊版 | 英致G3 2015款 1.5L CVT致尊版 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致惠型 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致雅版 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致尊版 | 英致G3 2015款 1.5L CVT致尊版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致惠型 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致雅版 | 英致G3 2014款 1.5L 手動(dòng)致尊版 | 英致G3 2015款 1.5L CVT致尊版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: