[汽車(chē)之家 新聞] 2020年4月8日,凱迪拉克CT4正式上市,新車(chē)共推出2款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為23.97-25.97萬(wàn)元。如今,新車(chē)上市已有2個(gè)月的時(shí)間,那么這臺(tái)入門(mén)中型車(chē)到底賣(mài)的怎么樣?此前還有網(wǎng)友提到,CT4已經(jīng)出現(xiàn)了3萬(wàn)元的優(yōu)惠,這是否屬實(shí)?我們帶著網(wǎng)友們的疑問(wèn),進(jìn)行了北京、上海、廣州、石家莊和成都的五地購(gòu)車(chē)調(diào)查,向您介紹凱迪拉克CT4目前的市場(chǎng)行情。
● 凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查——北京篇
3家經(jīng)銷(xiāo)商優(yōu)惠在3萬(wàn)左右,現(xiàn)車(chē)充足;僅有1家經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)優(yōu)惠且現(xiàn)車(chē)較少
『我們分別選取了位于北京北部、東北部、東部和西部的4家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行調(diào)查』
凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查:北京地區(qū) | |||||
店面 | 優(yōu)惠幅度 | 是否加價(jià)提車(chē) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 顏色是否齊全 | 附加款項(xiàng)(上牌/出庫(kù)/裝飾等) |
A | 3萬(wàn)元左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 3000元左右 |
B | 3萬(wàn)元左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 3100元左右 |
C | 3萬(wàn)元左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 3100元左右 |
D | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 否 | 現(xiàn)車(chē)較少 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 3100元左右 |
通過(guò)查詢(xún)我們發(fā)現(xiàn),凱迪拉克在北京大約有10家經(jīng)銷(xiāo)商。根據(jù)店面規(guī)格和地段,編輯在其中選擇了較為典型的4家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行了走訪調(diào)查。目前凱迪拉克CT4已經(jīng)上市2個(gè)月左右,每家經(jīng)銷(xiāo)商都將展車(chē)放在相對(duì)顯眼的位置。其中三家店展示的是高配車(chē)型,僅有一家店展示的是低配車(chē)型。值得一提的是,四家4S店都提供試駕車(chē),并主動(dòng)邀請(qǐng)我們?cè)囻{體驗(yàn)。
『4S店門(mén)口就停著一臺(tái)等待交付的紅色CT4現(xiàn)車(chē)』
雖然上市僅有兩個(gè)月,但凱迪拉克CT4目前黑、白、紅色的現(xiàn)車(chē)充足,不過(guò)藍(lán)色并非主打色,因此現(xiàn)車(chē)數(shù)量非常少,基本上都是需要訂車(chē)的狀態(tài)。至于CT4的大哥CT5反倒是藍(lán)色現(xiàn)車(chē)充足,紅色車(chē)需要預(yù)定。根據(jù)價(jià)格來(lái)看,目前CT4普遍現(xiàn)金優(yōu)惠在3萬(wàn)元左右,同時(shí)需要支付約3000-3500元的出庫(kù)/上牌費(fèi)用,但位于北京西邊的1家4S店由于現(xiàn)車(chē)數(shù)量較小,因此并沒(méi)有現(xiàn)金優(yōu)惠。
● 凱迪拉克CT4購(gòu)車(chē)北京地區(qū)調(diào)查小結(jié)
通過(guò)對(duì)此次走訪調(diào)查的4家經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)問(wèn)得知,目前凱迪拉克CT4在上市之初還是有著較高的熱度,經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)始向客戶交車(chē),關(guān)注CT4的客戶也多以年輕人為主。同時(shí),我們可以看到在北京地區(qū)凱迪拉克CT4的整體銷(xiāo)售、現(xiàn)車(chē)以及價(jià)格等情況均較為一致——目前各經(jīng)銷(xiāo)商現(xiàn)車(chē)充足、藍(lán)色需要訂車(chē)、優(yōu)惠3萬(wàn)元左右、須支付3000元左右的出庫(kù)/上牌費(fèi)用等。
『凱迪拉克銷(xiāo)售的服務(wù)態(tài)度一向很好,這次還特地到店門(mén)入口來(lái)迎接我們』
有趣的是,在本次探訪中,接待我們的銷(xiāo)售似乎都對(duì)CT4不太上心,反而一個(gè)勁的向我們推銷(xiāo)與CT4頂配車(chē)型價(jià)格接近的CT5次低配車(chē)型。在配置方面,CT4 28T 精英型(頂配)相比CT5 28T 時(shí)尚型(次低配)多出了倒車(chē)影像、真皮座椅、駕駛位電動(dòng)記憶、BOSE 14揚(yáng)聲器音響、感應(yīng)雨刷等裝備。當(dāng)然CT5也沒(méi)有被吊打,除了車(chē)身尺寸和空間上的優(yōu)勢(shì)外,配置方面CT5相比CT4多出了外后視鏡自動(dòng)防炫目/電動(dòng)折疊、10英寸中控屏(CT4中控屏尺寸為8英寸)和分段式電動(dòng)天窗。參考我們這次調(diào)查獲得的終端優(yōu)惠來(lái)看,兩車(chē)的落地價(jià)頗為接近,CT5僅比CT4貴了1萬(wàn)元左右,那么屏幕前的您會(huì)如何進(jìn)行選擇呢?
● 凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查——上海/廣州/成都/石家莊篇
上海市場(chǎng):優(yōu)惠需到店詳談,存在店內(nèi)辦保險(xiǎn)等附加項(xiàng)
凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查:上海地區(qū) | |||||
店面 | 優(yōu)惠幅度 | 是否加價(jià)提車(chē) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 顏色是否齊全 | 附加款項(xiàng)(上牌/出庫(kù)/裝飾等) |
A | 到店詳談 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 無(wú) |
B | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 齊全 | 店內(nèi)辦理保險(xiǎn) |
『不論在哪家店里,凱迪拉克CT4總被放置在“C位”』
我們的上海同事針對(duì)凱迪拉克品牌篩選了共計(jì)2家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行走訪,發(fā)現(xiàn)其整體表現(xiàn)與北京相差無(wú)幾,不過(guò)優(yōu)惠幅度似乎沒(méi)有北京地區(qū)那么給力,值得表?yè)P(yáng)的是上海地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商并沒(méi)有額外收取附加費(fèi)用。而消費(fèi)者最關(guān)心的現(xiàn)車(chē)方面,2家店的現(xiàn)車(chē)供應(yīng)充足,但藍(lán)色現(xiàn)車(chē)似乎排產(chǎn)率并不高,同樣出現(xiàn)了需要預(yù)定的情況。
廣州市場(chǎng):最高優(yōu)惠3萬(wàn)元,上牌費(fèi)用3000元以上
凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查:廣州地區(qū) | |||||
店面 | 優(yōu)惠幅度 | 是否加價(jià)提車(chē) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 顏色是否齊全 | 附加款項(xiàng)(上牌/出庫(kù)/裝飾等) |
A | 3萬(wàn)左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 齊全 | 上牌4000元,送裝飾 |
B | 2.6萬(wàn)左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 齊全 | 上牌3000元,送裝飾 |
『即便是工作日也有不少年輕消費(fèi)者前來(lái)看車(chē)』
我們廣州的同事針對(duì)凱迪拉克品牌篩選了共計(jì)2家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其政策與北京、上海相差無(wú)幾,優(yōu)惠幅度最高可達(dá)3萬(wàn)元左右。值得一提的是,相比上海地區(qū),廣州地區(qū)現(xiàn)車(chē)充足,就連頗為小眾的藍(lán)色車(chē)型也有現(xiàn)車(chē)。此外,廣州這2家經(jīng)銷(xiāo)商均收取上牌、出庫(kù)等服務(wù)費(fèi),在4000元不等,著實(shí)不低。
石家莊市場(chǎng):最高優(yōu)惠2萬(wàn)元,基本無(wú)附加款項(xiàng)
凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查:石家莊地區(qū) | |||||
店面 | 優(yōu)惠幅度 | 是否加價(jià)提車(chē) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 顏色是否齊全 | 附加款項(xiàng)(上牌/出庫(kù)/裝飾等) |
A | 2萬(wàn)左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 無(wú) |
B | 2萬(wàn)左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 店內(nèi)辦理保險(xiǎn)(可詳談) |
『絕大部分店內(nèi)展車(chē)均為頂配車(chē)型,車(chē)旁告示板備注了主要的規(guī)格參數(shù)』
我們石家莊的同事針對(duì)凱迪拉克品牌篩選了共計(jì)2家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行調(diào)查,其相比北京、上海、廣州三地,存在較大不同,從優(yōu)惠政策來(lái)看僅有2萬(wàn)元的幅度,但此次走訪的2家店面均沒(méi)有出現(xiàn)加價(jià)提車(chē)、上牌/出庫(kù)以及強(qiáng)制裝飾等附加要求,此舉更容易獲得消費(fèi)者的青睞,并能提升消費(fèi)者對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的好感度。關(guān)于現(xiàn)車(chē)方面,這2家店均有現(xiàn)車(chē)供應(yīng),但藍(lán)色車(chē)型需要預(yù)定。
成都市場(chǎng):最高優(yōu)惠3萬(wàn)元,存在附加款項(xiàng)
凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查:成都地區(qū) | |||||
店面 | 優(yōu)惠幅度 | 是否加價(jià)提車(chē) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 顏色是否齊全 | 附加款項(xiàng)(上牌/出庫(kù)/裝飾等) |
A | 3萬(wàn)左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 上牌1200元,送裝飾 |
B | 2.5萬(wàn)左右 | 否 | 現(xiàn)車(chē)充足 | 藍(lán)色需預(yù)定 | 上牌1000元,送貼膜 |
『一路上我們的飲料和小零食從未斷供過(guò)』
再看一下我們成都同事的調(diào)查結(jié)果,其針對(duì)凱迪拉克品牌篩選了共計(jì)2家經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行走訪,在優(yōu)惠幅度方面最高可達(dá)3萬(wàn)元,不過(guò)需要交納最高1200元左右的上牌費(fèi)用。在現(xiàn)車(chē)方面,除了藍(lán)色以外的現(xiàn)車(chē)供應(yīng)充足,這基本與其他四個(gè)地區(qū)保持一致。
● 凱迪拉克CT4五地購(gòu)車(chē)調(diào)查小結(jié)
通過(guò)我們對(duì)上海、廣州、石家莊以及成都四地的調(diào)查結(jié)果來(lái)看,雖然車(chē)型熱度很高,但各地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商均沒(méi)有出現(xiàn)加價(jià)提車(chē)現(xiàn)象,最高優(yōu)惠可達(dá)3萬(wàn)元左右,但隨著高優(yōu)惠而來(lái)的是高附加費(fèi)用,尤其是廣州地區(qū)居然高達(dá)4000元。不過(guò)石家莊地區(qū)不收取上牌/出庫(kù)/裝飾等款項(xiàng),這確實(shí)值得北京、廣州等地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商學(xué)習(xí)。
在現(xiàn)車(chē)方面,4個(gè)地區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)商均有較為充足的現(xiàn)車(chē)供應(yīng),但由于藍(lán)色并非為新車(chē)主打色,因此供應(yīng)不足,對(duì)藍(lán)色情有獨(dú)鐘的消費(fèi)者可能需要訂車(chē)等待。
● 全文總結(jié)
凱迪拉克CT4最早于2019年10月20日國(guó)內(nèi)首發(fā),并于2020年4月8日上市,23.97-25.97萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間對(duì)于定位入門(mén)中型車(chē)的凱迪拉克CT4來(lái)說(shuō)還是頗具性?xún)r(jià)比的,這樣的價(jià)格甚至已經(jīng)進(jìn)入了奧迪A3、寶馬1系三廂版和奔馳A級(jí)等緊湊型車(chē)的主力售價(jià)區(qū)間。相比之下,凱迪拉克CT4憑借高一級(jí)的產(chǎn)品力展開(kāi)攻勢(shì),一時(shí)也受到了不少消費(fèi)者的關(guān)注。
『配圖為凱迪拉克CT4』
從五地的調(diào)查結(jié)果來(lái)看,凱迪拉克CT4的現(xiàn)車(chē)情況顯然十分充足,不過(guò)藍(lán)色車(chē)型貌似受到產(chǎn)能影響供貨不足,心怡的消費(fèi)者一定要做好兩手準(zhǔn)備。至于價(jià)格方面,五地的大部分4S店優(yōu)惠都達(dá)到了2萬(wàn)元以上,更是有多地出現(xiàn)高達(dá)3萬(wàn)元的優(yōu)惠,不過(guò)相應(yīng)的附加費(fèi)用也水漲船高。我們?cè)诖撕粲醺鞯氐纳碳夷軌蛳蚴仪f地區(qū)學(xué)習(xí),讓消費(fèi)者能夠擺脫附加費(fèi)用的捆綁。
『配圖為凱迪拉克CT5』
此外在上文中我們提到,北京地區(qū)的不少經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)將CT4的頂配車(chē)型和CT5入門(mén)車(chē)型的終端售價(jià)拉到同一區(qū)間內(nèi),本應(yīng)該越級(jí)攻打豪華品牌其他緊湊型車(chē)的CT4在一定程度上成為凸顯CT5性?xún)r(jià)比的展品,這可能與CT4僅有兩款在售車(chē)型有關(guān)。由于時(shí)間所限,我們未能對(duì)上海、廣州、石家莊和成都四地的CT5入門(mén)車(chē)型終端售價(jià)做詳細(xì)調(diào)查,但這一情況很可能不止出現(xiàn)在北京地區(qū)。我們期待廠家未來(lái)能進(jìn)一步豐富CT4的車(chē)型序列,推出更多細(xì)分車(chē)款供消費(fèi)者選擇,讓凱迪拉克CT4面對(duì)真正競(jìng)品時(shí)能有更強(qiáng)的產(chǎn)品力。
此次調(diào)查的結(jié)果就是這些,不知道編輯們收集到的信息對(duì)您有沒(méi)有幫助呢?當(dāng)然由于各位網(wǎng)友所在地區(qū)不同,現(xiàn)車(chē)和優(yōu)惠情況可能會(huì)有變化,而且文中的調(diào)查結(jié)果僅代表我們當(dāng)天獲得的數(shù)據(jù)。如果您真的對(duì)凱迪拉克CT4感興趣,一定要去所在地區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)商和銷(xiāo)售聊聊,有駕照的朋友更可以親自試駕感受一下新車(chē)的動(dòng)態(tài)性能,再結(jié)合一下自身需求看看它適不適合你。您對(duì)凱迪拉克CT4的產(chǎn)品和定價(jià)又有著怎么樣的看法呢?歡迎您在評(píng)論區(qū)留下自己的看法和廣大網(wǎng)友互動(dòng),我們下期再見(jiàn)。(文/汽車(chē)之家 姜澈;協(xié)助調(diào)查:畢業(yè);上海/廣州/成都/石家莊分站同事)
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 23.97萬(wàn) | 25.97萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用凱迪拉克 | 上汽通用凱迪拉克 |
級(jí)別 | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.04 | 2020.04 |
最大功率(kW) | 174 | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 237馬力 L4 | 2.0T 237馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4760*1815*1421 | 4760*1815*1428 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 220 | 220 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 7.09 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 41.03 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 9.1 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4760 | 4760 |
寬度(mm) | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1421 | 1428 |
軸距(mm) | 2775 | 2775 |
前輪距(mm) | 1534 | 1529 |
后輪距(mm) | 1577 | 1572 |
接近角(°) | 13 | 14 |
離去角(°) | 13 | 13 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.55 | 5.55 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 66 | 66 |
后備廂容積(L) | 364 | 364 |
整備質(zhì)量(kg) | 1535 | 1540 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LSY | LSY |
排量(mL) | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 237 | 237 |
最大功率(kW) | 174 | 174 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 169 | 169 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 帶Tripower可變氣門(mén)管理技術(shù) | 帶Tripower可變氣門(mén)管理技術(shù) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 235/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 235/40 R18 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | ● | ● |
缺氣保用輪胎 | ● | ● |
主動(dòng)安全 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
遙控泊車(chē) | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
外觀/防盜 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - | - |
車(chē)外燈光 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | ● | ● |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: