車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 |
廠商指導價 | 8.88萬 | 9.38萬 | 10.28萬 |
全國4S最低價 | |||
廠商 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市時間 | 2018.01 | 2018.01 | 2018.01 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 |
發(fā)動機 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 | 1.5L 131馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4100*1695*1525 | 4100*1695*1525 | 4096*1695*1525 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - |
實測離地間隙(mm) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 |
長度(mm) | 4100 | 4100 | 4096 |
寬度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
軸距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 |
前輪距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
后輪距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
最小離地間隙(mm) | 105 | 105 | 105 |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
整備質量(kg) | 1077 | 1084 | 1110 |
發(fā)動機 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 |
發(fā)動機型號 | L15B2 | L15B2 | L15B2 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 |
最大功率轉速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 |
發(fā)動機特有技術 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 |
擋位個數 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
底盤轉向 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: