稱職家用車 測試榮威i5 1.5L CVT星耀版
2021年06月02日 21:51
原創(chuàng) 來源:汽車之家
●車內(nèi)空間
榮威i5(參數(shù)|詢價)雖然是一臺標(biāo)準(zhǔn)的緊湊型轎車,從我們的體驗來看,身高178cm的體驗者在前排能有4指的頭部空間,后排的頭部與腿部空間也足夠日常使用,整體表現(xiàn)良好。
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 上汽集團 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
皮革座椅的填充物軟硬適中,并且采用了熒光黃的縫線進行了點綴。后排座椅帶有中央安全頭枕以及ISOFIX兒童安全座椅接口,安全配置齊全。車輛的儲物空間無論是數(shù)量還是容積都比較不錯,滿足日常使用基本不在話下,唯一需要指出的一點就是,雖然后備廂容積表現(xiàn)不錯,但只支持整體放倒,靈活性相對一般。
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 8.40 |
前排空間 | 25.00 | 25.00 |
第二排空間 | 25.00 | 25.00 |
第三排空間 | 20.00 | 0.00 |
裝載空間 | 15.00 | 13.00 |
空間變化 | 10.00 | 4.00 |
車內(nèi)儲物空間 | 15.00 | 10.00 |
空間感 | 10.00 | 7.00 |
配置 | 7.00 | 5.10 |
配置 | 70.00 | 51.00 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.40 |
外部質(zhì)量 | 15.00 | 12.00 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 15.00 | 12.00 |
人體工程 | 5.50 | 3.10 |
座椅舒適性 | 35.00 | 16.00 |
操作便利性 | 20.00 | 15.00 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.70 |
兒童座椅安裝便利性 | 10.00 | 7.00 |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.20 |
車內(nèi)噪音 | 15.00 | 12.00 |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
噪音感受 | 10.00 | 7.00 |
總分 | 31.00 | 21.60 |
AH100 得分:17.42 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
好評理由:
差評理由: