車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 23.99萬(wàn) 獲取底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 一汽-大眾 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.01 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 550 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 204 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4592*1852*1629 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.3 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.17 |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或13萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4592 |
寬度(mm) | 1852 |
高度(mm) | 1629 |
軸距(mm) | 2765 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 512 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁 / 同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 150 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 550 |
電池能量(kWh) | 84.8 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: