車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT旗艦型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.99萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | 9.79萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 180馬力 L4 | 1.5T 180馬力 L4 | 1.5T 180馬力 L4 | 1.5T 180馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 | 4800*1825*1465 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT旗艦型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
寬度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
軸距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
前輪距(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1580 |
后輪距(mm) | 1583 | 1583 | 1583 | 1595 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
后備廂容積(L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
整備質(zhì)量(kg) | 1460 | 1460 | 1420 | 1420 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT旗艦型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL473ZQ5 | JL473ZQ5 | JL473ZQ5 | JL473ZQ5 |
排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-3500 | 1250-3500 | 1250-3500 | 1250-3500 |
最大凈功率(kW) | 123 | 123 | 123 | 123 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT旗艦型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT旗艦型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT旗艦型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 銳程CC 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT精英型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: