車型圖片 | ||||
基本參數 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
廠商指導價 | 8.99萬 | 10.19萬 | 10.79萬 | 12.09萬 |
廠商 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
發(fā)動機 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 | 4720*1900*1710 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整車質保 | 十年或20萬公里 | 十年或20萬公里 | 十年或20萬公里 | 十年或20萬公里 |
車身 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
長度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
軸距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
前輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后輪距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L) | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 |
整備質量(kg) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
發(fā)動機 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
發(fā)動機型號 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 77 | 77 | 77 | 77 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
發(fā)動機特有技術 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
底盤轉向 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內部配置 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
皮質方向盤 | - | ● | ● | ● |
方向盤調節(jié) | 上下調節(jié) | 上下+前后調節(jié) | 上下+前后調節(jié) | 上下+前后調節(jié) |
方向盤電動調節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ○ | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
內置行車記錄儀 | - | ● | ● | ● |
主動降噪 | - | - | - | - |
手機無線充電 | - | ● | ● | ● |
座椅配置 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
座椅材料 | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
座椅高低調節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調節(jié) | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | (選裝2座) | (選裝2座) | (選裝2座) | (選裝2座) |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● | ● | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
GPS導航系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
導航路況信息顯示 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射功能 | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網 | - | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - | - |
揚聲器個數 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
LED日間行車燈 | - | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | ● | ● | ● |
轉向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | ● | ● |
玻璃/后視鏡 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT暢行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT智行版 | 捷途X70 2020款 1.5T DCT尊行版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié) | - | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | - | - | 內● / 外- | 內● / 外- |
流媒體車內后視鏡 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - | - |
好評理由:
差評理由: