給你一些新鮮感 測(cè)試比亞迪新款宋 1.5T
乘坐與空間儲(chǔ)物表現(xiàn)
![比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型 比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型 比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型 比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型 比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型 比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
乘坐空間的表現(xiàn),新款比亞迪宋(參數(shù)|詢(xún)價(jià))的表現(xiàn)與老款車(chē)型沒(méi)有太大差異,都符合緊湊型SUV的正常表現(xiàn)。座椅的填充物相對(duì)比較柔軟,坐起來(lái)乘客不會(huì)累,座椅對(duì)于腰部和肩部的承托也還比較到位,因此新款比亞迪宋的乘坐空間和感受還是能夠令人滿(mǎn)意的。
![比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型 比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型 比亞迪 宋 2019款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
儲(chǔ)物空間沒(méi)有太多亮點(diǎn),也屬于正常水平。車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間除中央扶手箱相對(duì)局促一些之外,其余都符合該級(jí)別車(chē)型的正常水平。
車(chē)身 | 滿(mǎn)分 | 得分 |
---|
空間 | 9.0 | 5.2 |
前排空間 | 2.5 | 1.7 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | -- |
車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 5.5 |
基本配置 | 8.0 | 4.7 |
附加配置 | 0 | 0.8 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.2 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.2 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.0 |
文章導(dǎo)航展開(kāi)全部目錄收起全部目錄
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: