部分車型參數(shù)配置:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 五菱榮光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 標(biāo)準(zhǔn)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 4.46萬(wàn) | 4.76萬(wàn) | 5.30萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | |||
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 微面 | 微面 | 微面 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2L 82馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 | 客車 |
最高車速(km/h) | 130 | 140 | 140 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 五菱榮光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 標(biāo)準(zhǔn)型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4135 | 4135 | 4135 |
寬度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
高度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1386 | 1386 | 1386 |
后輪距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1205 | 1230 | 1230 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 | 客車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 |
后排車門開(kāi)啟方式 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
變速箱 | 五菱榮光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 標(biāo)準(zhǔn)型 |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 五菱榮光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 標(biāo)準(zhǔn)型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸架類型 | 縱置鋼板彈簧 | 縱置鋼板彈簧 | 縱置鋼板彈簧 |
助力類型 | 無(wú)助力 | 無(wú)助力 | 無(wú)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 五菱榮光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 標(biāo)準(zhǔn)型 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 五菱榮光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱榮光 2014款 1.5LS 標(biāo)準(zhǔn)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1206 | 1485 | 1485 |
排量(L) | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.8 | 10.2 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 82 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 60.3 | 79 | 79 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5300 | 5400 | 5400 |
最大扭矩(N·m) | 116 | 145 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: