[汽車之家 車型PK] 隨著MPV熱度持續(xù)升溫,各大廠商都把新興車型投入到了這一市場(chǎng)中,不僅我們熟悉的那些MPV在這一兩年內(nèi)完成了更新?lián)Q代,還有像嵐圖夢(mèng)想家、騰勢(shì)D9等新造車企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。在這么多的產(chǎn)品中,別克GL8和豐田SIENNA無(wú)疑是最炙手可熱的的車型,不論誰(shuí)家出了新的產(chǎn)品它倆都是用來(lái)作對(duì)比的對(duì)象,可以說(shuō)是中大型MPV的頂流產(chǎn)品了,那么這兩款優(yōu)秀的車型之間有什么差異呢?我們今天就來(lái)詳細(xì)對(duì)比。
別克GL8是MPV中產(chǎn)品跨度最大覆蓋最廣的車型,整體售價(jià)23.29-53.39萬(wàn)元,分為陸上公務(wù)艙、ES陸尊和Avenir艾維亞,刨去更偏商務(wù)風(fēng)格的陸上公務(wù)艙,ES陸尊和Avenir艾維亞都能做到宜商宜家兩手抓,這次對(duì)比我們選擇40萬(wàn)區(qū)間的ES陸尊智慧旗艦型來(lái)對(duì)比,配置豐富售價(jià)合理,它的人氣也很高。
另一個(gè)頂流是來(lái)自豐田的賽那SIENNA,首次國(guó)產(chǎn)引入后相比與之前平行進(jìn)口車型售價(jià)要實(shí)惠很多,作為家用為主的MPV賽那SIENNA自上市后關(guān)注度就非常高,經(jīng)歷了加價(jià)風(fēng)波之后,目前價(jià)格已經(jīng)比較平穩(wěn)了。全系指導(dǎo)價(jià)30.98-40.58萬(wàn)元,與別克GL8 ES陸尊所覆蓋的范圍相似,我們選擇了頂配鉑金版進(jìn)行對(duì)比,官方指導(dǎo)價(jià)40.58萬(wàn)元。
MPV這類車型你要說(shuō)去比顏值有多高,受限于車輛定位以及整體結(jié)構(gòu),自然是沒(méi)法和同價(jià)位SUV去比,對(duì)于MPV而言精致大氣上檔次就夠了,很多后市場(chǎng)會(huì)把這兩臺(tái)車型魔改很多令人瞠目結(jié)舌的樣子,未免有點(diǎn)太多余了。別克GL8 ES陸尊有著較強(qiáng)的高級(jí)感,車頭鍍鉻飾條的位置和數(shù)量恰到好處,側(cè)面也使用了懸浮式車頂,整體看著不會(huì)很呆板,足以出入各種場(chǎng)合。賽那SIENNA的設(shè)計(jì)會(huì)更現(xiàn)代時(shí)尚一些,與GL8所營(yíng)造的豪華感不同,它會(huì)讓你覺(jué)得更家用一些,寬大的包圍以及造型個(gè)性的尾燈都是加分項(xiàng),整體尺寸也要比GL8更寬一些,后者則在車身長(zhǎng)度上有優(yōu)勢(shì)。
內(nèi)飾的部分GL8 ES陸尊依舊延續(xù)著豪華屬性,大面積軟質(zhì)材料以及皮質(zhì)材料的覆蓋帶來(lái)了很好地觀感,雙聯(lián)屏以及觸控按鍵也讓它更融入進(jìn)這個(gè)時(shí)代。它沒(méi)有使用地臺(tái)設(shè)計(jì),中控下方這部分空間更加靈活。賽那SIENNA的內(nèi)飾更像個(gè)SUV車型,懸浮式屏幕的加入也讓中控臺(tái)不是很臃腫,只不過(guò)和GL8 ES陸尊相比豪華感上差了點(diǎn),內(nèi)飾塑料感更多一些,按鍵也比較傳統(tǒng)。
兩臺(tái)車都是全液晶儀表,功能和感官體驗(yàn)都不錯(cuò),相比之下賽那SIENNA的方向盤更家用一些,GL8 ES陸尊的四輻式方向盤有點(diǎn)傳統(tǒng)。多媒體部分GL8 ES陸尊配有車聯(lián)網(wǎng)、安吉星、手機(jī)映射等功能,使用起來(lái)很順手,對(duì)于不同類型用戶都可以照顧到。賽那SIENNA的多媒體不支持手機(jī)映射,車聯(lián)網(wǎng)功能提供的小程序比較多,適合當(dāng)下的用車需求。
在配置上兩臺(tái)車的取向各有不同,賽那SIENNA對(duì)駕駛者照顧的更全面一些,像方向盤加熱、方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排手機(jī)無(wú)線充電以及主動(dòng)降噪這些功能它都有,而GL8 ES陸尊乘坐者會(huì)感覺(jué)更豪華和體面,第二排的航空座椅是賽那SIENNA所不能比的,還增加了座椅按摩功能,另外它還帶有自動(dòng)泊車、四門雙層隔音玻璃,用戶體驗(yàn)做的也不錯(cuò)。
空間的體驗(yàn)對(duì)于三排乘客來(lái)說(shuō)都可以找到合適的乘坐感受,畢竟MPV的優(yōu)勢(shì)就在這。GL8 ES陸尊軸距以及車長(zhǎng)更大,三排乘客腿部空間都很好,而且車內(nèi)高度以及地板高度都合適,會(huì)讓人用起來(lái)更舒適。賽那SIENNA因?yàn)槭腔靹?dòng)車型,地板的高度比較高,上下車的便利度以及車內(nèi)高度空間都不及GL8 ES陸尊。它的后排座椅可以翻折進(jìn)車底,后備廂的擴(kuò)展空間更靈活,但也因此造成第三排座椅兩側(cè)造型受到了影響。
動(dòng)力部分GL8 ES陸尊配的是2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)+48V的組合,變速箱是9AT,對(duì)于一臺(tái)這么大塊頭的車型來(lái)說(shuō)這個(gè)動(dòng)力是夠用的。而賽那SIENNA配的是2.5L混合動(dòng)力系統(tǒng),也是豐田現(xiàn)在最主流的搭配,動(dòng)力參數(shù)不說(shuō),燃油經(jīng)濟(jì)性有較大的優(yōu)勢(shì),這也是它吸引消費(fèi)者的重要部分。
總結(jié):
別克GL8 ES陸尊的優(yōu)勢(shì)在內(nèi)飾所營(yíng)造出的豪華感,大量皮質(zhì)和軟質(zhì)材料的包裹很討喜,雙聯(lián)屏也保證了科技感以及實(shí)用性,而第二排的豪華程度是賽那SIENNA所不能比擬的,還有四門雙層隔音玻璃加持,對(duì)于品質(zhì)有較高需求的客戶很適合選擇它。賽那SIENNA設(shè)計(jì)更新潮,并有著更好的燃油經(jīng)濟(jì)性,前排配有電動(dòng)方向盤和方向盤加熱,整體內(nèi)飾用起來(lái)更像是個(gè)SUV車型,在乎使用成本以及追求新鮮感的客戶適合選擇它。
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 41.79萬(wàn) | 40.58萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用別克 | 廣汽豐田 |
級(jí)別 | 中大型MPV | 中大型MPV |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 油電混合 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.09 | 2021.10 |
最大功率(kW) | 174 | 183 |
最大扭矩(N·m) | 350 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 237馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | 182 |
變速箱 | 9擋手自一體 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5219*1878*1799 | 5165*1995*1785 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | 195 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.8 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 8.54 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 40.82 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 5.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.08 | 5.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 7.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | - |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5219 | 5165 |
寬度(mm) | 1878 | 1995 |
高度(mm) | 1799 | 1785 |
軸距(mm) | 3088 | 3060 |
前輪距(mm) | 1612 | 1725 |
后輪距(mm) | 1626 | 1726 |
接近角(°) | 13 | 14 |
離去角(°) | 14 | 17 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.7 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門+側(cè)滑門 | 平開(kāi)門+側(cè)滑門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 70 | 68 |
后備廂容積(L) | 521-1650 | 525-2112 |
整備質(zhì)量(kg) | 2050 | 2145 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2600 | 2800 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LXH | A25D |
排量(mL) | 1998 | 2487 |
排量(L) | 2.0 | 2.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 14 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 237 | 192 |
最大功率(kW) | 174 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 238 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 4200-4600 |
最大凈功率(kW) | 169 | 141 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 可變缸 | VVT-iE |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
電機(jī)類型 | - | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | 134 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | 182 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | 270 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | 134 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | 270 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | 183 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | - | 249 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | - | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | - | 前置 |
電池類型 | - | 鎳氫電池 |
電芯品牌 | - | PRIMEARTH/科力美 |
電池能量(kWh) | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | - | 八年或20萬(wàn)公里 |
快充功能 | - | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量(%) | - | - |
變速箱 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
擋位個(gè)數(shù) | 9 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
簡(jiǎn)稱 | 9擋手自一體 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
DOW開(kāi)門預(yù)警 | ● | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | - | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
駕駛硬件 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | - |
遙控泊車 | - | - |
記憶泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | ● | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤離手檢測(cè) | - | - |
外觀/防盜 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車門 | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車無(wú)線充電 | - | - |
車外燈光 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | ● |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | - |
V2X通訊 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | ● |
模擬聲浪 | - | - |
車載KTV | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | - |
方向盤加熱 | - | ● |
方向盤記憶 | - | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | ○ |
車內(nèi)充電 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
220V/230V電源 | ● | ● |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | ● | ● |
第二排獨(dú)立座椅 | ● | ● |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 智慧旗艦型 | 賽那SIENNA 2021款 2.5L混動(dòng) 鉑金版 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: