寶馬X5保養(yǎng)配件價格表 | ||
配件名稱 | 配件價格(單位:元) | 工時費(單位:元) |
機(jī)油 | 原廠5W-30全合成機(jī)油,125/1L,用量:6.5L | 185 |
原廠0W-40全合成機(jī)油,225/1L,用量:6.5L | ||
機(jī)油濾清器 | 163 | |
空氣濾清器 | 312 | 74 |
空調(diào)濾清器 | 1200 | 74 |
汽油濾清器 | 1942 | 185 |
剎車油 | 156/1L | 148 |
防凍液 | 152/1.5L,用量:約4.5L | 393 |
火花塞 | 186/支,用量:6支 | 407 |
8速自動變速箱油 | 免維護(hù) | |
四驅(qū)系統(tǒng)油液 | 免維護(hù) | |
注:本次調(diào)查為北京地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考。 |
2014款寶馬X5保養(yǎng)價格試算 | ||||||||
里程/配件(km) | 機(jī)油/機(jī)濾 | 空調(diào)濾清器 | 空氣濾清器 | 汽油濾清器 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 總費用 (元) |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1161 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5404 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1161 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5708 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2684 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5404 |
2014款寶馬X5車型在行駛至6萬公里時的保養(yǎng)總費用為:21522元 | ||||||||
全系標(biāo)配電子轉(zhuǎn)向助力,免維護(hù)。 全系標(biāo)配8速手自一體變速箱,免維護(hù)。 全系標(biāo)配xDrive四驅(qū)系統(tǒng),免維護(hù)。 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 |
競品車型保養(yǎng)費用對比 | ||
車型/項目 | 常規(guī)小保養(yǎng) (機(jī)油機(jī)濾) | 6萬公里總費用 |
2014款路虎攬勝 | 2672元 | 35061元 |
2014款寶馬X5 | 1161元 | 21522元 |
注:對比數(shù)據(jù)選自北京本地經(jīng)銷商,僅供參考,實際價格請以經(jīng)銷商實際情況為準(zhǔn), 為保證公平公正,此次對比均采用3.0T車型 |
好評理由:
差評理由: