★ 實(shí)際保養(yǎng)價格:
在實(shí)際保養(yǎng)中,4S店并沒有按照官方的保養(yǎng)周期執(zhí)行,而是規(guī)定機(jī)油和機(jī)油濾清器必須在每次保養(yǎng)時進(jìn)行更換。雖然與廠家的標(biāo)準(zhǔn)并不一致,但這樣的做法與廠家的建議也5000公里或6個月更換一次(按需更換)的周期也一致,且其他市面上大部分車型也均采用這樣的更換周期。
2015款豪情SUV 4S店保養(yǎng)周期表 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 空調(diào) 濾清器 | 汽油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 助力油 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ●按需更換 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ●(MT)按需更換 | ○ | ●按需更換 | ● | ●按需更換 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ●按需更換 | ●(AT) | ●按需更換 | ○ | ● | ●按需更換 |
豪情SUV官方質(zhì)保期為3年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||
正時鏈條無需更換 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
在車輛零配件價格方面,相比同級別車型,豪情SUV的部分價格有些起伏,但整體較為正常。需要注意的是,汽油濾清器的價格為4S店指導(dǎo)價,目前并無官方定價。另外,在工時費(fèi)方面,成都地區(qū)的收費(fèi)方式也較為特別。無論有哪些保養(yǎng)項(xiàng)目,每次保養(yǎng)的工時費(fèi)均為200元。這對于只需更換機(jī)油和機(jī)油濾清器的車主來說,顯得不太劃算。
豪情SUV車型零配件價格及工時費(fèi)價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費(fèi) |
機(jī)油 | 4L | 礦物油 SL 10W-40 178元/桶/4L | 200元 |
機(jī)油濾清器 | 1個 | 18元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 42元 | |
空調(diào)濾清器 | 1個 | 55元 | |
汽油濾清器 | 1個 | 56元(4S店指導(dǎo)價) | |
手動變速箱油 | 1桶 | 180元/桶 | |
自動變速箱油 | 6瓶 | 75元/瓶 | |
剎車油 | 1瓶 | 59元/瓶 | |
火花塞 | 4支 | 19元/支 | |
助力油 | 1瓶 | 45元/瓶 | |
防凍液 | 3瓶 | 37元/瓶 | |
價格信息采集自成都地區(qū)吉利4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
目前,廠家為車主提供的是來自殼牌喜力HX5 AO系列的SL級10W-40礦物油。而市面上同種機(jī)油大多已經(jīng)變成SN級,相信日后廠家也會將機(jī)油進(jìn)行升級。需要注意的是,由于大多數(shù)配件采用按需更換的形式,故此次保養(yǎng)費(fèi)用計(jì)算只將強(qiáng)制更換的配件加入保養(yǎng)費(fèi)用中。
2015款豪情SUV 4S店保養(yǎng)周期表及材料費(fèi)用 | ||||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 空調(diào) 濾清器 | 汽油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 助力油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+工時費(fèi)(元) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
10000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 396 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 396 |
20000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ●按需更換 | 507 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 396 |
30000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ | 396 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 396 |
40000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ●(MT)按需更換 | ○ | ●按需更換 | ● | ●按需更換 | 507 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 396 |
50000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 396 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 396 |
60000 | ● | ●按需更換 | ●按需更換 | ●按需更換 | ●(AT) | ●按需更換 | ○ | ● | ●按需更換 | 507(MT)/957(AT) |
豪情SUV車型行駛6萬公里(3年)的4S店保養(yǎng)總費(fèi)用為4689元(MT)、5139元(AT)。 | ||||||||||
豪情SUV官方質(zhì)保期為3年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | ||||||||||
正時鏈條無需更換 | ||||||||||
大多數(shù)配件采用按需更換的形式,故只將強(qiáng)制更換的配件加入保養(yǎng)費(fèi)用中。 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
按照4S店的保養(yǎng)周期來計(jì)算,豪情SUV車型行駛6萬公里的常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用為4689元(MT)、5139元(AT)。這樣的價格在同級別車型中也較為正常。
★競品車型保養(yǎng)價格對比:
6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用對比 (按4S店建議周期計(jì)算) | |||
車型 | 豪情SUV(MT) | 長安CS75(MT) | 哈弗H6(MT) |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 396元 | 320元 | 226元 |
6萬公里常規(guī) 保養(yǎng)總費(fèi)用 | 4356元 | 6121元 | 2185元 |
按照4S店的保養(yǎng)周期來計(jì)算,豪情SUV車型行駛6萬公里的常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用為4356元(MT),小保養(yǎng)費(fèi)用為396元。在面對在長安CS75(MT)時,小保養(yǎng)和6萬公里的常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用均全面占優(yōu),但與哈弗H6(MT)相比時,面對其前四次保養(yǎng)免費(fèi)以及更長的保養(yǎng)周期還是有些力不從心,價格方面沒有任何優(yōu)勢。
★ 配件圖片展示:
★ 總結(jié):
總的來說,豪情SUV的保養(yǎng)價格和周期還是讓人較為滿意的。大部分配件均采用按需更換的方式無疑是廣大車主的福音,人性化的做法也是我們所望看到的,希望越來越多的廠商能夠采用這樣的方式。當(dāng)然,有些怪異的工時費(fèi)收取方式對更換配件較少的車主有些不太劃算。還好最后的價格還處在一個能夠接受的范圍之內(nèi)。(文/圖/攝 汽車之家 周楚然)
感謝以下經(jīng)銷商提供拍照車輛:
成都西物汽車
電話:400-830-2552
地址:成都市武侯區(qū)武科西三路2號
相關(guān)閱讀:
好評理由:
差評理由: