[汽車(chē)之家 用車(chē)養(yǎng)車(chē)] 長(zhǎng)安奔奔作為目前微型車(chē)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的車(chē)型之一,在上市之初就受到了消費(fèi)者的熱切關(guān)注。這款售價(jià)4.79-5.99萬(wàn)元的微型車(chē)的配置在同級(jí)別車(chē)型中處于非!案叽笊稀钡乃,在它上面可以找到全景天窗、一鍵啟動(dòng)、換擋撥片和GPS導(dǎo)航系統(tǒng)等配置。當(dāng)然,我們?cè)u(píng)價(jià)一款車(chē)不止是配置高或者價(jià)格低就完了,同時(shí)后期保養(yǎng)的費(fèi)用也在我們的考慮范圍之內(nèi),所以下面我們就將對(duì)其保養(yǎng)日常保養(yǎng)成本進(jìn)行一次分析。
有關(guān)車(chē)輛保養(yǎng)周期及更換項(xiàng)目,廠(chǎng)家會(huì)在車(chē)輛出廠(chǎng)時(shí)通過(guò)隨車(chē)附帶的保養(yǎng)手冊(cè)告知車(chē)主。由于該數(shù)據(jù)是基于理想狀態(tài)下設(shè)計(jì),實(shí)際情況可能無(wú)法達(dá)到。因此各地的維修站會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況(如燃油品質(zhì)、空氣質(zhì)量、道路狀況)以及車(chē)主使用等情況,對(duì)保養(yǎng)周期及項(xiàng)目給出調(diào)整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠(chǎng)家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進(jìn)行介紹。
● 官方保養(yǎng)周期
長(zhǎng)安汽車(chē)為奔奔提供了長(zhǎng)達(dá)4年或者10萬(wàn)公里的整車(chē)基本質(zhì)保期,對(duì)于各種配件的保修期,則是有著相應(yīng)的保修期限。而三包有效期則是從購(gòu)車(chē)之日起,至車(chē)輛行駛到2年或者50000公里的時(shí)候(以先到者為準(zhǔn)),此外廠(chǎng)家還為新車(chē)提供首次免費(fèi)保養(yǎng)的服務(wù)。
2014款長(zhǎng)安新奔奔官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速箱油 | 剎車(chē)油 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
25000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ○ | ● | ● | ●(手動(dòng)) | ○ | ○ | ○ |
35000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
45000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ● | ● | ●(手動(dòng)) | ○ | ● | ● |
長(zhǎng)安新奔奔官方質(zhì)保期為4年或10萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn)) | ||||||||
手動(dòng)變速箱油每3萬(wàn)公里更換一次,自動(dòng)變速箱油除5000公里時(shí)更換外無(wú)需再更換。 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 | ||||||||
正時(shí)鏈條正常使用免維護(hù) |
廠(chǎng)家為奔奔提供的首次保養(yǎng)包含了以下項(xiàng)目:更換機(jī)油、機(jī)油濾清器、汽油濾清器和變速箱油。與大多數(shù)車(chē)型不一樣,奔奔的手動(dòng)擋車(chē)型和AMT車(chē)型在此時(shí)都需要更換變速箱油,首保過(guò)后,手動(dòng)擋車(chē)型在此后是每30000公里更換一次變速箱油,而AMT車(chē)型則無(wú)需再更換。
保養(yǎng)手冊(cè)上分別對(duì)車(chē)輛的車(chē)身底盤(pán)零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)組成部件、燃油系統(tǒng)和車(chē)內(nèi)電氣系統(tǒng)作出很詳細(xì)的保養(yǎng)計(jì)劃,比較特殊的是奔奔需要在每次保養(yǎng)的時(shí)候更換汽油濾清器,而空氣濾清器是20000公里更換一次,空調(diào)濾清器是10000公里更換一次。
● 實(shí)際保養(yǎng)價(jià)格:
根據(jù)走訪(fǎng)成都地區(qū)的長(zhǎng)安汽車(chē)4S店我們得知,4S店在對(duì)奔奔進(jìn)行日常保養(yǎng)的時(shí)候,會(huì)基本按照官方保養(yǎng)手冊(cè)進(jìn)行操作,保養(yǎng)的具體項(xiàng)目和周期都保持高度一致。所以首次保養(yǎng)時(shí)間同樣為車(chē)輛行駛到5000公里時(shí)。
2014款長(zhǎng)安新奔奔保養(yǎng)周期及材料費(fèi)用 | |||||||||
1.4手動(dòng)擋/AMT車(chē)型 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 變速箱油 | 剎車(chē)油 | 防凍液 | 火花塞 | 費(fèi)用(元) |
5000 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 288元 |
15000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 606元 |
25000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
30000 | ● | ○ | ● | ● | ●(手動(dòng)) | ○ | ○ | ○ | 593元AMT:288元 |
35000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 738元 |
45000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
50000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 288元 |
55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ●(手動(dòng)) | ○ | ● | ● | 911元AMT:606元 |
長(zhǎng)安新奔奔手動(dòng)擋車(chē)型行駛6萬(wàn)公里(3年)保養(yǎng)總費(fèi)用為4674元, AMT車(chē)型為4064元。 | |||||||||
正時(shí)鏈條正常使用免維護(hù) | |||||||||
整車(chē)質(zhì)保期是4年或10萬(wàn)公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數(shù)據(jù)來(lái)自成都地區(qū)的長(zhǎng)安汽車(chē)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
奔奔的手動(dòng)擋車(chē)型和AMT車(chē)型基本上所有的保養(yǎng)項(xiàng)目都一樣,只是變速箱油更換次數(shù)的差異會(huì)導(dǎo)致價(jià)格有些出入。其中單次小保養(yǎng)費(fèi)用為250元,手動(dòng)擋車(chē)型行駛60000公里的總費(fèi)用為4674元,AMT車(chē)型行駛60000公里的總費(fèi)用為4064元。這樣的保養(yǎng)成本,在自主品牌微型車(chē)中算是比較高的了。
2014款長(zhǎng)安新奔奔車(chē)型零配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi)價(jià)格 | |||
配件名稱(chēng) | 用量 | 配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) |
原廠(chǎng)礦物機(jī)油 (SL 5W-30) | 4L | 135元/4L | 80元 |
機(jī)油濾清器 | 1個(gè) | 15元 | |
汽油濾清器 | 1個(gè) | 20元 | |
空氣濾清器 | 1個(gè) | 35元 | 10元 |
空調(diào)濾清器 | 1個(gè) | 18元 | 20元 |
剎車(chē)油 | 1桶 | 52元/桶 | 80元 |
火花塞 | 4支 | 32元/支 | 20元 |
冷卻液 | 1桶 | 95元/桶 | 30元 |
變速箱油 | 1桶 | 285元/桶 | 20元 |
價(jià)格信息采集自成都地區(qū)長(zhǎng)安汽車(chē)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
在我們調(diào)查的成都地區(qū)長(zhǎng)安汽車(chē)4S店,為奔奔提供了一種廠(chǎng)家與殼牌出品的機(jī)油,型號(hào)為SL 5W-30(礦物油),售價(jià)為135元一桶,規(guī)格是4L裝。其余的配件方面,價(jià)格都在可以接受的范圍之內(nèi),例外的是變速箱油,每一次更換1桶,而1桶的價(jià)格為285元,是所有配件中最貴的。作為自主品牌來(lái)說(shuō),長(zhǎng)安汽車(chē)的4S店為各類(lèi)保養(yǎng)提供了合適的保養(yǎng)工時(shí)費(fèi),常規(guī)保養(yǎng)每個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用都沒(méi)有超過(guò)100元。
● 更多配件展示:
全文總結(jié):
6萬(wàn)公里保養(yǎng)總費(fèi)用對(duì)比 (按官方周期計(jì)算) | |||
車(chē)型 | 長(zhǎng)安新奔奔手動(dòng)擋 | 奇瑞QQ手動(dòng)擋 | 比亞迪F0手動(dòng)擋 |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 250元 | 175元 | 284元 |
6萬(wàn)公里常規(guī) 保養(yǎng)總費(fèi)用 | 4674元 | 2629元 | 3641元 |
通過(guò)本次保養(yǎng)解析,我們可以發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)安奔奔單次小保養(yǎng)250元的費(fèi)用處于同級(jí)別車(chē)型里的中等水平,而行駛60000公里4600元左右的花費(fèi),相比比亞迪F0和奇瑞QQ兩款暢銷(xiāo)微型車(chē)來(lái)說(shuō)略高,畢竟車(chē)型級(jí)別不高,這個(gè)價(jià)格達(dá)到一些緊湊型車(chē)的水平了。當(dāng)然,我們對(duì)比的對(duì)象都是采用1.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型,而它搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)是1.4L的,如果以這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看的話(huà),它的保養(yǎng)費(fèi)用又是比較合理的。(圖/文/攝 汽車(chē)之家 沈誠(chéng))
相關(guān)鏈接:
年輕就要酷炫 試長(zhǎng)安新奔奔1.4MT天窗版//www.jewelry-store-wholesaler.com/drive/201402/728694.html
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 5.69萬(wàn) | 4.79萬(wàn) | 5.19萬(wàn) | 5.99萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別 | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.08 |
最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 |
變速箱 | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
長(zhǎng)度(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
寬度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
高度(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
前輪距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
后輪距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 38 | 38 | 38 | 38 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 |
最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
駕駛操控 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
LED日間行車(chē)燈 | - | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | - | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
智能化配置 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
多功能方向盤(pán) | ● | - | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | - | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
座椅配置 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)豪華型 | 奔奔 2014款 1.4L 手動(dòng)尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊貴天窗型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: