[汽車(chē)之家 用車(chē)指南] 今天我們要體驗(yàn)的是雪佛蘭的MyLink車(chē)載智能互聯(lián)系統(tǒng),目前國(guó)產(chǎn)車(chē)型中首先配置在雪佛蘭TRAX創(chuàng)酷(后文簡(jiǎn)稱(chēng):創(chuàng)酷)上,該系統(tǒng)集成了常用的車(chē)載多媒體功能,同時(shí)跟手機(jī)互聯(lián)后能使用部分手機(jī)應(yīng)用軟件,可以說(shuō)是將手機(jī)的軟件和車(chē)載多媒體系統(tǒng)的硬件做了較好的結(jié)合,向智能化用車(chē)又邁進(jìn)了一步,F(xiàn)階段MyLink提供的功能不多,但比較實(shí)用,而其支持的手機(jī)應(yīng)用軟件僅有2款,數(shù)量較少,相信未來(lái)會(huì)支持更多的手機(jī)應(yīng)用軟件。下面讓我們一起看看這套智能互聯(lián)系統(tǒng)有什么特別之處吧。
■ MyLink系統(tǒng)硬件介紹
■ 智能手機(jī)連接功能
■ 電話(huà)功能
■ 音頻功能
■ 圖片和視頻功能
■ 主流車(chē)載系統(tǒng)簡(jiǎn)單對(duì)比
『點(diǎn)擊查看日產(chǎn)CARWINGS詳細(xì)內(nèi)容』
『點(diǎn)擊查看本田Smart Phone Link詳細(xì)內(nèi)容』
主流車(chē)載系統(tǒng)簡(jiǎn)單對(duì)比表 | |||
項(xiàng)目 | 雪佛蘭MyLink | 日產(chǎn)CARWINGS | 本田Smart Phone Link |
導(dǎo)航 | 無(wú) | 自帶導(dǎo)航 | 無(wú) |
人工服務(wù) | 可連接安吉星 | 一站式信息顧問(wèn) | 無(wú) |
收費(fèi) | 無(wú) | 1300元/年 | 無(wú) |
能否應(yīng)用手機(jī)應(yīng)用 | 支持(目前僅2款) | 否 | 支持 |
是否支持語(yǔ)音操控手機(jī)功能 | 支持 | 否 | 支持 |
車(chē)載系統(tǒng)可否聯(lián)網(wǎng) | 否 | 商旅咨詢(xún)中心 | 否 |
■ 總結(jié):
通過(guò)對(duì)雪佛蘭MyLink系統(tǒng)的體驗(yàn),可見(jiàn)其提供的功能都是以實(shí)用為主,自帶的功能僅有音頻、圖片、視頻播放以及車(chē)輛設(shè)置,沒(méi)有多少花哨的配置,用最簡(jiǎn)單實(shí)用的硬件,通過(guò)與手機(jī)的互聯(lián),讓車(chē)主可以自由選擇自己喜歡的應(yīng)用功能。以導(dǎo)航為例,目前手機(jī)導(dǎo)航都能做到實(shí)時(shí)更新地圖,而一般車(chē)載導(dǎo)航就難以做到如此快的更新速度,MyLink系統(tǒng)通過(guò)將手機(jī)導(dǎo)航功能應(yīng)用軟件到車(chē)載屏幕上,則讓車(chē)主不用花錢(qián)安裝專(zhuān)門(mén)的車(chē)載導(dǎo)航,也能夠使用到采用最新地圖的導(dǎo)航功能,實(shí)用度得到明顯提升。然而該系統(tǒng)目前支持的手機(jī)應(yīng)用軟件僅有2項(xiàng),數(shù)量太少,而且導(dǎo)航功能還是收費(fèi)類(lèi)應(yīng)用,不適合目前國(guó)內(nèi)大部分用戶(hù)使用免費(fèi)應(yīng)用的習(xí)慣,如果能盡快加入免費(fèi)導(dǎo)航以及其它不同類(lèi)型的應(yīng)用軟件,MyLink系統(tǒng)的實(shí)用性將大幅提升,對(duì)其推廣也將有明顯幫助。
在與同級(jí)別的其它車(chē)載系統(tǒng)的對(duì)比中,可以發(fā)現(xiàn)雪佛蘭MyLink系統(tǒng)相比日產(chǎn)CARWINGS雖然自帶功能不如后者豐富,但是能連接手機(jī)應(yīng)用,有著很好的拓展性,而且系統(tǒng)本身是免費(fèi)使用的,用車(chē)成本更低一些。而相比本田的Smart Phone Link,則在跟手機(jī)的應(yīng)用數(shù)量上稍遜一籌,目前僅支持2款應(yīng)用軟件是MyLink的軟肋。不過(guò)在連接方式上,Smart Phone Link需要用數(shù)據(jù)線(xiàn)連接,而MyLink連接安卓手機(jī)可以使用藍(lán)牙連接,便利性方面更好一些。(文 汽車(chē)之家 梁海文,攝/圖 梁海文/時(shí)睦華)
相關(guān)閱讀:
親民之作 測(cè)試雪佛蘭TRAX創(chuàng)酷AT/MT
//www.jewelry-store-wholesaler.com/drive/201404/776798.html
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 14.99萬(wàn) | 13.39萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2014.04 | 2014.04 |
最大功率(kW) | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 140馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4248*1776*1674 | 4248*1776*1674 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 180 | 186 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.3 | 10.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 11.11 | 9.92 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.21 | 40.57 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.1 | 7.6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4248 | 4248 |
寬度(mm) | 1776 | 1776 |
高度(mm) | 1674 | 1674 |
軸距(mm) | 2555 | 2555 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 158 | 158 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | 356-1372 | 356-1372 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 1410 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1372 | 1372 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4900-6000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-4800 | 1700-4800 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
車(chē)外燈光 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
LED日間行車(chē)燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統(tǒng) | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
智能化配置 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: