[汽車之家 用車養(yǎng)車] 新長安之星擁有時尚靚麗的外形,并且采用了轎車化的中控臺設計。這些特點都使它比其它微面產品更加吸引人,許多用戶也因此將其選為自己的愛車。新穎的外形總會得到主人喜愛,因此許多用戶也會對其倍加呵護。那么,究竟新長安之星在保養(yǎng)方面的情況如何呢?我們下面就來為您解析一下。
有關車輛保養(yǎng)周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養(yǎng)手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態(tài)下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養(yǎng)周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解維修站及廠家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
● 官方保養(yǎng)周期
目前在售的2013款新長安之星共有2款車型,均搭載的是一款1.2L的自然吸氣汽油發(fā)動機,最大功率為98馬力(72千瓦)/6000rpm,最大扭矩為119牛·米/5000-5500rpm;與之搭配的是5擋手動變速箱。下面我們就先看看它的官方保養(yǎng)情況。
新長安之星官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
1.2L車型 | |||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
2000 | ● | ● | - | - | 未做 具體說明 | ● | - | 隨時加注 | - |
7000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
12000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
17000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
22000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
27000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
32000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
37000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
42000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
47000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
52000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
57000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
62000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
廠家并未給出新長安之星整車的官方質保期, 不過大部分零部件的質保期為三年或100000公里(以先到者為準) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 。簾o需檢查更換 | |||||||||
正時鏈條正常使用免維護 |
從官方保養(yǎng)周期表中我們可以得知,機油和機油濾清器在做完首次保養(yǎng)后,每隔5000公里更換一次。空氣濾清器是5000公里時進行第一次維護,1年或20000公里更換一次;汽油濾清器、剎車油和火花塞均是首保后,每10000公里更換一次;后橋潤滑油是首保時第一次更換,之后每隔10000公里更換一次;防凍液為隨時加注;變速箱油卻未做具體說明。
從官方保養(yǎng)手冊中我們可以看到,新車的首次走合保養(yǎng)自購車之日起(以用戶購車發(fā)票日期為準),車輛行駛到2000±500公里或新車購買60天之內(以先到者為準),到長安汽車4S店進行免費的首次走合保養(yǎng),以后必須每隔5000±500公里進行一次常規(guī)保養(yǎng)。
另外,廠家并沒有給出新長安之星整車的質保期,而是限定到了具體的零部件。比如,缸體、機油泵等零部件的質保期為三年或100000公里;發(fā)動機懸架、車架等零部件的質保期為三年或60000公里。
● 實際保養(yǎng)情況
根據我們從石家莊地區(qū)長安汽車4S店了解到的情況,4S店在保養(yǎng)周期上會根據當地的實際用車情況來制定,一些配件的保養(yǎng)周期會與官方保養(yǎng)手冊里所建議的有所不同。在下面的表格中,我們按照廠家制定的配件保養(yǎng)周期和當地4S店建議的保養(yǎng)周期,分別計算出了新長安之星所需要的具體保養(yǎng)費用。
新長安之星保養(yǎng)周期及費用(廠家保養(yǎng)建議) | ||||||||||
1.2L車型 | ||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 |
2000 | ● | ● | ○ | - | 未做 具體說明 | ● | - | 隨時加注 | - | 免費 |
7000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 185元 | ||
12000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 448元 | ||
17000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 185元 | ||
22000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 493元 | ||
27000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 185元 | ||
32000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 448元 | ||
37000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 185元 | ||
42000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 493元 | ||
47000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 185元 | ||
52000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 448元 | ||
57000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | 185元 | ||
62000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 493元 | ||
新長安之星 1.2L車型行駛57000公里的保養(yǎng)總費用:3933元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 。簾o需檢查更換 | ||||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | ||||||||||
本文數據來自石家莊地區(qū)的長安汽車4S店,其它地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考。 |
從上面的表格中我們看到,按照廠家的保養(yǎng)建議來計算,新長安之星一次小保養(yǎng)的費用為185元,62000公里的總保養(yǎng)費用為3933元。下面來看看4S店所建議的保養(yǎng)費用。
新長安之星保養(yǎng)周期及費用(4S店保養(yǎng)建議) | ||||||||||
1.2L車型 | ||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 |
2000 | ● | ● | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 免費 |
7000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 355元 |
12000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 185元 |
17000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 355元 |
22000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 185元 |
27000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 355元 |
32000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 185元 |
37000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 355元 |
42000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ● | 508元 |
47000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 355元 |
52000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 185元 |
57000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 355元 |
62000 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 185元 |
新長安之星 1.2L車型行駛57000公里的保養(yǎng)總費用:3563元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 。簾o需檢查更換 | ||||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | ||||||||||
本文數據來自石家莊地區(qū)的長安汽車4S店,其它地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考。 |
按照4S店的保養(yǎng)建議計算的話,新長安之星最便宜的一次保養(yǎng)費用為185元,62000公里的保養(yǎng)總花費為3563元。
新長安之星車型 廠家/4S店 保養(yǎng)費用差異 | |
以廠家保養(yǎng)手冊 計算62000公里保養(yǎng)費用 | 3933元 |
以4S店建議 計算62000公里保養(yǎng)費用 | 3563元 |
在廠家與4S店的保養(yǎng)周期和費用的對比中,我們看到兩者間還是存在一定的差異,并且行駛到62000公里左右時4S店所建議的保養(yǎng)費用要比廠家少370元。下面,我們仍以表格的形式對比體現出它們之間在常規(guī)保養(yǎng)項目中的區(qū)別。
廠家與4S店 在常規(guī)保養(yǎng)項目中存在的區(qū)別 | ||
項目 | 廠家保養(yǎng)手冊 | 4S店建議 |
空氣濾清器 | 一年或每20000公里更換一次。 | 7000公里時第一次更換, 之后每10000公里更換一次。 |
汽油濾清器 | 每10000公里更換一次。 | 7000公里時第一次更換, 之后每10000公里更換一次。 |
變速箱油 | 廠家未做具體說明。 | 7000公里時第一次更換, 之后每10000公里更換一次。 |
后橋潤滑油 | 首保過后,每10000公里更換一次。 | 7000公里時第一次更換, 之后每10000公里更換一次。 |
剎車油 | 每10000公里更換一次。 | 兩年或40000公里更換一次。 |
火花塞 | 每10000公里更換一次。 | 每40000公里更換一次。 |
防凍液 | 隨時加注。 | 兩年或40000公里更換一次。 |
通過上表的情況我們可以發(fā)現,4S店縮短了空氣濾清器的更換周期,或許這與石家莊地區(qū)的較為嚴重空氣污染等級有一定關系。而在剎車油和火花塞的更換周期上,4S店卻進行了適當的延長。在變速箱油的更換周期上,4S店建議7000公里時第一次更換,之后每10000公里更換一次,廠家卻未作具體說明;在防凍液的更換周期上,4S店建議兩年或40000公里更換一次,廠家建議的是隨時加注。在上述兩種油液的更換方面,4S店比廠家的建議更為具體。
質保期內新長安之星與競品車型的4S店保養(yǎng)費用對比表 | ||||
車型 | 整車質保周期 | 保養(yǎng)周期 | 質保期總費用 | 小保養(yǎng)費用 |
新長安之星1.2L | 未規(guī)定 大部分零部件為 三年或100000公里 | 5000公里 | 3563元 (截止到62000公里時) | 185元 |
五菱榮光 1.2L | 三年或60000公里 (以先到者為準) | 7500公里 | 2671元 (截止到60000公里時) | 212元 |
與同級別車型的五菱榮光1.2L車型相比,新長安之星在小保養(yǎng)費用上稍微便宜一些;而新長安之星在62000公里的保養(yǎng)總費用比五菱榮光60000公里的總費用高出892元。這主要是因為新長安之星的保養(yǎng)周期為5000公里,而五菱榮光的保養(yǎng)周期為7500公里,這樣一來,前者的保養(yǎng)頻次要多一些。
● 配件及工時費用表
新長安之星保養(yǎng)配件價格表 | ||
配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費 |
機油 | 155/桶/3.5L (SL級 15W-30) | 10元 |
機油濾清器 | 20(個) | |
空氣濾清器 | 45(個) | 0元 |
汽油濾清器 | 25(個) | 5元 |
剎車油 | 40×1桶(1kg) | 40元 |
齒輪油 (手動變速箱油和后橋潤滑油) | 85×1桶(3L) | 10元 |
火花塞 | 12(支)×4 | 10元 |
防凍液 | 85×2桶(每桶4kg) | 15元 |
注:表中的材料費和工時費均采集于石家莊地區(qū)長安汽車4S店, 其它地區(qū)的價格可能略有差異,僅供參考。 |
● 更多配件展示
★ 全文總結
通過這次的保養(yǎng)調查,我們了解到新長安之星的小保養(yǎng)費用為185元,截止到62000公里時的總保養(yǎng)費用為3563元。在車輛行駛到62000公里時,4S店所建議的總保養(yǎng)費用要比廠家少370元,這主要是因為廠家在剎車油和火花塞上所建議的更換周期相對頻繁所造成的。
另外,通過與競品車型五菱榮光的保養(yǎng)費用對比,我們發(fā)現在新長安之星在小保養(yǎng)費用上較低;而新長安之星在62000公里的保養(yǎng)總費用比五菱榮光60000公里的總費用還高出892元。這主要是因為新長安之星5000公里的保養(yǎng)周期,較五菱榮光7500公里的保養(yǎng)周期相對短一些,從而導致車輛行駛到62000公里時的保養(yǎng)頻次多出了4次。(文/圖 汽車之家 王亮)
鳴謝數據信息提供經銷商:
經銷商名稱:河北益力汽車貿易有限公司
經銷商地址:石家莊市北二環(huán)東路86號國際汽車貿易園區(qū)
經銷商電話:0311-85659900
● 相關閱讀
新長安之星車型參數配置:
車型圖片 | ||
基本參數 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
廠商指導價 | 3.89萬 | 4.39萬 |
廠商 | 長安凱程 | 長安凱程 |
級別 | 微面 | 微面 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國IV | 國IV |
上市時間 | 2012.10 | 2012.10 |
最大功率(kW) | 72 | 72 |
最大扭矩(N·m) | 119 | 119 |
發(fā)動機 | 1.2L 98馬力 L4 | 1.2L 98馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 3980×1620×1890 | 3980×1620×1890 |
車身結構 | 客車 | 客車 |
最高車速(km/h) | 130 | 130 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車質保 | 兩年或5萬公里 | 兩年或5萬公里 |
車身 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
長度(mm) | 3980 | 3980 |
寬度(mm) | 1620 | 1620 |
高度(mm) | 1890 | 1890 |
軸距(mm) | 2560 | 2560 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
最小離地間隙(mm) | 160 | 160 |
整備質量(kg) | 1130 | 1130 |
車身結構 | 客車 | 客車 |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5/7/8 | 5/7/8 |
后排車門開啟方式 | 側滑門 | 側滑門 |
油箱容積(L) | 40 | 40 |
貨箱尺寸(mm) | - | - |
最大載重質量(kg) | - | - |
最大滿載質量(kg) | - | - |
準拖掛車總質量(kg) | - | - |
發(fā)動機 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
發(fā)動機型號 | - | - |
排量(mL) | - | - |
排量(L) | 1.2 | 1.2 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 11 | 11 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 98 | 98 |
最大功率(kW) | 72 | 72 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 119 | 119 |
最大扭矩轉速(rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 |
缸體材料 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標準 | 國IV | 國IV |
變速箱 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉向 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
驅動方式 | 中置后驅 | 中置后驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 無助力 | 無助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
被動安全 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - |
前/后排側氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
主動安全 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
ABS防抱死 | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
駕駛硬件 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
前/后駐車雷達 | - | - |
駕駛功能 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
電動后備廂 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發(fā)動機電子防盜 | - | - |
車內中控鎖 | - | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - |
車外燈光 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
LED日間行車燈 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
前/后電動車窗 | - | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后雨刷 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
車載電視 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
多功能方向盤 | - | - |
車內充電 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
主/副駕駛座電動調節(jié) | - | - |
第二排座椅電動調節(jié) | - | - |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
空調/冰箱 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: