[汽車之家 用車養(yǎng)車] 思銳無(wú)疑是今年自主品牌里最受關(guān)注的中型車之一,它的起步價(jià)為10.39萬(wàn),卻標(biāo)配了車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、前/后駐車?yán)走_(dá)、倒車視頻影像、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)以及車載電視等一些列配置,極具吸引力。從最近幾個(gè)月的市場(chǎng)反響來(lái)看,思銳的表現(xiàn)一直比較穩(wěn)定,據(jù)悉,思銳在8月中下旬在全國(guó)完成鋪貨后,銷量有望進(jìn)一步提升。那么擁有豐富配置的它在售后成本方面的表現(xiàn)又是如何?今天我就為大家做一個(gè)全面的解析。
有關(guān)車輛保養(yǎng)周期及更換項(xiàng)目,廠家會(huì)在車輛出廠時(shí)通過(guò)隨車附帶的保養(yǎng)手冊(cè)告知車主。由于該數(shù)據(jù)是基于理想狀態(tài)下設(shè)計(jì),實(shí)際情況可能無(wú)法達(dá)到。因此各地的維修站會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況(如燃油品質(zhì)、空氣質(zhì)量、道路狀況)以及車主使用等情況,對(duì)保養(yǎng)周期及項(xiàng)目給出調(diào)整建議,為了讓您更全面的了解維修站及廠家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進(jìn)行介紹。
● 官方保養(yǎng)周期
目前在售的比亞迪思銳有一種排量?jī)煽钭兯傧,車型?shù)量共為七款,它們的保養(yǎng)周期一樣。從官方手冊(cè)可以了解到,思銳的整車質(zhì)保期為四年或10萬(wàn)公里。
比亞迪思銳 官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 |
3500 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
11000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
18500 | ● | ● | ● | ● | - | ●(MT) | ● | - |
26000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
33500 | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
41000 | ● | ● | ● | ● | ●(MT、DCT豪華型/尊貴型 | ●(MT) | ● | - |
48500 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
56000 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
63500 | ● | ● | ● | ● | ●(MT、DCT豪華型/尊貴型 | ● | ● | ● |
質(zhì)保周期為四年10萬(wàn)公里 | ||||||||
正時(shí)鏈條終身免維護(hù) | ||||||||
注:●:需要更換 -:無(wú)需更換 |
通過(guò)上表可以看到,比亞迪思銳要求機(jī)油機(jī)濾首次保養(yǎng)在3500公里時(shí)進(jìn)行,之后每隔7500公里保養(yǎng)一次;空氣濾清器、空調(diào)濾清器、汽油濾清器以及剎車油在1.85萬(wàn)公里時(shí)需要進(jìn)行更換,之后每隔2.25萬(wàn)公里更換一次;火花塞在3.35萬(wàn)公里時(shí)才需要更換,之后每隔3萬(wàn)公里更換一次;思銳的手動(dòng)變速箱油1.85萬(wàn)公里時(shí)需要更換,之后每隔2.25萬(wàn)公里更換一次,而自動(dòng)變速箱油在6.35萬(wàn)公里時(shí)才更換,之后每隔6萬(wàn)公里更換一次。
比亞迪對(duì)旗下包括思銳在內(nèi)的所有車型實(shí)施四年或10萬(wàn)公里超長(zhǎng)整車質(zhì)保,對(duì)一些業(yè)內(nèi)不提供質(zhì)保,或僅提供三個(gè)月或5000公里的輪胎、制動(dòng)片等易損件,比亞迪提供了六個(gè)月或1萬(wàn)公里的質(zhì)保服務(wù)。
比亞迪為新車提供了免費(fèi)的首次保養(yǎng)服務(wù),自然吸氣車型和渦輪增壓車型的保養(yǎng)周期有所不同。思銳全系搭載了1.5TI發(fā)動(dòng)機(jī),它的首次走合保養(yǎng)需要在6個(gè)月或3500±500公里內(nèi)完成,之后每隔12個(gè)月或7500公里進(jìn)行一次定期保養(yǎng),時(shí)間或公里數(shù)以先到者為準(zhǔn)。
根據(jù)我們?cè)趶V州地區(qū)比亞迪4S店了解到的情況,4S店在保養(yǎng)周期上與官方所建議的保持一致。在下面的表格中,我們將按照廠家制定的配件保養(yǎng)周期直接計(jì)算出比亞迪思銳所需要的具體保養(yǎng)費(fèi)用。
● 配件及工時(shí)費(fèi)用表:
比亞迪思銳 保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱 | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 282元/4升 (SM級(jí)5W-40半合成機(jī)油) | 180 |
機(jī)油濾清器 | 40(個(gè)) | |
空氣濾清器 | 39(個(gè)) | |
汽油濾清器 | 124(個(gè)) | |
空調(diào)濾清器 | 40(個(gè)) | |
轉(zhuǎn)向助力油 | 65/桶 | 40 |
剎車油 | 98/桶×2 | 120 |
手動(dòng)變速箱油 | 78/桶×2 | 60 |
自動(dòng)變速箱油 | 353/桶×2 | 120 |
火花塞 | 46×4支 | 30 |
防凍液 | 89×2桶 | 30 |
注:本次調(diào)查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考。 |
工時(shí)費(fèi)方面,思銳無(wú)論只是更換機(jī)油機(jī)濾,還是在進(jìn)行大保養(yǎng),需要更換空氣濾清器、汽油濾清器以及空調(diào)濾清器時(shí),它的工時(shí)費(fèi)均為180元。另外,通過(guò)上表可以看到,除了剎車油和自動(dòng)變速箱油,其它配件的工時(shí)費(fèi)都在100元以內(nèi)。
比亞迪思銳 保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi) |
3500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
11000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 502元 |
18500 | ● | ● | ● | ● | - | ●(MT) | ● | - | MT:1237元 |
DCT:1021元 | |||||||||
26000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 502元 |
33500 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 716元 |
41000 | ● | ● | ● | ● | ●(MT、DCT豪華型/尊貴型) | ●(MT) | ● | - | MT:1342元 |
DCT豪華型/尊貴型:1126元 | |||||||||
DCT尊享型/旗艦型:1021元 | |||||||||
48500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 502元 |
56000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 502元 |
63500 | ● | ● | ● | ● | ●(MT、DCT豪華型/尊貴型) | ● | ● | ● | MT:1556元 |
DCT豪華型/尊貴型:2166元 | |||||||||
DCT尊享型/旗艦型:2061元 | |||||||||
比亞迪 思銳 行駛6.35萬(wàn)公里的保養(yǎng)總費(fèi)用: MT:6859元 DCT豪華型/尊貴型:7037元 DCT尊享型/旗艦型:6827元 | |||||||||
質(zhì)保周期為四年10萬(wàn)公里 | |||||||||
正時(shí)鏈條終身免維護(hù) | |||||||||
注:●:需要更換 -:無(wú)需更換 | |||||||||
本次調(diào)查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考。 |
在首次免費(fèi)保養(yǎng)之后,思銳單次小保養(yǎng)費(fèi)用為502元。它的單次大保養(yǎng)費(fèi)用則因車型有所不同,其中手動(dòng)擋車型為1342元,而1.5TID自動(dòng)豪華型和尊貴型因?yàn)椴捎玫氖菣C(jī)械液壓助力,所以它們的費(fèi)用為1126元,這比采用電動(dòng)助力的1.5TID自動(dòng)尊享型和自動(dòng)旗艦型貴了105元。
當(dāng)車輛行駛6.35萬(wàn)公里后,手動(dòng)擋車型的總保養(yǎng)費(fèi)用為6859元,1.5TID自動(dòng)豪華型和尊貴型為7037元,1.5TID自動(dòng)尊享型和自動(dòng)旗艦型則為6827元,它們之間的差距并不算大。
● 配件展示
全文總結(jié):
比亞迪提供了四年或10萬(wàn)公里的超長(zhǎng)整車質(zhì)保,這比大部分自主品牌的三年或10萬(wàn)公里要更加厚道。保養(yǎng)方面,思銳的首次走合保養(yǎng)為免費(fèi),之后單次小保養(yǎng)費(fèi)用為502元。因?yàn)樗荡钶d了渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),所用的機(jī)油為半合成機(jī)油,所以它的這個(gè)費(fèi)用稍高于同級(jí)別的自主車型。當(dāng)車輛行駛6.35萬(wàn)公里后,思銳的手動(dòng)擋車型和自動(dòng)擋車型總保養(yǎng)費(fèi)用均在7000元左右,比較合理。(文/圖 汽車之家 陳海傭)
文章還沒(méi)完,下一頁(yè)還有部分車型參數(shù)配置。另外,思銳的現(xiàn)車已到店,想了解您所在地區(qū)的到店信息或者訂車,請(qǐng)點(diǎn)擊這里;同時(shí)您也可以點(diǎn)擊這里了解更多行情信息。
相關(guān)閱讀:
鳴謝數(shù)據(jù)信息提供經(jīng)銷商:
經(jīng)銷商名稱:比亞迪廣東有道4S店
經(jīng)銷商地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道賽馬場(chǎng)汽車城北區(qū)07號(hào)
經(jīng)銷商電話:400-868-4960
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊貴型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊享型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.29萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 15.09萬(wàn) |
廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2013.04 | 2013.04 | 2013.04 | 2013.04 |
最大功率(kW) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 154馬力 L4 | 1.5T 154馬力 L4 | 1.5T 154馬力 L4 | 1.5T 154馬力 L4 |
變速箱 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4870*1830*1460 | 4870*1830*1460 | 4870*1830*1460 | 4870*1830*1460 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 9.26 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 38.11 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊貴型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊享型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
寬度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
前輪距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后輪距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
后備廂容積(L) | 410 | 410 | 410 | 410 |
整備質(zhì)量(kg) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊貴型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊享型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 154 | 154 | 154 | 154 |
最大功率(kW) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊貴型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊享型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊貴型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊享型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊貴型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)尊享型 | 思銳 2013款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: