[汽車之家 用車養(yǎng)車] 在我采集有關福田薩普用車保養(yǎng)信息的時候,恰巧遇到一個野外單位的幾輛工作車也來做保養(yǎng)。在這些行業(yè)或部門將其選為工作車時,不知作為私營業(yè)主或個人的您是否也將它選為了工具車?那么在下文中,我們將具體對它的保養(yǎng)情況進行解析,希望能夠對您有一些幫助。
有關車輛保養(yǎng)周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養(yǎng)手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態(tài)下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養(yǎng)周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解維修站及廠家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
● 官方保養(yǎng)周期
福田薩普還可以具體分為三種系列車型:開拓者T系列、領先者V系列和征服者Z系列。據經銷商介紹,目前還是2.8L柴油版車型更受客戶歡迎,因為它的發(fā)動機性能較2.0L的發(fā)動機更具優(yōu)勢一些,而這三個系列的車型也都搭載同一款2.8L的發(fā)動機,在保養(yǎng)方面的情況也都一致,所以今天我們將這三種系列車型合并在一起,一同為大家解析一下。
福田薩普柴油版官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
2.8L車型 | |||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 燃油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 轉向 助力油 | 發(fā)動機 冷卻液 |
2000-2500 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 保養(yǎng)手冊中未做具體說明 |
5000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
10000 | ● | ● | ○ | - | ● | ● | - | - | |
15000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | |
20000 | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | |
25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | - | |
35000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
40000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
45000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | |
50000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | |
廠家并未給出福田薩普整車的官方質保期 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 。簾o需檢查更換 | |||||||||
正時齒帶每隔80000公里更換一次 |
從官方保養(yǎng)周期表格中我們可以得知,機油和機油濾清器在做完強制走合保養(yǎng)(2000-2500公里或累計行駛兩個月,以先到者為準)和首次定期保養(yǎng)(5000公里時或累計行駛三個月,以先到者為準)后,以后每5000公里更換一次。
空氣濾清器是每10000公里檢查和清潔一次,每40000公里更換一次;燃油濾清器是每15000公里更換一次;變速箱油和后橋潤滑油是在10000公里時和40000公里時做前兩次更換,以后每隔40000公里更換一次;剎車油是每隔20000公里更換一次;轉向助力油是每隔50000公里更換一次;正時齒帶每隔80000公里更換一次,而發(fā)動機冷卻液在保養(yǎng)手冊中并未做具體說明。
新車的強制走合保養(yǎng)自購車之日起(以用戶購車發(fā)票開據日期為準),60天內且累計行駛里程2000-2500公里之內(以先到者為準),到就近的福田汽車4S店進行免費的強制走合保養(yǎng)。
廠家的官方保養(yǎng)手冊中并沒有給出福田薩普整車的質保周期,而只是限定到具體的零部件。比如,缸體、缸蓋、連桿等定零部件的保修期限及里程為24個月或200000公里;車架、油箱、制動盤(不含片)等零部件的保修期限及里程為24個月或50000公里;發(fā)動機系統(tǒng)、變速器、離合器等零部件的保修期限及里程為18個月或30000公里。
● 實際保養(yǎng)情況
根據我們在石家莊地區(qū)福田汽車4S店了解到的情況,4S店在保養(yǎng)周期上會根據當地的實際用車情況來制定,有部分配件的保養(yǎng)周期會與官方手冊上所建議的有所出入。在下面的表格中,我們按廠家制定的配件保養(yǎng)周期和當地4S店建議的保養(yǎng)周期,分別計算出了福田薩普2.8L柴油版所需要的具體保養(yǎng)費用。
值得注意的是,我們所實際采集的地區(qū)為石家莊福田薩普4S店,這里的工時費都是免費的(除正時齒帶外),這種較為特殊的情況僅是個店行為,并不代表大多數的福田汽車4S店的工時費都是免費的。
福田薩普柴油版保養(yǎng)周期及費用(廠家保養(yǎng)建議) | ||||||||||
2.8L車型 | ||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 燃油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 轉向 助力油 | 發(fā)動機 冷卻液 | 材料+ 工時費 |
2000-2500 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 保養(yǎng)手冊中未做具體說明 | 免費 |
5000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 138元 | |
10000 | ● | ● | ○ | - | ● | ● | - | - | 338元 | |
15000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 168元 | |
20000 | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 188元 | |
25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 138元 | |
30000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | - | 168元 | |
35000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 138元 | |
40000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | 418元 | |
45000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 168元 | |
50000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | 178元 | |
福田薩普 2.8L車型行駛50000公里的保養(yǎng)總費用:2040元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需檢查更換 | ||||||||||
正時齒帶每80000公里更換一次 | ||||||||||
本文數據來自石家莊地區(qū)的福田薩普汽車4S店,其它地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考。 |
從上面的表格可以看到,按照廠家的保養(yǎng)建議來計算,福田薩普2.8L柴油版車型一次小保養(yǎng)的費用在138元,50000公里的總保養(yǎng)費用為2040元。下面來看看4S店建議的保養(yǎng)費用。
福田薩普柴油版保養(yǎng)周期及費用(4S店保養(yǎng)建議) | ||||||||||
2.8L車型 | ||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 燃油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 轉向 助力油 | 發(fā)動機 冷卻液 | 材料+ 工時費 |
2000-2500 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | 兩年 更換一次 | 免費 |
7000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 198元 | |
12000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 198元 | |
17000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 198元 | |
22000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 448元 | |
27000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 198元 | |
32000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 198元 | |
37000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 198元 | |
42000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 448元 | |
47000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 198元 | |
52000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 238元 | |
福田薩普 2.8L車型行駛52000公里的保養(yǎng)總費用:2520元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需檢查更換 | ||||||||||
正時齒帶每80000公里更換一次 | ||||||||||
本文數據來自石家莊地區(qū)的福田薩普汽車4S店,其它地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考。 |
按照4S店建議的配件保養(yǎng)周期計算,福田薩普2.8L柴油版車型的最便宜的一次保養(yǎng)費用為198元,52000公里的保養(yǎng)總花費為2520元。
福田薩普2.8L柴油版車型 廠家/4S店 保養(yǎng)費用差異 | |
以廠家保養(yǎng)手冊 計算50000公里保養(yǎng)費用 | 2040元 |
以4S店建議 計算52000公里保養(yǎng)費用 | 2520元 |
在廠家與4S店的保養(yǎng)周期和項目的對比中,我們看到兩者間還是存在一定的差異,行駛52000公里左右時兩者的保養(yǎng)費用相差480元,主要是保養(yǎng)項目和周期方面的差別。接下來我們就來看看它們之間在常規(guī)保養(yǎng)項目中的區(qū)別。
廠家與4S店 在常規(guī)保養(yǎng)項目中存在的區(qū)別 | ||
項目 | 廠家保養(yǎng)手冊 | 4S店建議 |
空氣濾清器 | 每10000公里檢查和清潔一次, 每40000公里更換一次。 | 首保過后,每5000公里更換一次。 |
燃油濾清器 | 每15000公里更換一次。 | 首保過后,每5000公里更換一次。 |
變速箱油 | 在10000公里時和40000公里時做前兩次更換, 以后每隔40000公里更換一次。 | 首保過后,每20000公里更換一次。 |
后橋潤滑油 | 在10000公里時和40000公里時做前兩次更換, 以后每隔40000公里更換一次。 | 首保過后,每20000公里更換一次。 |
防凍液 | 未做具體說明。 | 兩年更換一次。 |
通過上表的情況我們可以發(fā)現,4S店縮短了空氣濾清器和燃油濾清器的更換周期,可以說每次保養(yǎng)都是需要更換,這也和石家莊地區(qū)惡劣的空氣環(huán)境有一定的關系。同時,變速箱油和后橋潤滑油也相應得做了一些調整,而在防凍液的更換方面,廠家并未做具體的說明,4S店則建議每隔兩年更換一次即可。
質保期內保養(yǎng)費用對比表 | |||
車型 | 整車質保周期 | 質保期總費用 | 更換機油機濾價格 |
福田薩普柴油版(2.8L) | 未規(guī)定 | 2520元 (截止到52000公里時) | 138元 |
長城風駿5柴油版(2.8L) | 三年或20萬公里 (以先到者為準) | 2433元 (截止到52000公里時) | 260元 |
與同級別的長城風駿5 2.8L車型相比,薩普更換機油機濾的費用要比風駿5便宜盡一半,不過兩者在52000公里的保養(yǎng)費用上的差別并不是很大,原因是風駿5的保養(yǎng)周期為6000公里。另外,在整車質保周期方面,風駿5為三年或20萬公里(以先到者為準),更占優(yōu)勢一些。
● 配件及工時費用表
福田薩普保養(yǎng)配件價格表 | ||
配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費 |
機油 | 113(桶,4.5L) (15W-40半合成機油) | 免費 |
機油濾清器 | 25(個) | |
空氣濾清器 | 30(個) | |
燃油濾清器 | 30(個) | |
轉向助力油 | 40(桶,1L)×1 | |
剎車油 | 50(桶,1L)×1 | |
手動變速箱油和后橋潤滑油 | 50(桶,1.8L)×4 | |
防凍液 | 62(桶,4kg)×2 | |
正時齒帶 | 715 | 140 |
注:表中的材料費和工時費均采集于石家莊地區(qū)福田薩普4S店, 其它地區(qū)的價格可能略有差異,僅供參考。 |
● 更多配件展示
★ 全文總結
通過這次的保養(yǎng)調查我們發(fā)現,福田薩普的小保養(yǎng)費用為198元,截止到52000公里時的保養(yǎng)總費用為2520元。另外,我們在福田汽車石家莊4S店所采集的信息中,其維修保養(yǎng)的工時費是免費的(除正時齒帶外),雖然它不代表大部分福田汽車4S店,但是也算是比較特殊的保養(yǎng)情況,希望能繼續(xù)保持下去;另外通過配件的單價來看,并沒有“變相加價”嫌疑,這也在一定程度上減輕了當地薩普用戶的保養(yǎng)負擔。(文/圖 汽車之家 王亮)
鳴謝數據信息提供經銷商:
經銷商名稱:河北同力汽車貿易有限公司
經銷商電話:0311-86819930
經銷商地址:石家莊市北外環(huán)東路8號(石家莊經濟學校西鄰)
● 相關閱讀
《用車養(yǎng)車》頻道幫您解決車輛使用上遇到的問題
福田薩普部分車型參數配置:
車型圖片 | |||
基本參數 | 薩普 2011款 2.8T開拓者T3 | 薩普 2011款 2.8T領先者V3 | 薩普 2011款 2.8T征服者Z7 |
廠商指導價 | 7.68萬 | 7.98萬 | 9.98萬 |
廠商 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 |
級別 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
環(huán)保標準 | 國III | 國III | 國III |
上市時間 | 2011.12 | 2011.12 | 2011.12 |
最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
發(fā)動機 | 2.8T 95馬力 L4 | 2.8T 95馬力 L4 | 2.8T 95馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 5120×1690×1615 | 5160×1710×1615 | 5178×1750×1745 |
車身結構 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
最高車速(km/h) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質保 | - | - | - |
車身 | 薩普 2011款 2.8T開拓者T3 | 薩普 2011款 2.8T領先者V3 | 薩普 2011款 2.8T征服者Z7 |
長度(mm) | 5120 | 5160 | 5178 |
寬度(mm) | 1690 | 1710 | 1750 |
高度(mm) | 1615 | 1615 | 1745 |
軸距(mm) | 3025 | 3025 | - |
前輪距(mm) | 1410 | 1410 | 1439 |
后輪距(mm) | 1390 | 1390 | 1446 |
最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 210 |
車身結構 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
后排車門開啟方式 | - | - | - |
油箱容積(L) | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 1480x1470x450 | 1505x1470x450 | 1505x1470x450 |
最大載重質量(kg) | 475 | 475 | 475 |
整備質量(kg) | - | - | - |
最大滿載質量(kg) | - | - | - |
準拖掛車總質量(kg) | - | - | - |
發(fā)動機 | 薩普 2011款 2.8T開拓者T3 | 薩普 2011款 2.8T領先者V3 | 薩普 2011款 2.8T征服者Z7 |
發(fā)動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 2771 | 2771 | 2771 |
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 未知 | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機構 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 95 | 95 | 95 |
最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
最大功率轉速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1900-2300 | 1900-2300 | 1900-2300 |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油標號 | 0號 | 0號 | 0號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標準 | 國III | 國III | 國III |
變速箱 | 薩普 2011款 2.8T開拓者T3 | 薩普 2011款 2.8T領先者V3 | 薩普 2011款 2.8T征服者Z7 |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉向 | 薩普 2011款 2.8T開拓者T3 | 薩普 2011款 2.8T領先者V3 | 薩普 2011款 2.8T征服者Z7 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸架類型 | 未知 | 未知 | 未知 |
后懸架類型 | 未知 | 未知 | 未知 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結構 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動 | 薩普 2011款 2.8T開拓者T3 | 薩普 2011款 2.8T領先者V3 | 薩普 2011款 2.8T征服者Z7 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 245/70 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 245/70 R16 |
好評理由:
差評理由: