[汽車(chē)之家 新車(chē)上市] 3月27日,長(zhǎng)安歐尚汽車(chē)旗下緊湊型SUV——長(zhǎng)安歐尚X7新增三款配置車(chē)型,售價(jià)區(qū)間為10.99-12.77萬(wàn)元。同時(shí),官方還提供了7億補(bǔ)貼以及7重好禮享,分別為1重禮:500元現(xiàn)金購(gòu)車(chē)抵用券;2重禮:1500元車(chē)載健康防護(hù)豪華禮包(N95空調(diào)濾芯、空氣凈化器等);3重禮:15000元至高綜合優(yōu)惠(金融、置換);4重禮:0息(36期)、0月供(前3月);5重禮:每周1臺(tái)半價(jià)車(chē);6重禮:終身免費(fèi)保養(yǎng)、終身免費(fèi)真質(zhì)保等白金會(huì)員權(quán)益;7重禮:華為P30手機(jī)/1:18長(zhǎng)安歐尚X7車(chē)模。關(guān)于售價(jià)詳情,見(jiàn)下表:
長(zhǎng)安歐尚X7新增車(chē)型 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
自動(dòng)尊享型 | 10.99 |
自動(dòng)領(lǐng)航型 | 11.99 |
人臉識(shí)別全自動(dòng)泊車(chē)太空逍遙版 | 12.77 |
● 新車(chē)特點(diǎn)
沿用現(xiàn)款主體設(shè)計(jì),整體動(dòng)感且時(shí)尚
現(xiàn)款車(chē)型已于2019年11月29日上市,作為新增車(chē)型,其整體基本延續(xù)了現(xiàn)款車(chē)型的設(shè)計(jì)風(fēng)格。具體來(lái)看,新車(chē)采用了六邊形大尺寸前格柵,格柵內(nèi)部波紋向兩側(cè)呈擴(kuò)散狀,長(zhǎng)安歐尚云鷹LOGO通過(guò)銀色鍍鉻條懸掛于格柵上方,在黑色背景的襯托下非常醒目。
車(chē)身側(cè)面來(lái)看,一條筆直的腰線貫穿整個(gè)車(chē)身,使該車(chē)張力十足。尾部方面,該車(chē)整體以橫向線條為裝飾主打,營(yíng)造出了較強(qiáng)的層次感。LED尾燈橫向排列整齊,十分規(guī)整,尾燈之間通過(guò)鍍鉻裝飾連接,加強(qiáng)了車(chē)尾的整體感。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)更加時(shí)尚、年輕
『配圖為2020款1.5T自動(dòng)旗艦型』
內(nèi)飾方面,新車(chē)內(nèi)飾采用環(huán)抱式設(shè)計(jì),并提供深/淺兩種配色選擇,中控臺(tái)為大面積軟包拼色搭配,并以銀色飾條裝點(diǎn),營(yíng)造出溫馨活潑的視覺(jué)感受。前門(mén)板部分區(qū)域同樣采用了軟性包裹,層次分明,造型簡(jiǎn)潔流暢。
配置方面,此次新增的三款車(chē)型將標(biāo)配上坡輔助、自動(dòng)駐車(chē)、陡坡緩降、車(chē)頂行李架、發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜、車(chē)內(nèi)中控鎖、無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)、無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)(駕駛位)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能、內(nèi)置行車(chē)記錄儀、車(chē)聯(lián)網(wǎng)(央視影音/遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)/在線導(dǎo)航/開(kāi)放式應(yīng)用中心/IMX8——5G兼容車(chē)機(jī)芯片/移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在線/OnStyle 2.0歐尚智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)機(jī))以及APA5.0一鍵自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)、DMS客戶關(guān)懷系統(tǒng)(開(kāi)車(chē)疲勞、左顧右盼打電話等風(fēng)險(xiǎn)行為提示,語(yǔ)音精靈以及吸煙時(shí)幫助打開(kāi)天窗、打開(kāi)外循環(huán)等)等。
乘坐空間充裕/后排靠背具備角度調(diào)節(jié)
由于是新增車(chē)型,其整體繼續(xù)沿用現(xiàn)款車(chē)型的主體設(shè)計(jì)。所以我們參考此前空間體驗(yàn)來(lái)看,在我們體驗(yàn)中,身高為176cm的體驗(yàn)者在前排調(diào)整好座位后,他的頭部空間剩余一拳三指左右;保持前排位置不變,當(dāng)體驗(yàn)者乘坐后排時(shí),其頭部空間剩余一拳整,腿部空間剩余兩拳半,對(duì)于乘客的舒適度表現(xiàn)足夠友好。
1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)/匹配7DCT變速箱
『配圖為2020款1.5T自動(dòng)旗艦型』
長(zhǎng)安歐尚X7車(chē)身尺寸方面,其長(zhǎng)寬高分別為4705/1860/1720mm,軸距為2780mm,定位于緊湊型SUV。動(dòng)力方面,其將搭載藍(lán)鯨1.5TGDI發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為178馬力,峰值扭矩為265牛·米。傳動(dòng)方面,與之匹配的是7速濕式雙離合變速箱。
● 競(jìng)品車(chē)型
『哈弗H6;捷途X70』
長(zhǎng)安歐尚X7長(zhǎng)寬高分別為4705/1860/1720mm,軸距為2780mm,定位一款緊湊型SUV車(chē)型,隨著該車(chē)入市后將與哈弗H6、捷途X70等車(chē)型進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。相比對(duì)手,該車(chē)擁有全新的設(shè)計(jì),能夠給消費(fèi)者帶來(lái)不錯(cuò)的視覺(jué)感官,并配備諸多智能、安全配置,一定程度上符合當(dāng)下年輕消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)訴求。但由于競(jìng)品這幾款車(chē)型在消費(fèi)者眼中也有著出色的口碑以及性價(jià)比,實(shí)力都不可小覷,所以擺在長(zhǎng)安歐尚X7面前的挑戰(zhàn)并不輕松。
● 全文總結(jié)
近幾年開(kāi)始,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入到一個(gè)新的時(shí)代,消費(fèi)者對(duì)于中國(guó)車(chē)企的品牌建設(shè)、車(chē)型的品質(zhì)提出了更高的要求,這對(duì)產(chǎn)品力強(qiáng)的新車(chē)而言,反倒是一個(gè)不可多得的機(jī)遇。所以我們希望長(zhǎng)安歐尚X7能夠憑借豐富的科技配置以及出色的外觀設(shè)計(jì)讓其在緊湊型SUV領(lǐng)域得到更多的市場(chǎng)份額。(文/汽車(chē)之家 周易)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識(shí)別全自動(dòng)泊車(chē)太空逍遙版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 12.77萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 |
最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 178馬力 L4 | 1.5T 178馬力 L4 | 1.5T 178馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4705*1860*1720 | 4705*1860*1720 | 4705*1860*1720 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識(shí)別全自動(dòng)泊車(chē)太空逍遙版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4705 | 4705 | 4705 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1590 | 1590 | 1590 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識(shí)別全自動(dòng)泊車(chē)太空逍遙版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 178 | 178 | 178 |
最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識(shí)別全自動(dòng)泊車(chē)太空逍遙版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識(shí)別全自動(dòng)泊車(chē)太空逍遙版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 2020款 1.5T 人臉識(shí)別全自動(dòng)泊車(chē)太空逍遙版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: