[汽車之家 新車上市] 4月10日,東風本田全新緊湊型轎車——享域(ENVIX)正式上市,新車共推出搭載1.0T發(fā)動機的四款車型,售價區(qū)間為9.98-13.68萬元。此外,東風本田將提供全系購稅減半的補貼政策,詳細售價請見下表:
東風本田享域 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
180TURBO 手動舒適版 | 9.98 |
180TURBO CVT暢享版 | 11.23 |
180TURBO CVT樂享版 | 12.28 |
180TURBO CVT耀享版 | 13.68 |
● 新車特點
『享域概念版;廣汽本田凌派』
東風本田享域(ENVIX)定位與廣汽本田凌派相近,它的上市象征著本田再次以姊妹車型戰(zhàn)略進軍國內緊湊型車市場。從外觀上看,享域基本延用了概念版車型的設計,前臉部分設計元素與凌派相仿,但也有著自身的獨特風格,例如縮小了前格柵及鍍鉻飾條的面積,整體視覺效果更秀氣。新車的前大燈組設計采用本田最新家族風格,看上去很精致,中高配車型遠/近光燈升級為LED光源,僅頂配車型擁有LED日間行車燈及前霧燈。
享域側身線條與凌派如出一轍,腰線與側裙線搭配構造出向前俯沖的車身姿態(tài),雙色鋁合金輪圈設計十分個性(手動擋為鋼圈),全系均配備規(guī)格為215/55 R16的輪胎。新車尾部裝配的橫向飾條與兩側燈組搭配給人一種貫穿式尾燈的錯覺,相較車頭風格更張揚。
車身尺寸方面,新車長寬高分別為4756/1804/1509mm,軸距為2730mm,在同級別車型中有一定優(yōu)勢,甚至比思域還要大上一圈。在外部裝備方面,新車全系標配無鑰匙啟動、遙控鑰匙、發(fā)動機電子防盜等,中高配車型增加無鑰匙進入、電動天窗等。同時新車將提供晶耀白、暗金藍、圣輝銀、炫動藍、炫金銀五款車漆。
進入車內,享域的內飾沒有進行過多的創(chuàng)新,仍然是本田一貫的簡潔實用風格,中低配車型為全黑內飾,高配車型增加了黑白拼色內飾可選。在內部配置方面,7英寸彩色液晶儀表、真皮方向盤、8英寸中控液晶屏、藍牙/車載電話、8揚聲器、后排USB接口、自動空調等配置僅出現(xiàn)在頂配車型上,其他車型的舒適性配置和科技性配置均比較基礎。
主/被動安全配置方面,享域全系標配主/副駕駛座安全氣囊、胎壓報警、前排安全帶未系提醒、ISOFIX兒童座椅接口、ABS、制動力分配、剎車輔助、牽引力控制、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng),比較全面。頂配車型還增加并線輔助、車道偏離預警、車道保持輔助系統(tǒng)、道路交通標識識別、主動剎車/主動安全系統(tǒng)、后駐車雷達、倒車影像、自適應巡航等。
空間方面,身高180cm的體驗者落坐前排并將座椅調至最低后,其頭部空間為一拳;保持前排座椅不動來到后排,同一體驗者的頭部空間為三指,而腿部空間為兩拳有余,同時后排中央地臺很低并且配備頭枕,整體乘坐空間舒適寬敞。新車車內儲物空間比較常規(guī),后備廂內部規(guī)整,遺憾的是后排座椅不支持放倒。
動力方面,享域與凌派共享動力總成,全系搭載1.0L渦輪增壓發(fā)動機,最大輸出功率122馬力/5500rpm,峰值扭矩173牛·米/2000-4500rpm;傳動系統(tǒng)匹配6擋手動變速箱和CVT變速箱,底盤懸架前后分別是前麥弗遜式、后扭力梁式。
● 享域試駕回顧
此前汽車之家曾對享域頂配車型進行過試駕,《進一步豐富產品陣容 試駕東風本田享域》一文顯示:“普通模式(D擋)下,1.0T發(fā)動機在城市間的道路上是夠用的,在70km/h以內速度行駛時做一些超車動作難度不大,渦輪介入較快,但是你得深踩油門才能更快的超車;開啟ECON模式之后車輛的轉速會保持在1800rpm以下,油門踏板的反應變的很弱,會出現(xiàn)深踩不走的情況,這個模式更適合堵車的時候用。
提到三缸發(fā)動機,就不得不說說抖動的問題。在起步階段,新車的方向盤會出現(xiàn)輕微的振動,而擋位和座椅的感覺并不明顯,隨著速度的提升這種感受會很快的消失。給我的感覺最嚴重的情況是在發(fā)動機啟停的那一下,車內的抖動很明顯,其他工況下的享域在車內還是很穩(wěn)定的,總體表現(xiàn)不錯!
● 競爭對手
『豐田卡羅拉;日產軒逸』
說到競爭對手,對享域感興趣的朋友難免將其與廣汽本田凌派、東風本田思域進行一番對比,前者在配置和價位上會與享域形成一定交叉互補,后者則是針對完全不同的細分市場人群,因此不會出現(xiàn)本田家族內斗的場面。對于其他合資品牌緊湊型車來說,享域可能會成為日產軒逸、大眾寶來、豐田卡羅拉等車型的直接競爭對手,它們都是家庭用戶經常拿來比較的幾款高性價比車型,隨著軒逸、卡羅拉的換代,這個市場還會出現(xiàn)一輪新的爭奪。
● 總結
業(yè)內常說國內緊湊型車市場產品已經趨于飽和,各品牌都努力在該級別市場中投放自己最具性價比的車型,9-15萬價區(qū)被細分得密不透風,但享域/凌派出現(xiàn)的時候,我們對本田這兩款雙子星居然還有一點小期待,它們確實有一定實力成為該市場中踢館者。雖說享域不如思域運動,但更大的車身尺寸使其擁有更寬敞的乘坐空間,符合家庭用戶的基本需求;主被動安全配置很豐富,彌補了科技配置的不足,適合那些實用為王的消費者?傮w來看,結合實惠的售價,享域很有可能成為東風本田的一款得力干將。(文/汽車之家 張曉丹)
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 享域 2019款 180TURBO 手動舒適版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT耀享版 國V |
廠商指導價 | 9.98萬 | 11.23萬 | 12.28萬 | 13.68萬 |
廠商 | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 | 173 |
發(fā)動機 | 1.0T 122馬力 L3 | 1.0T 122馬力 L3 | 1.0T 122馬力 L3 | 1.0T 122馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4756*1804*1509 | 4756*1804*1509 | 4756*1804*1509 | 4756*1804*1509 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 11.8 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 5 | 5 | 5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 享域 2019款 180TURBO 手動舒適版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT耀享版 國V |
長度(mm) | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 |
寬度(mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
高度(mm) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1260 | 1277 | 1293 | 1312 |
發(fā)動機 | 享域 2019款 180TURBO 手動舒適版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT耀享版 國V |
發(fā)動機型號 | P10A5 | P10A5 | P10A5 | P10A5 |
排量(mL) | 988 | 988 | 988 | 988 |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 | 173 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
發(fā)動機特有技術 | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 享域 2019款 180TURBO 手動舒適版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT耀享版 國V |
擋位個數(shù) | 6 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | 6擋手動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
底盤轉向 | 享域 2019款 180TURBO 手動舒適版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT耀享版 國V |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 享域 2019款 180TURBO 手動舒適版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國V | 享域 2019款 180TURBO CVT耀享版 國V |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: