[汽車之家 新車上市] 9月21日晚,北汽紳寶智行正式上市,新車共推出搭載1.5T一種動(dòng)力共計(jì)6款車型,指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為7.99-11.99萬(wàn)元。在發(fā)布會(huì)期間,北汽表示其將會(huì)在2020-2021年推出更多輕混和插電式混動(dòng)車型。關(guān)于紳寶智行的售價(jià),詳見(jiàn)下表:
紳寶智行 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.5T 6MT進(jìn)取版 | 7.99 |
1.5T 6MT精英版 | 8.99 |
1.5T 6MT新智版 | 9.99 |
1.5T CVT精英版 | 9.99 |
1.5T CVT新智版 | 10.99 |
1.5T CVT智領(lǐng)版 | 11.99 |
●新車特點(diǎn):
外觀:全新設(shè)計(jì)語(yǔ)言,更時(shí)尚
『此前車型拍攝時(shí)尚未定名,故部分圖上稱全新紳寶X55』
全新紳寶智行可看作是現(xiàn)款X55的換代車型,相比之下,新車外觀采用全新的名為OFFspace設(shè)計(jì)語(yǔ)言,倒梯形的大嘴式進(jìn)氣格柵搭配大量鍍鉻邊框和飾條是其重要特征,搭配具有較高立體感的前包圍,看起來(lái)更顯時(shí)尚且精致。
車尾部分,新車還采用了全新樣式的LED尾燈組,搭配下沿的折線形鍍鉻飾條,看上去也比較具有檔次感。車身尺寸方面,新車的長(zhǎng)寬高分別為4480/1809/1680mm,軸距為2665mm,其中車身長(zhǎng)度和軸距分別比現(xiàn)款車型增加了75mm和15mm。
內(nèi)飾:“奔馳”味兒濃厚,有檔次感
全新紳寶智行采用了全新的內(nèi)飾設(shè)計(jì),中控部分有著濃濃的“奔馳味”,使得檔次感得到了提升。與此同時(shí),新車配備語(yǔ)音系統(tǒng)、主動(dòng)安全及車輛自檢模塊,除通過(guò)語(yǔ)音控制實(shí)現(xiàn)撥打電話、調(diào)節(jié)空調(diào)、調(diào)節(jié)音量以及導(dǎo)航等操作外,還可通過(guò)語(yǔ)音控制座椅加熱、車窗升降、雨刷器、車燈等。此外,多功能方向盤、一鍵啟動(dòng)、懸浮式中控屏、USB接口、全景影像、自動(dòng)空調(diào)、電子手剎、皮質(zhì)座椅等在新車上也有配備。
從官方公布的信息來(lái)看,新車搭載的AI技術(shù),包含智能語(yǔ)音系統(tǒng)、主動(dòng)安全以及車輛自檢三個(gè)模塊。其中智能語(yǔ)音系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音撥打電話、開(kāi)啟空調(diào)、調(diào)節(jié)音量以及導(dǎo)航等常規(guī)操作,還可語(yǔ)音控制座椅加熱、車窗升降、雨刷器、車燈等。
主動(dòng)安全部分,搭載ADAS智能安全系統(tǒng),整合了BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)、LDW車道偏離預(yù)警以及MOD低速物體動(dòng)態(tài)識(shí)別等;新車還采用AI大數(shù)據(jù)安全自檢系統(tǒng),對(duì)車輛出行安全進(jìn)行實(shí)時(shí)管理和監(jiān)測(cè),主動(dòng)推送車輛運(yùn)行狀態(tài)信息。
空間:乘坐空間達(dá)到主流水平,儲(chǔ)物較豐富
身高180cm的編輯落座前排并將座椅調(diào)至最低后,其頭部空間為四指;保持前排座椅不動(dòng)來(lái)到后排,同一體驗(yàn)者的頭部空間為四指,腿部空間則為一拳零四指,整體乘坐空間表現(xiàn)不錯(cuò);至于后排中央座椅,中間位置存在較為明顯的隆起,但寬度理想,對(duì)實(shí)際乘坐體驗(yàn)負(fù)面影響較小。
全新紳寶智行依舊擁有較為豐富的車內(nèi)常規(guī)儲(chǔ)物空間,但新車后排的儲(chǔ)物空間數(shù)量仍略顯稀少。此外,寬大規(guī)整的行李廂使用表現(xiàn)令人滿意。
動(dòng)力:1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),提供手動(dòng)/CVT可選
動(dòng)力方面,北汽紳寶智行搭載北汽自主生產(chǎn)的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率150馬力,峰值扭矩210!っ祝粋鹘y(tǒng)系統(tǒng)部分,新車將匹配6速手動(dòng)變速箱和CVT變速箱。
●試駕回顧:
我的同事楊愷、李佳此前曾試駕了北汽紳寶智行,以下內(nèi)容節(jié)選自他們撰寫的試駕文章《冰爽礦泉水 測(cè)試北京汽車全新紳寶智行》,部分內(nèi)容有刪改。
首先起步時(shí)會(huì)感覺(jué)比較沉穩(wěn),油門踏板可以放心大膽地踩下去,基本上不會(huì)出現(xiàn)往前躥的情況,動(dòng)力的接合也不突兀,正常起步可以保證足夠的平穩(wěn)舒適,但如果想要盡快地起步,還是需要有點(diǎn)耐心,響應(yīng)速度確實(shí)不快,而且你越急越會(huì)感覺(jué)起步的速度慢,這也是CVT變速箱的特點(diǎn)。
行駛起來(lái)之后非常輕松,車身也很輕快,但動(dòng)力調(diào)校其實(shí)偏向保守風(fēng)格,盡管采用渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),但動(dòng)力表現(xiàn)有些中規(guī)中矩,并且在駕駛時(shí)不會(huì)感覺(jué)有明顯的動(dòng)力爆發(fā)點(diǎn),再加上油門的響應(yīng)速度不算快,所以在加速時(shí)給我的感受是比較平順,速度攀升也較為線性,但沒(méi)有那種前沖的力量感。
我個(gè)人覺(jué)得采用CVT變速箱對(duì)于全新紳寶智行這款車來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常明智的選擇,首先保證了駕駛的平順性,我相信對(duì)于絕大多數(shù)駕駛員來(lái)說(shuō),平順性應(yīng)該是非常友好的動(dòng)力感受,在這點(diǎn)上CVT雖然給人感覺(jué)不夠積極,也缺乏一些運(yùn)動(dòng)感,但沒(méi)有頓挫的問(wèn)題,沒(méi)有機(jī)械結(jié)構(gòu)的異響,讓人感覺(jué)更可靠。
為了讓駕駛沒(méi)那么乏味,紳寶智行也提供了變速箱S擋,擋把向左側(cè)撥動(dòng)就進(jìn)入S擋,這時(shí)踩下油門踏板之后的響應(yīng)速度稍快一點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速提升也更快,并長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定在2000rpm以上。連續(xù)使用S擋之后我的感受是,此時(shí)車輛的動(dòng)力輸出更積極,但也并不過(guò)分,應(yīng)該說(shuō)是剛剛好,所以是可以日常使用的,但前提是你要能接受油耗的相應(yīng)升高,畢竟這是一款家用車,舒適和節(jié)能應(yīng)該是它的第一訴求。
● 新車背景
『圖為現(xiàn)款紳寶X55』
第一代紳寶X55于2016年1月正式上市,該車是北汽紳寶旗下第三款SUV車型。不到兩年,全新X55就在2017年4月的上海車展上首發(fā),新車采用了名為“Offspace”的全新設(shè)計(jì)風(fēng)格,與同期發(fā)布的OFFspace D70概念車一致,造型相比現(xiàn)款紳寶X55更加時(shí)尚。隨后,北汽紳寶于2018年成都車展上正式發(fā)布全新紳寶X55中文名智行。2018年,北京汽車公布“昇騰計(jì)劃”,將AI技術(shù)確立為打造2.0時(shí)代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要突破口,進(jìn)一步明確將AI技術(shù)視產(chǎn)品昇階工作的核心,推動(dòng)產(chǎn)品層面的智能升級(jí)。紳寶智行正是北京汽車產(chǎn)品2.0時(shí)代的首款SUV產(chǎn)品,其搭載AI技術(shù),可實(shí)現(xiàn)多種操作。
● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
『圖為哈弗H6、傳祺GS4』
國(guó)內(nèi)自主品牌緊湊型SUV市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)一直十分激烈。哈弗H6、傳祺GS4、博越等車型,占據(jù)該市場(chǎng)較多市場(chǎng)份額,其中哈弗H6連續(xù)多年蟬聯(lián)SUV市場(chǎng)銷量冠軍,今年上半年,該車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到21.87萬(wàn)輛,博越累計(jì)銷售13.91萬(wàn)輛,傳祺GS4銷量12.90萬(wàn)輛,實(shí)力都不可小覷。
『圖為長(zhǎng)安CS55、吉利博越』
除此之外,長(zhǎng)安CS55也是與紳寶智行對(duì)比次數(shù)較多的車型,該車上半年月均銷量1.5萬(wàn)輛。緊湊型SUV向來(lái)是自主品牌廝殺的市場(chǎng),擺在紳寶智行面前的挑戰(zhàn)可謂是不小。
● 前景展望
北汽紳寶作為北京汽車旗下的自主板塊,近年來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)并不理想,2016年北汽紳寶全年銷量達(dá)到22.5萬(wàn)輛,但僅一年時(shí)間,北汽紳寶2017年全年累計(jì)銷量就出現(xiàn)了大幅下滑。目前北汽紳寶需要一個(gè)“爆款”車型來(lái)提振士氣,但現(xiàn)款紳寶X55此前的銷量一直處于不溫不火的狀態(tài)。從全新紳寶智行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看,新車作為2.0產(chǎn)品時(shí)代的引領(lǐng)車型,外觀內(nèi)飾全面革新,并搭載最新的AI技術(shù),同時(shí)被企業(yè)寄予厚望,但產(chǎn)品最終需要交給市場(chǎng)來(lái)檢驗(yàn),我們也希望這款車能夠?yàn)楸逼潓殠?lái)新的生機(jī)。(文/汽車之家 張雪蓮)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.29萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | 10.29萬(wàn) |
廠商 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4480*1837*1680 | 4480*1837*1680 | 4480*1837*1680 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
車身 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4480 | 4480 | 4480 |
寬度(mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2665 | 2665 | 2665 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1410 | 1410 | 1410 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
皮質(zhì)方向盤 | - | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | - | - |
座椅配置 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - |
多媒體配置 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
近光燈 | 鹵素 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | LED | LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)進(jìn)取版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T 手動(dòng)新智版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 主駕駛位 | 主駕駛位 | 主駕駛位 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | ● |
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 12.29萬(wàn) |
廠商 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | - | - | - |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4480*1837*1680 | 4480*1837*1680 | 4480*1837*1680 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
車身 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4480 | 4480 | 4480 |
寬度(mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2665 | 2665 | 2665 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1431 | 1431 | 1431 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | - | - |
座椅配置 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - |
多媒體配置 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT精英版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT新智版 | 紳寶智行 2018款 1.5T CVT智領(lǐng)版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
