[汽車之家 新聞] 東風悅達起亞KX5有望于2月20日正式上市,近日,我們從相關渠道獲得了該車的配置表。國產(chǎn)起亞KX5將提供2.0L和1.6T兩款發(fā)動機,匹配6擋手動、6擋自動、7擋雙離合三種變速箱,共計八款車型。
動力方面,起亞KX5提供兩款發(fā)動機,其中2.0L自然吸氣發(fā)動機最大輸出功率165馬力,峰值扭矩203!っ祝ヅ6速手動或6速自動變速箱;1.6T渦輪增壓發(fā)動機最大輸出功率177馬力,峰值扭矩265!っ,匹配7速雙離合變速箱,僅有1.6T頂配車型配備了四驅系統(tǒng)。
起亞KX5參數(shù)配置表 | ||||||||
車型 | 2.0L 6MT GL | 2.0L 6AT GL | 2.0L 6AT GLS | 2.0L 6AT Premium | 1.6T 7DCT GL | 1.6T 7DCT DLX | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Premium(4WD) |
長/寬/高(mm) | 4480/1855/1645(含行李架1655) | |||||||
(mm) | 2670 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | |||
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | ||||||
最大功率(PS) | 165 | 177 | ||||||
最大扭矩(N·m) | 203 | 265 | ||||||
變速箱 | 6擋手動 | 6擋自動 | 7擋手自一體 |
車身尺寸方面,起亞KX5的車身長寬高分別為4480×1855×1645(含行李架為1655)mm,軸距為2670mm。輪圈方面,全系共有三種尺寸,低配車型為16英寸,中配車型為17英寸,高配車型則是18英寸。
燈光配置方面,起亞KX5僅1.6T Premium頂配車型配有帶自動清洗功能的遠近光一體式氙氣大燈,其余車型均采用帶透鏡的鹵素大燈。中高配車型配有LED日間行車燈和前霧燈,以及LED后組合尾燈。
起亞KX5燈光配置表 | ||||||||
車型 | 2.0L 6MT GL | 2.0L 6AT GL | 2.0L 6AT GLS | 2.0L 6AT Premium | 1.6T 7DCT GL | 1.6T 7DCT DLX | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Premium(4WD) |
投射式前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠近光一體式氙氣大燈(帶自動清洗功能) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
LED前霧燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
LED后組合尾燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鷗翼式電動折疊外后視鏡集成LED轉向燈 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
安全配置方面,起亞KX5全系標配主副駕駛安全氣囊,MDPS電動助力轉向,前大燈伴我回家、ISOFIX兒童座椅固定接口、發(fā)動機電子防盜等功能。除了2.0L GL入門級車型,其余車型配備有ESC車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng),上/下坡輔助系統(tǒng)、倒車雷達、駕駛模式選擇系統(tǒng)。1.6T Premium頂配車型還有BSD盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)、車道偏離預警、智能遠近光燈調(diào)節(jié)、感應式電動后尾門、電子手剎及自動駐車等專屬配置。
起亞KX5安全性配置表 | ||||||||
車型 | 2.0L 6MT GL | 2.0L 6AT GL | 2.0L 6AT GLS | 2.0L 6AT Premium | 1.6T 7DCT GL | 1.6T 7DCT DLX | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Premium(4WD) |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
側氣簾 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
ESC車輛動態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC/DBC 上/下坡輔助系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
電子防眩目內(nèi)后視鏡 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
駕駛席安全門窗 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
BSD盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LDWS車道偏離預警 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能遠近光燈調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
舒適性配置方面,起亞KX5全系標配發(fā)動機啟停系統(tǒng)、多功能方向盤、電動調(diào)節(jié)/加熱外后視鏡、無骨雨刷。四向調(diào)節(jié)真皮方向盤、真皮擋把、方向盤加熱、一鍵啟動、后排空調(diào)出風口、定速巡航、全景天窗、前排座椅8向電動調(diào)節(jié)、駕駛席電動腰托、前排座椅加熱等功能僅在中高配車型上出現(xiàn)。1.6T頂配車型還配備了前排座椅通風、后排座椅加熱、前排杯托加熱功能。頂置載物架除了入門級車型外,其余車型都有提供。
起亞KX5舒適性配置表 | ||||||||
車型 | 2.0L 6MT GL | 2.0L 6AT GL | 2.0L 6AT GLS | 2.0L 6AT Premium | 1.6T 7DCT GL | 1.6T 7DCT DLX | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Premium(4WD) |
發(fā)動機啟停系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式選擇系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四向調(diào)節(jié)真皮方向盤 & 真皮擋把 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
一鍵啟動 & 智能鑰匙 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排空調(diào)出風口 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
雙區(qū)獨立自動恒溫空調(diào)+前風擋自動除霧+空氣凈化器 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
駐車方式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | EPB電子手剎帶Auto hold自動駐車 |
座椅類型 | 織物 | 織物 | TPU | TPU | 織物 | TPU | TPU | 真皮 |
前排座椅8向電動調(diào)節(jié) & 駕駛席電動腰托 & 前排座椅加熱 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排座椅通風 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排杯托加熱 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
電動天窗 | - | - | ● | 全景天窗 | - | ● | 全景天窗 | 全景天窗 |
感應式電動后尾門 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
科技性配置方面,全系車型揚聲器個數(shù)均為6個,并提供USB+AUX接口、藍牙電話。中高配車型配備8英寸高清觸摸顯示屏,支持蘋果CarPlay和百度CarLife手機互聯(lián)功能。
起亞KX5科技性配置表 | ||||||||
車型 | 2.0L 6MT GL | 2.0L 6AT GL | 2.0L 6AT GLS | 2.0L 6AT Premium | 1.6T 7DCT GL | 1.6T 7DCT DLX | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Premium(4WD) |
揚聲器個數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
USB+AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸高清觸摸顯示屏 + DVD + 鯊魚鰭天線 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
手機互聯(lián) (蘋果CarPlay&百度CarLife) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
導航系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
起亞KX5的動力和配置相比老款起亞智跑有了一定提升,采用1.6T發(fā)動機取代智跑的2.4L發(fā)動機,匹配7速雙離合變速箱;新增發(fā)動機自動啟停、自適應巡航、車道偏離預警等科技性配置。而外觀方面的家族化改變,也使新車更時尚動感,易于被年輕人接受。目前暫時不了解起亞KX5的定價,我們將對這款車繼續(xù)跟蹤報道,感興趣的朋友敬請隨時關注。(文/汽車之家 張曉丹)
更多閱讀:
配備全景天窗 國產(chǎn)起亞KX5內(nèi)飾官圖發(fā)布
//www.jewelry-store-wholesaler.com/news/201601/883502.html
好評理由:
差評理由: