[汽車(chē)之家 資訊] 2014年3月31日,北汽幻速S2車(chē)型正式上市,此次上市的新車(chē)共有4款車(chē)型,其售價(jià)區(qū)間為5.88-6.98萬(wàn),具體車(chē)型售價(jià)請(qǐng)見(jiàn)下表:
幻速S2 官方指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
幻速S2 基本型 | 5.88 |
幻速S2 舒適型 | 6.38 |
幻速S2 豪華型 | 6.68 |
幻速S2 尊貴型 | 6.98 |
如果您對(duì)北汽幻速S2感興趣并有訂車(chē)意向,請(qǐng)點(diǎn)擊這里,填寫(xiě)您的詳細(xì)信息,屆時(shí)會(huì)有專(zhuān)人與您聯(lián)系。如果想知道您的所在地哪家經(jīng)銷(xiāo)商有更多車(chē)源信息,請(qǐng)點(diǎn)擊這里,聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商實(shí)際到店進(jìn)行體驗(yàn)試駕或洽談選購(gòu)事宜。
● 新車(chē)簡(jiǎn)介:
北汽幻速S2定位一款小型SUV,該車(chē)長(zhǎng)寬高分別為4210/1730/1735mm,軸距達(dá)到了2560mm,離地間隙達(dá)到200mm。外觀方面,新車(chē)前臉造型較為動(dòng)感,前進(jìn)氣格柵樣式極具層次感。此外,該車(chē)尾部還配備了外掛式備胎。
內(nèi)飾方面,北汽幻速S2采用全黑色內(nèi)飾顏色,座椅配以紅色元素作為修飾,其中控臺(tái)位置配有液晶顯示屏,炮筒式的儀表盤(pán)極具視覺(jué)沖擊力。
動(dòng)力方面,北汽幻速S2搭載的是一臺(tái)1.5升發(fā)動(dòng)機(jī),該發(fā)動(dòng)機(jī)分為低功率和高功率兩個(gè)版本,前者最大功率為106馬力,后者最大功率為113馬力。傳動(dòng)方面與之匹配的是一臺(tái)5速手動(dòng)變速箱。
● 新車(chē)背景:
北汽幻速S2車(chē)型的內(nèi)部代號(hào)為SC20,這款車(chē)投放后將在北汽全新的幻速品牌下上市銷(xiāo)售。北汽幻速品牌LOGO采用類(lèi)似“牛角”造型;盟俚幕米忠鉃閴(mèng)想、理想,象征希望。寓意北汽幻速致力于以高品質(zhì)多功能的產(chǎn)品,滿足用戶多元化的需求,助力廣大用戶實(shí)現(xiàn)更加多姿多彩的生活之夢(mèng)。速字則象征產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格和活力、動(dòng)感的品牌調(diào)性。寓意北汽幻速旨在加速實(shí)現(xiàn)廣大用戶的美好生活的品牌愿景,也是北汽幻速人全力以赴,加速前行的拼搏精神體現(xiàn)。此次上市的新車(chē)除了幻速S2外,還將有一款定位于緊湊SUV的幻速S3車(chē)型。
● 消費(fèi)群體/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:
從北汽幻速S2車(chē)型的自身特點(diǎn)來(lái)看,該車(chē)整體造型偏向年輕化設(shè)計(jì),定位一款城市風(fēng)格的小型SUV,該車(chē)投放后所面向的潛在用戶應(yīng)主要集中在以代步需求為主,并熱衷于SUV車(chē)型的年輕群體。此外,該車(chē)投放后,將主要以奇瑞瑞虎、長(zhǎng)城M4、長(zhǎng)安CS35等主流自主同級(jí)別對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。
『長(zhǎng)城M4』
『左圖:奇瑞瑞虎 右圖:長(zhǎng)安CS35』
編者語(yǔ):中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2014年1-2月,國(guó)內(nèi)SUV車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到55.97萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.42%,從目前來(lái)看,SUV車(chē)型在今年仍然保持著堅(jiān)挺的增長(zhǎng)走勢(shì),作為北汽幻速品牌的首款車(chē)型之一,幻速S2在上市后也有著極大的機(jī)會(huì),眼下如何打造品牌形象,提升品牌知名度,讓更多的消費(fèi)者認(rèn)識(shí)幻速品牌、了解幻速品牌是廠商亟需解決的首要問(wèn)題。(文/汽車(chē)之家 曹雷)
更多文章閱讀:
小型SUV新選擇 搶先實(shí)拍北汽幻速S2
//www.jewelry-store-wholesaler.com/advice/201403/757718.html
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)基本型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 5.88萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 6.98萬(wàn) |
廠商 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 |
最大功率(kW) | 78 | 83 | 83 | 83 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 150 | 150 | 150 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 106馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4210*1730*1735 | 4210*1730*1735 | 4210*1730*1735 | 4210*1730*1735 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)基本型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV |
長(zhǎng)度(mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
寬度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
高度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
軸距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
前輪距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
后輪距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)基本型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BJ415B | BJ415C | BJ415C | BJ415C |
排量(mL) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 106 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 78 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT | DVVT/VIS | DVVT/VIS | DVVT/VIS |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)基本型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)基本型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿后懸架 | 五連桿后懸架 | 五連桿后懸架 | 五連桿后懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)基本型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/70 R15 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/70 R15 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: