2014款Panamera參數(shù)配置表二:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 176.10萬(wàn) | 219.80萬(wàn) | 271.50萬(wàn) |
廠商 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 |
級(jí)別 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐V |
上市時(shí)間 | 2013.07 | 2013.07 | 2013.07 |
最大功率(kW) | 309 | 324 | 382 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 520 | 700 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 420馬力 V6 | 4.8L 441馬力 V8 | 4.8T 520馬力 V8 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5165*1931*1425 | 5015*1931*1408 | 5165*1931*1425 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)4座掀背車 | 5門(mén)4座掀背車 | 5門(mén)4座掀背車 |
最高車速(km/h) | 286 | 288 | 305 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | - | 12.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T |
長(zhǎng)度(mm) | 5165 | 5015 | 5165 |
寬度(mm) | 1931 | 1931 | 1931 |
高度(mm) | 1425 | 1408 | 1425 |
軸距(mm) | 3070 | 2920 | 3070 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 100 | 100 | 100 |
后備廂容積(L) | 445-1398 | 445-1263 | 432-1385 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 2997 | 4806 | 4806 |
排量(L) | 3.0 | 4.8 | 4.8 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 自然吸氣 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | V | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 8 | 8 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.8 | 12.5 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 420 | 441 | 520 |
最大功率(kW) | 309 | 324 | 382 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6700 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 520 | 700 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-5000 | 3500 | 2250-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | 歐V | 歐V |
變速箱 | Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 285/40 R19 | 295/35 R20 | 295/35 R20 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: