[汽車(chē)之家 資訊] 此前,長(zhǎng)安福特翼虎曝光了預(yù)售價(jià),為19-27萬(wàn)元,量產(chǎn)車(chē)型將于10月30日正式在國(guó)內(nèi)亮相。隨著它正式亮相的日期的日益臨近,編輯從相關(guān)可靠渠道獲悉長(zhǎng)安福特翼虎詳細(xì)的配置信息,相信現(xiàn)在你就能做到心中有數(shù)。
此前網(wǎng)絡(luò)曝光的長(zhǎng)安福特翼虎預(yù)計(jì)售價(jià) | |
車(chē)型 | 預(yù)計(jì)售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.6T 舒適型 | 約19.00 |
1.6T 風(fēng)尚型 | 約21.00 |
1.6T 精英型(四驅(qū)) | 約23.00 |
2.0T 精英型(四驅(qū)) | 約25.00 |
2.0T 運(yùn)動(dòng)型(四驅(qū)) | 約26.00 |
2.0T 尊貴(四驅(qū)) | 約27.00 |
■ 兩種動(dòng)力/六款車(chē)型
據(jù)悉,新車(chē)共推出1.6T、2.0T兩種動(dòng)力六款車(chē)型。其中,1.6T車(chē)型配置由低到高分別是1.6T舒適型、1.6T風(fēng)尚型、1.6T精英型。而2.0T車(chē)型配置由低到高分別是2.0T精英型、2.0T運(yùn)動(dòng)型、2.0T尊貴型。
■ 安全配置分析:
長(zhǎng)安福特翼虎全系標(biāo)配TVC彎道智能扭矩分配、TCS牽引力控制系統(tǒng)、ESC電子行車(chē)穩(wěn)定系統(tǒng)、前駕駛座雙安全氣囊、膝部氣囊、HSA坡道起步輔助等安全配置,其中,ACS低速行車(chē)安全系統(tǒng)、LKA行車(chē)道保持系統(tǒng)、ACC智能自適應(yīng)巡航控制、BLIS盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)均是同級(jí)別國(guó)產(chǎn)車(chē)型的獨(dú)有配置。
長(zhǎng)安福特翼虎安全配置表 | ||||||
配置/車(chē)型 | 1.6T 舒適型 | 1.6T 風(fēng)尚型 | 1.6T 精英型(四驅(qū)) | 2.0T 精英型(四驅(qū)) | 2.0T 運(yùn)動(dòng)型(四驅(qū)) | 2.0T 尊貴型(四驅(qū)) |
ACS低速行車(chē)安全系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ● | ||
TVC彎道智能扭矩分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子行車(chē)穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA緊急制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RSC防側(cè)翻穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)泊車(chē)輔助 | ● | ● | ||||
LKA行車(chē)道保持系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ● | ||
ACC智能自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | ● | |||||
AWD四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
BLIS盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ● | ||
●=標(biāo)配 ○=選配 |
『根據(jù)翼虎內(nèi)部培訓(xùn)資料得知,國(guó)產(chǎn)版翼虎配備了前座雙安全氣囊與駕駛座膝部氣囊,并非全系標(biāo)配8氣囊!
■ 舒適性配置分析:
在舒適性配置方面,長(zhǎng)安福特翼虎除最低配車(chē)型以外,其余車(chē)型均配備了全景天窗、自動(dòng)防眩目后視鏡等;高配車(chē)型配備HID氙氣前大燈、日間行車(chē)燈、自動(dòng)空調(diào)、定速巡航、以及SYNC 2代車(chē)載多媒體通訊娛樂(lè)系統(tǒng)、感應(yīng)式電動(dòng)開(kāi)啟尾門(mén)、My FordTM 8寸車(chē)載多媒體互動(dòng)系統(tǒng)等。
長(zhǎng)安福特翼虎舒適配置表 | ||||||
配置/車(chē)型 | 1.6T 舒適型 | 1.6T 風(fēng)尚型 | 1.6T 精英型(四驅(qū)) | 2.0T 精英型(四驅(qū)) | 2.0T 運(yùn)動(dòng)型(四驅(qū)) | 2.0T 尊貴型(四驅(qū)) |
HID氙氣前大燈+自動(dòng)清洗裝置 | ● | ● | ||||
日間行車(chē)燈 | ● | ● | ||||
外后視鏡自動(dòng)折疊(帶除霧) | ● | ● | ● | ● | ||
前風(fēng)擋玻璃加熱 | ○ | ○ | ○ | ● | ||
感應(yīng)式電動(dòng)后備廂門(mén) | ○ | ○ | ● | ● | ||
前排座椅加熱(五級(jí)可調(diào)) | ○ | ○ | ● | ● | ||
一鍵升降電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隱私玻璃(后窗) | ● | ● | ● | ● | ||
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ||||
6/4可折疊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SONY音響系統(tǒng) | ● | ● | ||||
My FordTM 8寸車(chē)載多媒體互動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
3.5寸點(diǎn)陣式中控顯示屏 | ● | ● | ||||
自動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ||||
后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ||
智能無(wú)鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ||||
自動(dòng)感應(yīng)蝶式無(wú)骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多彩內(nèi)飾氛圍燈 | ● | ● | ||||
倒車(chē)影像 | ● | ● | ● | ● | ||
進(jìn)氣格柵主動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||
●=標(biāo)配 ○=選配 |
位于中控臺(tái)上的SYNC(SYNC.G2,新?怂的升級(jí)版)車(chē)載多媒體通訊娛樂(lè)系統(tǒng)是車(chē)內(nèi)配置的亮點(diǎn),它可以將電話、導(dǎo)航、娛樂(lè)和氣候信息通過(guò)八英寸液晶顯示屏(低配車(chē)型為四英寸)呈現(xiàn)在車(chē)主面前,升級(jí)版新增語(yǔ)音控制收音機(jī)、來(lái)電頭像、上傳手機(jī)內(nèi)視頻等功能,此外它還能在駕駛過(guò)程中通過(guò)四幅多功能方向盤(pán)進(jìn)行控制。
『汽車(chē)之家試駕體驗(yàn)福特銳界SYNC語(yǔ)音系統(tǒng)』
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: