500強(qiáng)中汽車(chē)行業(yè)企業(yè)具體名單:
以下是《財(cái)富》世界500強(qiáng)中汽車(chē)行業(yè)企業(yè)名單,
從左到右分別為今年總排名、去年總排名、公司、營(yíng)業(yè)收入(單位:億美元)和國(guó)別:
10 8 豐田汽車(chē)(TOYOTA MOTOR) 2,353.640 日本
12 13 大眾汽車(chē)(VOLKSWAGEN) 2,215.505 德國(guó)
19 20 通用汽車(chē)(GENERAL MOTORS) 1,502.760 美國(guó)
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 1,481.388 德國(guó)
27 25 福特汽車(chē)(FORD MOTOR) 1,362.640 美國(guó)
42 48 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) 1,191.663 日本
45 83 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 1,172.971 意大利
64 45 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) 1,006.635 日本
69 79 寶馬汽車(chē)(BMW) 956.923 德國(guó)
85 90 標(biāo)致汽車(chē)(PEUGEOT) 833.048 法國(guó)
110 119 博世公司(ROBERT BOSCH) 715.999 德國(guó)
117 55 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) 702.269 韓國(guó)
130 -- 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 672.548 中國(guó)
142 145 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) 629.108 中國(guó)
158 163 雷諾(RENAULT) 592.722 法國(guó)
165 197 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 570.029 中國(guó)
208 237 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) 478.137 瑞典
238 227 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 431.595 中國(guó)
241 265 大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 424.156 德國(guó)
251 267 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 408.330 美國(guó)
259 239 電裝公司(DENSO) 399.537 日本
266 -- 起亞汽車(chē)(KIA MOTORS) 389.878 韓國(guó)
276 287 普利司通(BRIDGESTONE) 379.429 日本
314 359 塔塔汽車(chē)(TATA MOTORS) 345.754 印度
350 316 鈴木汽車(chē)(SUZUKI MOTOR) 318.171 日本
379 368 愛(ài)信精機(jī)(AISIN SEIKI) 291.825 日本
382 411 米其林公司(MICHELIN) 288.088 法國(guó)
385 401 麥格納國(guó)際(MAGNA INTERNATIONAL) 287.480 加拿大
428 357 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社(MAZDA MOTOR) 257.489 日本
465 506 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 237.357 韓國(guó)
475 688 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 233.557 中國(guó)
482 457 三菱汽車(chē)(MITSUBISHI MOTORS) 228.896 日本
487 516 美國(guó)固特異輪胎橡膠有限公司(GOODYEAR TIRE & RUBBER) 227.670 美國(guó)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: