更多新車(chē)配置:xDrive50i配置
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 豪華型 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 領(lǐng)先型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 185.30萬(wàn) | 166.50萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 歐IV |
上市時(shí)間 | 2010.06 | 2010.06 |
最大功率(kW) | 300 | 300 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 600 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4.4T 407馬力 V8 | 4.4T 407馬力 V8 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4857*1933*1776 | 4857*1933*1776 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.5 | 5.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 13.9 | 13.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 豪華型 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 領(lǐng)先型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4857 | 4857 |
寬度(mm) | 1933 | 1933 |
高度(mm) | 1776 | 1776 |
軸距(mm) | 2933 | 2933 |
前輪距(mm) | 1640 | 1640 |
后輪距(mm) | 1646 | 1646 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 5 |
油箱容積(L) | 85 | 85 |
后備廂容積(L) | 620-1750 | 620-1750 |
整備質(zhì)量(kg) | 2265 | 2265 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 豪華型 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 領(lǐng)先型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | N63B44 | N63B44 |
排量(mL) | 4395 | 4395 |
排量(L) | 4.4 | 4.4 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 89 | 89 |
行程(mm) | 88.3 | 88.3 |
最大馬力(Ps) | 407 | 407 |
最大功率(kW) | 300 | 300 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 600 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Double VANOS | Double VANOS |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | - | - |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 豪華型 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 領(lǐng)先型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 豪華型 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 領(lǐng)先型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 豪華型 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive50i 領(lǐng)先型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 275/40 R20 | 255/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 315/35 R20 | 255/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: