我們近日獲取了一汽-大眾一份車型銷售計劃,包括新車型上市信息及車型停產(chǎn)信息。面對龐大的中國汽車市場需求,一汽-大眾制定出了2009年至2015年其在中國汽車市場各個車型的銷售計劃。同時,從其分車型的銷售計劃當中,也可以看到一汽-大眾現(xiàn)款車型的生產(chǎn)時限及新款車型的上市計劃等情況。
一汽-大眾未來幾年各個車型的詳細銷售計劃如下表所示:
品牌 | 產(chǎn)地 | 2009-2015年銷售計劃(輛) | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
捷達 | 長春 | 174192 | 121452 | 100710 | 47991 | 0 | 0 | 0 |
高爾夫 | 長春 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷達 | 成都 | 19581 | 19796 | 36747 | 16995 | 0 | 0 | 0 |
奧迪A6L | 長春 | 75814 | 77549 | 54786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕薩特B6(邁騰) | 長春 | 50613 | 53508 | 12886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奧迪A4L | 長春 | 30613 | 36349 | 42586 | 43852 | 45686 | 52155 | 12309 |
新寶來 | 長春 | 67716 | 73211 | 81889 | 85803 | 82748 | 90540 | 94652 |
速騰 | 長春 | 79481 | 67413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奧迪Q5 | 長春 | 887 | 9244 | 11222 | 13959 | 16271 | 17323 | 19877 |
下一代奧迪A6 | 長春 | 0 | 0 | 20403 | 90812 | 96911 | 95412 | 93266 |
下一代帕薩特 | 長春 | 0 | 0 | 53838 | 73359 | 79348 | 85592 | 86707 |
6代高爾夫 | 長春 | 7414 | 32514 | 34653 | 39352 | 44896 | 0 | 0 |
7代高爾夫 | 長春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167 | 54760 |
帕薩特Coupe | 長春 | 0 | 6500 | 12262 | 17244 | 19244 | 20508 | 18708 |
全新緊湊型車* | 成都 | 0 | 9960 | 80920 | 91627 | 94515 | 91071 | 88075 |
捷達NF | 成都 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 139623 | 133293 | 124356 |
下一代奧迪A4 | 長春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43366 |
● 捷達將逐漸減產(chǎn) 2012年停產(chǎn) 改款捷達NF接過重任
『現(xiàn)款捷達』
從上表可以看出,目前一汽-大眾生產(chǎn)的現(xiàn)款捷達轎車仍將繼續(xù)生產(chǎn),但一汽-大眾將有計劃的逐年降低該車型產(chǎn)量,并最終于2012年底停止生產(chǎn)。而其改款車型捷達NF將從2012年起擔起現(xiàn)款捷達的重任。
● 現(xiàn)款高爾夫今年停產(chǎn) 第6代高爾夫今年下半年上市
『第六代高爾夫』
現(xiàn)款基于PQ33/PQ34平臺的高爾夫轎車將于今年停產(chǎn),其接班車車型是基于PQ35/PQ36的第6代高爾夫轎車。第6代高爾夫轎車將于今年下半年上市,今年計劃銷售7414輛。而在第6代高爾夫轎車之后,基于MQB平臺的第7代高爾夫轎車將于2014年在中國市場上市。
好評理由:
差評理由: