車型圖片 | |
基本參數(shù) | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.99萬 |
廠商 | 深藍(lán)汽車 |
級(jí)別 | 中大型SUV |
能源類型 | 增程式 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2024.06 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 138 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 174 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5 |
快充電量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 316 |
最大扭矩(N·m) | 572 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 430 |
變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5010*1985*1960 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 1.69 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 2.58 |
整車質(zhì)保 | 三年或12萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5010 |
寬度(mm) | 1985 |
高度(mm) | 1960 |
軸距(mm) | 2880 |
前輪距(mm) | 1690 |
后輪距(mm) | 1686 |
接近角(°) | 27 |
離去角(°) | 31 |
縱向通過角(°) | 25 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最大涉水深度(mm) | 620 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 60 |
后備廂容積(L) | 818-1747 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.4 |
整備質(zhì)量(kg) | 2360 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 1600 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2800 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL469ZQ1 |
排量(mL) | 1497 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3200-4200 |
最大凈功率(kW) | 105 |
燃料形式 | 增程式 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
電機(jī)類型 | 前交流/異步 后永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 316 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 572 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 131 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 262 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 185 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 316 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 430 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 572 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 中創(chuàng)新航 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 138 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 174 |
電池能量(kWh) | 35.07 |
電池能量密度(Wh/kg) | 120 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 22.8 |
電池組質(zhì)保 | - |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 5 |
快充電量(%) | 30-80 |
變速箱 | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
座椅配置 | 深藍(lán)G318 2024款 四驅(qū)空懸版 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: