[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 我個(gè)人對(duì)車機(jī)的智能化一直不太關(guān)心,“有CarPlay就夠了。”是我們常說(shuō)的一句話,一方面頻繁換車的我們,無(wú)法在各種車機(jī)APP上登陸自己的賬戶,更重要的是,手機(jī)那么好用,車機(jī)只需要在我們開(kāi)車的那段時(shí)間里成為手機(jī)的延伸就好,沒(méi)必要替代手機(jī),之前能做好這一點(diǎn)的幾乎只有CarPlay,而現(xiàn)在,多了華為鴻蒙OS。
本次試駕的車型是北京汽車魔方,預(yù)售價(jià)10.29-15.39萬(wàn)元,新車預(yù)計(jì)于7月份正式上市。新車的名頭很多,第一款搭載華為鴻蒙系統(tǒng)的汽油車,未來(lái)國(guó)內(nèi)第一款使用電子外后視鏡的車型等等。
充滿科技感的前臉經(jīng)常會(huì)讓人誤以為這是一輛電動(dòng)車,進(jìn)氣口其實(shí)都隱藏在了“黃黑漸變”的進(jìn)氣格柵里,既然能通過(guò)高溫、高寒和高海拔測(cè)試,那進(jìn)氣量和散熱在日常駕駛的工況下就不需要擔(dān)心。
車身尺寸對(duì)比 | ||||
車型 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
魔方 | 4620 | 1886 | 1680 | 2735 |
UNI-T | 4515 | 1870 | 1565 | 2710 |
吉利ICON | 4350 | 1810 | 1615 | 2640 |
電子外后視鏡看起來(lái)確實(shí)炫酷,顯示屏?xí)鶕?jù)環(huán)境光自動(dòng)調(diào)節(jié)亮度、對(duì)比度,夜晚不用擔(dān)心看不見(jiàn),遇到開(kāi)遠(yuǎn)光燈的人,屏幕也會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)。從現(xiàn)場(chǎng)展車的實(shí)際效果來(lái)看,畫面清晰度非常高,視野也比普通后視鏡更大。不過(guò)相關(guān)法規(guī)預(yù)計(jì)要到2023年第一季度才會(huì)通過(guò),喜歡的朋友不妨在等等。
尾燈設(shè)計(jì)復(fù)雜且精致,配合上方的擾流板和底部的擴(kuò)散器裝飾,整個(gè)尾部造型新潮動(dòng)感。整輛車充滿未來(lái)感與科技感的設(shè)計(jì)是現(xiàn)在年輕人喜歡的樣子。
內(nèi)飾延續(xù)了外觀的未來(lái)科幻風(fēng),尤其兩側(cè)空調(diào)出風(fēng)口,很像星艦的機(jī)翼。同時(shí),內(nèi)飾也很注重細(xì)節(jié)的刻畫,包括副駕前面的控制按鍵、氛圍燈等等。用料方面也不需要擔(dān)心,大面積的軟質(zhì)材料包裹是必不可少的。
HUD是讓人目不離路的最優(yōu)解,豐富的HUD信息能讓駕駛變得更加便利,在奔馳提出AR-HUD之后,我們的中國(guó)品牌迅速跟進(jìn),并做到了人人都買得起。從實(shí)際使用體驗(yàn)來(lái)看,HUD對(duì)前方車輛的標(biāo)識(shí)比較準(zhǔn)確,并能用藍(lán)色、黃色和紅色標(biāo)出遠(yuǎn)近,不過(guò)導(dǎo)航路徑與實(shí)際道路的貼合度并不算高。
中控屏的UI經(jīng)過(guò)北汽重新設(shè)計(jì),界面與我們?nèi)粘J褂玫拇蟛糠周嚈C(jī)相同,上手毫無(wú)難度,目前,高德地圖、荔枝和暢聯(lián)三款A(yù)PP做到了互聯(lián)互通,只要登陸相同的賬戶,手機(jī)上的導(dǎo)航在你上車后會(huì)自動(dòng)同步到車機(jī)上,使用十分便利,萬(wàn)物互聯(lián)才是車機(jī)的正確打開(kāi)方式,依托華為鴻蒙系統(tǒng),未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的APP支持互聯(lián)互通。
對(duì)于現(xiàn)在的年輕人而言,優(yōu)秀的用料和豐富的配置只是基礎(chǔ),更重要的是出彩的設(shè)計(jì)以及科技感,恰好,這幾點(diǎn)北汽魔方都能滿足,中控屏畫面細(xì)膩,操作流暢,鴻蒙系統(tǒng)的萬(wàn)物互聯(lián)想要超越CarPlay應(yīng)該只是時(shí)間問(wèn)題。AR-HUD雖然在導(dǎo)航的路徑顯示上還有瑕疵,但這樣的價(jià)格也是可以接受的。
北京汽車魔方搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率188馬力,最大扭矩305!っ,具體轉(zhuǎn)速區(qū)間暫未公布。單從賬面參數(shù)來(lái)看,這樣的數(shù)據(jù)做到了實(shí)際意義上的數(shù)一數(shù)二,在目前的中國(guó)品牌車型1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)中,305!っ着诺谝唬188馬力排第二。傳動(dòng)系統(tǒng)匹配7速雙離合變速箱,底盤采用前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后多連桿式獨(dú)立懸架。
優(yōu)秀的動(dòng)力參數(shù)同樣能夠反應(yīng)到實(shí)際駕駛體驗(yàn)中,日常加速超車,動(dòng)力顯得游刃有余,甚至還能帶你稍稍體驗(yàn)一下推背感,高速超車時(shí),也依然保持著不錯(cuò)的力量感。
油門初段動(dòng)力響應(yīng)較為靈敏,能給人帶來(lái)一種輕快的駕駛體驗(yàn),不過(guò)起步階段還是要小心的控制油門。正常行駛起來(lái)后,油門回歸平穩(wěn),不過(guò)在超過(guò)一半的油門開(kāi)度后,動(dòng)力響應(yīng)再次變得靈敏,甚至變速箱還會(huì)積極的降擋以爆發(fā)更強(qiáng)的動(dòng)力。
切換到ECO模式,動(dòng)力響應(yīng)變得恰到好處,并沒(méi)有慵懶的感覺(jué),這也是日常駕駛最平穩(wěn)的模式,不過(guò)在需要急加速超車時(shí),ECO模式的反應(yīng)還是會(huì)慢一些,此時(shí),聰明的SMART模式就派上用場(chǎng)了,突然深踩油門,自動(dòng)切換到運(yùn)動(dòng)模式,完成超車后,平穩(wěn)的對(duì)待油門,它又會(huì)自動(dòng)切換回經(jīng)濟(jì)模式。
底盤的表現(xiàn)有些出乎意料,整體感不錯(cuò),懸架很有韌性,小振動(dòng)處理的很干脆,路感比較細(xì)膩,高速過(guò)彎或快速變線時(shí),懸架也有著不錯(cuò)的支撐性,快速通過(guò)起伏路,車內(nèi)沒(méi)有拋離感,懸架能很好的穩(wěn)定車身。
全文總結(jié):
北汽魔方有著充滿未來(lái)科技感的外觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì),鴻蒙系統(tǒng)的加持讓它在日常交互的便利性上占據(jù)優(yōu)勢(shì),另外還有AR-HUD和電子外后視鏡等配置,這些足夠吸引年輕人的眼睛。動(dòng)力性不錯(cuò),SMART模式還能幫助梳理動(dòng)力響應(yīng),底盤還有出色的韌性,這些能夠留住年輕人的心。不過(guò)10-15萬(wàn)元緊湊型SUV的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,作為年輕人,你們會(huì)為北京汽車魔方掏出錢包嗎?(文/圖 汽車之家 曹益)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.49萬(wàn) |
廠商 | 北京汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.07 |
最大功率(kW) | 138 |
最大扭矩(N·m) | 305 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 188馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4620*1886*1680 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.84 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 7.18 |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4620 |
寬度(mm) | 1886 |
高度(mm) | 1680 |
軸距(mm) | 2735 |
前輪距(mm) | 1615 |
后輪距(mm) | 1625 |
接近角(°) | 19 |
離去角(°) | 26 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 53 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1550 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1970 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | A156T2H |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 188 |
最大功率(kW) | 138 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 305 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4250 |
最大凈功率(kW) | 130 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開(kāi)門預(yù)警 | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
拖掛模式 | - |
四驅(qū)/越野 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | ● |
駕駛功能 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | ● |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● |
遙控泊車 | ● |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | ● |
自動(dòng)變道輔助 | ● |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
方向盤離手檢測(cè) | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車門 | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車無(wú)線充電 | - |
車外燈光 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - |
天窗/玻璃 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - |
可見(jiàn)即可說(shuō) | - |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | ● |
聲紋識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | ○ |
車內(nèi)充電 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 魔方 2022款 1.5T DCT星耀版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: