純正硬派血統(tǒng) 測試Jeep角斗士 3.6+8AT
2022年05月02日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家
◇內飾部分變化不大
內飾的整體設計與牧馬人基本保持一致,粗狂的細節(jié)處理,依然彰顯Jeep品牌對于越野精神的獨特傳承,車內的駕乘氛圍足夠到位,硬派氣息無法掩蓋。
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
內飾的細節(jié)處理很有味道,金屬的邊框以及鍍鉻處理將質感很好的詮釋出來,物理按鍵的阻尼手感也比較細膩。
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
◇空間體驗
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版 Jeep(進口) 角斗士 2022款 3.6L 先行版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
體驗者身高175cm,前排座椅調至最低,頭部空間剩余一拳四指。前排未動來到后排,頭部空間依然為一拳四指,腿部空間剩余一拳三指。
Jeep-角斗士-2022款 3.6L 先行版 AH-100得分總表 |
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 2.60 | (NaN) |
配置 | 7.00 | 0.00 | (NaN) |
工藝質量 | 3.00 | 2.40 | (NaN) |
人體工程 | 5.50 | 3.40 | (NaN) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.70 | (NaN) |
車內噪音 | 1.50 | 0.00 | (NaN) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (NaN) |
總分 | 31.00 | 9.80 | (NaN) |
AH-100 得分 | | 8.00 | (NaN) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
舒適性評價,空間得分不高。人體工程學、工藝質量給了較高分數(shù),車內噪音表現(xiàn)還是有提高的空間,所以得分并不高。
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
◇全文總結
雖然,無法上京牌導致限行區(qū)域進一步擴大,但是這幾天開著它真的非常開心,不知道什么時候自己也能擁有一臺Jeep,去翻山越嶺尋找不一樣的玩法。談到Jeep角斗士的獨特魅力,從性能角度去看,它可能不如牧馬人系列那么靈動、方便,但也正式這種不羈的性格,讓其更具個性,更符合那種特立獨行玩家的氣質。
對于真愛粉來說,國內50.99萬元的定價可能不算高。但對于大多數(shù)人來說,它的命運或許注定是小眾的,肯為它掏腰包的人又有多少呢?(文/圖/攝 汽車之家 梁奇 視頻 劉賽 馮波 張博昊 協(xié)助 林琦 侯云峰 張益嘉 王澤石 王濤 陶檬軒)
◇AH-100得分總表
Jeep-角斗士-2022款 3.6L 先行版 AH-100得分總表 |
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 2.60 | (NaN) |
配置 | 7.00 | 0.00 | (NaN) |
工藝質量 | 3.00 | 2.40 | (NaN) |
人體工程 | 5.50 | 3.40 | (NaN) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.70 | (NaN) |
車內噪音 | 1.50 | 0.00 | (NaN) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (NaN) |
總分 | 31.00 | 9.80 | (NaN) |
AH-100 得分 | | 8.00 | (NaN) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發(fā)動機 | 8.00 | 2.40 | (NaN) |
變速箱 | 5.00 | 4.00 | (NaN) |
轉向 | 3.00 | 1.80 | (NaN) |
傳動 | 2.00 | 1.90 | (NaN) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 2.10 | (NaN) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 | (NaN) |
四驅系統(tǒng) | 5.00 | 5.00 | (NaN) |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 | (NaN) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 2.90 | (NaN) |
牽引力 | 2.50 | 2.40 | (NaN) |
越野配置 | 1.50 | 1.20 | (NaN) |
總分 | 40.00 | 25.20 | (NaN) |
AH-100 得分 | | 15.75 | (NaN) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 1.40 | (NaN) |
電子輔助 | 2.00 | 1.40 | (NaN) |
視野 | 1.00 | 0.90 | (NaN) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.30 | (NaN) |
總分 | 9.00 | 4.00 | (NaN) |
AH-100 得分 | | 7.04 | (NaN) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) |
經濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 0.80 | (NaN) |
環(huán)保 | 6.00 | 0.20 | (NaN) |
總分 | 11.00 | 1.00 | (NaN) |
AH-100 得分 | | 1.26 | (NaN) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) |
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 0.00 | (NaN) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.80 | (NaN) |
總分 | 9.00 | 2.80 | (NaN) |
AH-100 得分 | | 6.20 | (NaN) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重20.00%) |
AH100總得分 | 100 | 38.25 | ( NaN) |
好評理由:
差評理由: