一臺理性機器 測試奧迪RS 5 Sportback
2022年04月12日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家
● 靜態(tài)情況
新款奧迪RS 5(參數|詢價) Sportback的外觀變化還是比較小的,但經過升級之后的它面露兇相。主要變化的部分是前后的燈組、車標以及前后包圍,尤其是前臉,變化最大。
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
除此之外,我們測試的這臺試駕車還選裝了20英寸輪圈,采用的是規(guī)格為275 30/R20的馬牌SC6輪胎(選裝價格32000元)。剎車系統同樣強大,RS 5標配前六活塞卡鉗+375mm剎車盤和后單活塞卡鉗+330mm剎車盤,這些家伙放在這里,再看前面的剎車成績似乎就很正常了吧。如果您想更進一步的話還可以選裝紅色/藍色陶瓷制動盤,他們的價格分別是83000元和85000元。
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
總的來說,新款奧迪RS 5 Sportback主要做的工作就是細節(jié)上的重塑,除了更換前包圍的樣式和前后燈組的內部造型外,所有的銀色飾條統統換成了黑色,讓這臺車有了更兇狠的味道,之后是車內的情況。
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 Audi Sport 奧迪RS 5 2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
相比外觀內飾而言車內的變化就更小了,車內造型依舊采用的是奧迪的家族化設計,主要升級的部分就是更換了10.1英寸中控屏,并且MMI的按鍵也取消了,取而代之的是一個小的儲物槽。
奧迪-奧迪RS 5-2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 AH-100得分總表 |
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 5.20 | (5.69) |
配置 | 7.00 | 4.40 | (3.29) |
工藝質量 | 3.00 | 3.00 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 3.70 | (2.53) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.90 | (0.55) |
車內噪音 | 1.50 | 0.90 | (0.71) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.51) |
總分 | 31.00 | 18.80 | (15.28) |
AH-100 得分 | | 15.25 | (12.25) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
● 全文總結
經過幾天和它的相處后我發(fā)現,奧迪RS 5 Sportback或許是百萬性能車中的“異類”。它沒有那種失去理智的出力或者難以掌控的轉向,它給予駕駛者的東西非常直白,如果你想來點狠的,隨叫隨到的強大動力以及愉快精準的操控感受會讓駕駛者很享受,但如果玩過頭,后果或許比后驅性能車更嚴重。
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
而在日常駕駛時它又會換一個性格,奧迪RS 5 Sportback就像一臺家用轎車一樣舒適,相比Coupe版本,它還擁有更好的后備廂空間以及乘坐空間,再加上強大的性能表現、優(yōu)秀的加速剎車成績,還真有點六邊形戰(zhàn)士的味道。總的來說,這臺車無論在什么情況下它都能做到90分,但我覺得這種埋在骨子里的理性恰恰讓這臺車缺少了個性以及交流感,相比它們的對手而言也少了很多談資,那朋友們,你會選擇它還是M3/M4或者C 63呢,咱們評論區(qū)聊聊。(圖/文/攝 汽車之家 謝玥)
● AH-100總分表
奧迪-奧迪RS 5-2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 AH-100得分總表 |
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 5.20 | (5.69) |
配置 | 7.00 | 4.40 | (3.29) |
工藝質量 | 3.00 | 3.00 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 3.70 | (2.53) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.90 | (0.55) |
車內噪音 | 1.50 | 0.90 | (0.71) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.51) |
總分 | 31.00 | 18.80 | (15.28) |
AH-100 得分 | | 15.25 | (12.25) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發(fā)動機 | 8.00 | 7.40 | (5.30) |
變速箱 | 5.00 | 4.90 | (4.22) |
轉向 | 3.00 | 3.00 | (2.43) |
傳動 | 2.00 | 2.00 | (1.75) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.60 | (3.28) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.40 | (2.01) |
四驅系統 | 5.00 | 5.00 | (0.00) |
車身參數 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
總分 | 40.00 | 27.30 | (18.98) |
AH-100 得分 | | 17.00 | (11.75) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.90 | (3.70) |
電子輔助 | 2.00 | 1.70 | (1.75) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.93) |
氣囊數量 | 1.00 | 1.00 | (0.73) |
總分 | 9.00 | 8.60 | (7.12) |
AH-100 得分 | | 15.36 | (12.64) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) |
經濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 1.05 | (2.08) |
環(huán)保 | 6.00 | 2.60 | (3.93) |
總分 | 11.00 | 3.65 | (6.02) |
AH-100 得分 | | 4.62 | (7.70) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) |
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 0.00 | (2.90) |
多媒體系統 | 3.50 | 3.00 | (2.85) |
總分 | 9.00 | 3.00 | (5.75) |
AH-100 得分 | | 6.60 | (12.80) |
AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重20.00%) |
AH100總得分 | 100 | 58.83 | ( 57.14) |
好評理由:
差評理由: