新生代潮人 測(cè)全新名爵5 300TGI DCT
2020年12月06日 00:00
原創(chuàng) 來(lái)源:汽車(chē)之家
●車(chē)內(nèi)空間
全新名爵5(參數(shù)|詢(xún)價(jià))雖然是一臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的緊湊型轎車(chē),從我們的體驗(yàn)來(lái)看,身高178cm的體驗(yàn)者在前排能有4指的頭部空間,后排的頭部與腿部空間也足夠日常使用,整體表現(xiàn)良好。
車(chē)輛的儲(chǔ)物空間無(wú)論是數(shù)量還是容積都比較不錯(cuò),滿(mǎn)足日常使用基本不在話(huà)下,唯一需要指出的一點(diǎn)就是,雖然后備廂容積比較大,但只支持整體放倒,靈活性相對(duì)一般。
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 6.50 |
前排空間 | 25.00 | 14.00 |
第二排空間 | 25.00 | 24.00 |
第三排空間 | 20.00 | 0.00 |
裝載空間 | 15.00 | 8.00 |
空間變化 | 10.00 | 4.00 |
車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 15.00 | 8.00 |
空間感 | 10.00 | 7.00 |
配置 | 7.00 | 4.90 |
配置 | 70.00 | 49.00 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.40 |
外部質(zhì)量 | 15.00 | 12.00 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 15.00 | 12.00 |
人體工程 | 5.50 | 2.80 |
座椅舒適性 | 35.00 | 16.00 |
操作便利性 | 20.00 | 12.00 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.70 |
兒童座椅安裝便利性 | 10.00 | 7.00 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 15.00 | 15.00 |
噪音感受 | 1.00 | 0.60 |
噪音感受 | 10.00 | 6.00 |
總分 | 31.00 | 19.40 |
AH100 得分:15.65 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
文章導(dǎo)航展開(kāi)全部目錄收起全部目錄
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: