堅(jiān)定自己的信念 測(cè)試2020款名爵6 1.5T
彭儲(chǔ)文
2020年08月16日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評(píng)測(cè)團(tuán)隊(duì)
來到車內(nèi),名爵6(參數(shù)|詢價(jià))延續(xù)了目前主流的簡(jiǎn)潔布局,視覺效果清爽耐看。平底方向盤頗具運(yùn)動(dòng)感,并且左右兩側(cè)還增加了打孔處理,真皮包裹的材質(zhì)手感細(xì)膩。全液晶儀表盤大小為12.3英寸,與名爵HS上使用的那款UI一致,可以顯示豐富的行車信息,并且支持AR實(shí)景功能。
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
中控屏幕的尺寸為10.1英寸,值得一提的是這塊屏幕是目前同級(jí)別中相當(dāng)罕見的IPS硬屏。這類屏幕相信喜歡研究電腦外設(shè)的朋友一定不會(huì)陌生,它最大的優(yōu)勢(shì)在于可視角度很廣,對(duì)于反光現(xiàn)象的抑制也做的很好。多媒體系統(tǒng)為斑馬3.0,這套系統(tǒng)目前廣泛運(yùn)用于上汽旗下的諸多車型上,大家都不陌生了。
![上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 上汽集團(tuán) 名爵6 2020款 1.5T 自動(dòng)Trophy智駕旗艦版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
俗話說一張好的座椅值1秒,新款名爵6采用了一套運(yùn)動(dòng)座椅,包裹感很不錯(cuò),填充物軟硬適中。其實(shí)這張座椅最早也是出現(xiàn)在名爵HS上的,在廣受好評(píng)之后,上汽也將它移植到了新款名爵6上。無論是視覺效果還是乘坐體驗(yàn)都是同級(jí)別中的優(yōu)秀行列。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|
空間 | 9.0 | 7.0 |
前排空間 | 2.5 | 1.8 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.2 |
空間變化 | 1.0 | 0.5 |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 7.5 |
基本配置 | 8.0 | 6.3 |
附加配置 | 0 | 1.2 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.0 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.6 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.2 |
操作便利性 | 2.5 | 2.4 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 24.1 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: