[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 近些年來,純電動微型車市場中的可選車型越來越多,就在上周的3月31日,消費(fèi)者可選擇的車型又多了一個,便是指導(dǎo)價為5.9999萬元的上汽科萊威CLEVER。其實(shí)在3月27日,我已經(jīng)通過實(shí)拍文章為大家介紹了這款小車,其整體表現(xiàn)在這個價格來看還算不錯。之后我又獲得了一次試駕的機(jī)會,上一次駕駛純電動微型車是什么時候?我記不太清了。
于3月31日正式上市的上汽科萊威CLEVER,只有一款配置,也就是2020款都市風(fēng)尚版,因?yàn)樯掀瞥隹迫R威CLEVER的初衷就是為消費(fèi)者提供一個基礎(chǔ)代步工具,就像之前的實(shí)拍文章里所說,配置普遍從簡,把司乘人員安全地從A點(diǎn)帶到B點(diǎn)即可。
下圖就是此前實(shí)拍文章的超鏈接,如果您還是想先了解科萊威CLEVER的設(shè)計(jì)及配置水平,可以點(diǎn)擊圖片鏈接過去。本文先從駕駛層面說起。
動力部分,永磁同步電機(jī)與三元鋰電池組的組合是科萊威CLEVER的選擇,也是絕大多數(shù)純電動車的選擇。電動機(jī)可輸出37kW的最大功率和100N·m的最大扭矩,數(shù)據(jù)確實(shí)不算亮眼,最高車速也只能達(dá)到100km/h,應(yīng)付城市道路及高架路還是足夠了。
至于使用這種懸架結(jié)構(gòu)的原因很簡單,就是為了節(jié)省空間,可以增加行李廂的空間,也能為布置在車底的電池組帶來一些額外的安裝空間。不過本身尺寸就不大的科萊威CLEVER,其搭載的電池組容量也不會大到哪里去,所以其NEDC續(xù)航里程為260km。說長不算長,說短,按50km的城市通勤距離來算,四天左右充一次電也不是特別麻煩。
考慮到電動機(jī)的輸出水平,就不要希望科萊威CLEVER的加速能有太多推背感了,其實(shí)我也已經(jīng)記不起,上次駕駛一臺最大扭矩不高于100N·m的車是什么時候了。不過當(dāng)我坐進(jìn)科萊威CLEVER的駕駛座,第一感覺還是蠻好的,一方面是因?yàn)榱己玫囊曇,另一方面是以?86cm的身高,起碼沒有“端著”方向盤開車的感覺。
應(yīng)該是為了節(jié)約成本,科萊威CLEVER并不像其他一些純電動車那樣帶有駕駛模式調(diào)節(jié)或動能回收強(qiáng)度調(diào)節(jié),只有出廠時的唯一設(shè)定。行駛中松開電門踏板后,動能回收的力度并不算強(qiáng),比傳統(tǒng)燃油車帶擋滑行的感覺稍強(qiáng)一些。再加上前面所提及的擋桿設(shè)計(jì),看來上汽也是希望科萊威CLEVER能夠帶給駕駛者和傳統(tǒng)燃油車相當(dāng)?shù)鸟{駛感受。不過,這好像會讓我們對它的實(shí)際續(xù)航能力產(chǎn)生一些小問號。
轉(zhuǎn)向力度輕盈,指向也算得上精準(zhǔn),再加上小巧的車身,駕駛科萊威CLEVER穿梭在車流中可謂是輕松加愉快。另外也別忘了它僅僅2000mm的軸距,掉頭也是相當(dāng)隨意(遵守交通法規(guī)的前提下),雙向單車道一把就能掉過來。在掉頭的一瞬間,我腦海中竟出現(xiàn)了狗狗追咬自己尾巴的畫面,呃……這個畫面好像不太合適。
科萊威CLEVER的車?yán)飵缀鯖]有娛樂設(shè)備,坐在主駕駛位的你能夠做的只有駕駛,所以開著開著,倒也是發(fā)現(xiàn)了只屬于科萊威CLEVER的駕駛樂趣。動力雖不高但靈活好開,只要稍加留意,短小的車身也不會輕易發(fā)生碰擦,就算有輕微碰擦,低廉的價格也不會讓你那么心疼。我好像可以理解《Top Gear》S14E01中,龜速船長駕駛大猩猩送給他的Dacia Sandero時的那份樂趣了。
分享完科萊威CLEVER的駕駛感受之后,再帶您來回顧一下它的靜態(tài)表現(xiàn)?迫R威CLEVER的車身尺寸為3140/1648/1531mm(配備鯊魚鰭天線),其實(shí)在這種車身尺寸下,無需特別夸張的設(shè)計(jì),讓車身圓潤飽滿一些,就能擁有一副超萌外觀,科萊威CLEVER便是如此。
車身尺寸對比 | ||||
車型 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
科萊威CLEVER | 3140 | 1648 | 1521/1531 | 2000 |
榮威E50 | 3569 | 1551 | 1540 | 2305 |
奇瑞eQ1 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 |
其實(shí)科萊威CLEVER配備前/后泊車?yán)走_(dá)是讓我有些意外的一件事,這個價位,這個尺寸大小,就算沒有配備泊車?yán)走_(dá),或許也不會有很多人在意,不過上汽還是給配了。雖然車子不貴,剮蹭一下不至于特別心疼,但也會難受一陣子,有還是比沒有好。不過內(nèi)飾中的一些設(shè)計(jì)讓人不太理解,比如副駕沒有遮陽板。
編輯點(diǎn)評:
三門兩座的上汽科萊威CLEVER,相信不用我說大家也都清楚它的定位人群。如果您是剛拿到駕照的新手司機(jī),可以選擇科萊威CLEVER作為練手的好伙伴;如果您是年輕情侶或剛成家的朋友,科萊威CLEVER的續(xù)航里程足以帶著您和您的另一半出游,亦能為你們的日常采購提供一個不小的裝載空間;如果您家里已經(jīng)有了燃油車,想添一臺代步車,那么享受新能源牌照政策的科萊威CLEVER,也是一個值得考慮的選擇,不限行,停車也方便。
最后再說回科萊威CLEVER本身,因?yàn)樵囻{之前知道它的配置不高,售價也不貴,所以不會去苛求太多,畢竟只是一個純粹的代步工具。不過當(dāng)我開著它非常輕松的穿梭于車流中時,在試駕車上能夠有這種放松的駕駛心態(tài),也是很久沒有體會到了,或許有朋友會認(rèn)為有些夸張,但我覺得用“返璞歸真”來形容,不為過。(圖/文/攝 汽車之家 周尤)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
廠商指導(dǎo)價 | 5.9999萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
級別 | 微型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2020.03 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 260 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | 5 |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 37 |
最大扭矩(N·m) | 100 |
電動機(jī)(Ps) | 50 |
長*寬*高(mm) | 3140*1648*1531 |
車身結(jié)構(gòu) | 3門2座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
長度(mm) | 3140 |
寬度(mm) | 1648 |
高度(mm) | 1531 |
軸距(mm) | 2000 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 3 |
座位數(shù)(個) | 2 |
后備廂容積(L) | 439 |
整備質(zhì)量(kg) | 950 |
電動機(jī) | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 37 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 100 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 37 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 100 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 260 |
電池能量(kWh) | 27 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 9.9 |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | 5 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
前制動器類型 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 |
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動安全 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
電動擾流板 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 科萊威CLEVER 2020款 都市風(fēng)尚版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: