[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 領(lǐng)克算得上是近年來中國(guó)品牌里的“風(fēng)云人物”了,旗下三款車用簡(jiǎn)單粗暴的“01、02、03”表明身份,它們?cè)O(shè)計(jì)語(yǔ)言和大體性格高度相仿,產(chǎn)品力、吸引力卻穩(wěn)健得相似,就連各自的PHEV(插電混動(dòng))車型也都是一起露面兒。現(xiàn)在這三輛PHEV車型就擺在我面前,領(lǐng)克01 PHEV我們已經(jīng)有同事試駕過了,這回我重點(diǎn)體驗(yàn)一下領(lǐng)克03 PHEV。
外觀:跟燃油版區(qū)別很小
與燃油版相比,領(lǐng)克03 PHEV版并沒有額外的特別設(shè)計(jì)。外觀上除了多出的充電口,以及尾部的“PHEV”標(biāo)識(shí)以外,就沒有別的區(qū)別了,前后包圍維持了原有的運(yùn)動(dòng)化設(shè)計(jì),包括輪圈造型也都一樣。
內(nèi)飾:后備廂空間有損失
內(nèi)飾方面,PHEV版與燃油版的差別僅在于儀表盤,以及多媒體系統(tǒng)里針對(duì)混動(dòng)系統(tǒng)而多出的信息展示,其他也并無不同。這種保持共性的設(shè)定沒什么可說的,大家都是這么做的。
需要說明的一點(diǎn)是,由于PHEV車型的電池置于車身中部下方,后排地板中央的凸起比燃油版稍高,后備廂的內(nèi)部高度也少了100mm,因此,后排中間乘客的腳部空間以及后備廂空間都有了一定程度的損失。
駕駛:動(dòng)力更順滑,剎車不理想
領(lǐng)克03 PHEV的動(dòng)力系統(tǒng)由一臺(tái)1.5T直列三缸發(fā)動(dòng)機(jī)和一臺(tái)來自西門子的電機(jī)組成。其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為180馬力,最大扭矩260牛米;電機(jī)則是82馬力、160牛米。系統(tǒng)的綜合最大功率為262馬力,最大扭矩達(dá)到390牛·米。電池容量為9kWh,純電動(dòng)續(xù)航里程51km,綜合續(xù)航里程達(dá)到992km,綜合油耗僅為1.7L/100km(以上數(shù)據(jù)為官方數(shù)據(jù))。
傳動(dòng)系統(tǒng)依然是燃油版上那臺(tái)7速濕式雙離合變速箱,在PHEV版上被稱作7DCT-H變速箱。電子擋的擋把小巧精致,初上手得稍稍適應(yīng)一下,隨后就會(huì)感到挺好用的。
在“DRIVE MODE”選項(xiàng)里,領(lǐng)克03 PHEV有4種駕駛模式:純電模式、混動(dòng)模式、動(dòng)力模式和節(jié)能模式,中控系統(tǒng)里另有一個(gè)額外的電量保持模式,所以總共是5種駕駛模式。首先體驗(yàn)的是混動(dòng)模式。這輛PHEV版比同等配置的1.5T燃油版重200kg有余,達(dá)到了1730kg,但由于有了電機(jī)的支持,它開起來并不會(huì)顯得笨重,起步至低速階段,它有著電動(dòng)車標(biāo)準(zhǔn)的輕盈順滑,第一感受還是讓人輕松、愉悅的,發(fā)動(dòng)機(jī)介入的整個(gè)動(dòng)作也比較平順,初次駕駛也不會(huì)感到不適。
領(lǐng)克03 PHEV的純電續(xù)航里程為51km,這是個(gè)比較主流的數(shù)據(jù),一般的短途出行完全可以用純電模式來完成,上班路程不遠(yuǎn)的話,滿足一天的通勤也是可以的。純電模式下,動(dòng)力輸出順滑不突兀,油門偏靈敏但仍在容易控制的范圍內(nèi),開起來挺愜意。此時(shí)我也開始猜測(cè)純電版車型的駕駛感受,畢竟領(lǐng)克01、02、03三車同處的CMA基礎(chǔ)模塊架構(gòu)具有高度靈活性和可擴(kuò)展性,支持傳統(tǒng)能源和新能源動(dòng)力系統(tǒng),日后推出純電版車型也毫不意外。
動(dòng)力模式是它的最強(qiáng)模式,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)介入的時(shí)間比混動(dòng)模式更多,時(shí)刻保持動(dòng)力。這個(gè)模式下,深踩油門還是有一些推背感,只是,踩下踏板之后,動(dòng)力響應(yīng)來得不是特別迅速,如果能再直接一些會(huì)更好。官方顯示其0-100km/h加速時(shí)間為7.3秒,比1.5T車型快0.6秒,體感上也是差不多的。
駕駛方面給我唯一不好的感受就是剎車,踏板的腳感偏硬,而且去前段的制動(dòng)力有些不夠,如果持續(xù)增加剎車力度也會(huì)感覺制動(dòng)力不夠線性。對(duì)于此感受,廠方給出的說法是:領(lǐng)克03 PHEV搭載的制動(dòng)能量回收系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶不同的駕駛狀態(tài)識(shí)別制動(dòng)需求,非緊急狀態(tài)下,系統(tǒng)會(huì)在確保制動(dòng)效能的前提下,盡可能的提高能量回收效率,所以會(huì)出現(xiàn)制動(dòng)踏板前半段較“軟”的感覺;而當(dāng)出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí),系統(tǒng)會(huì)提前建壓,提升制動(dòng)效率,減輕甚至完全避免事故。此舉的目的當(dāng)然是好的,就是效果還可以再優(yōu)化,畢竟“非緊急狀態(tài)”才是常態(tài),此時(shí)的剎車給人的信心和安全感確實(shí)不夠。
多出來的200多kg能在底盤、懸架上體會(huì)出來。原本輕盈的領(lǐng)克03,現(xiàn)在則多了一絲沉穩(wěn)的味道,整車像是更堅(jiān)固了,對(duì)顛簸的處理也更好了。另外,由于動(dòng)力系統(tǒng)的變化,PHEV車型當(dāng)然是要比燃油版安靜的,這些都更多的提升了高級(jí)感,其主要噪音還是來自發(fā)動(dòng)機(jī)。
總結(jié):
PHEV版的出現(xiàn)讓喜歡領(lǐng)克03的朋友有了新的選擇,跟1.5T燃油版車型相比,PHEV版無疑是個(gè)做了加法的車型,它保留了原有的180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)讓它的經(jīng)濟(jì)性大幅提升,動(dòng)力的總體輸出質(zhì)感也要比燃油版更出色。至此,03系列的作戰(zhàn)范圍更廣了,燃油版有1.5T低功/1.5T高功/2.0T/03+,現(xiàn)在還多了PHEV,無論你是追求實(shí)惠、崇尚性能還是受制于政策,喜歡領(lǐng)克03都能找到適合自己的那款。
目前領(lǐng)克03 PHEV共3款車型,補(bǔ)貼前售價(jià)為19.87-22.87萬(wàn)元,綜合補(bǔ)貼后售價(jià)16.87-19.87萬(wàn)元,低配的價(jià)格超過了自己的2.0T車型,高配的價(jià)格也可以買到254馬力的03+了,不談車牌政策的話,你會(huì)怎么選呢?歡迎大家到文章下方的評(píng)論區(qū)留言討論,精彩發(fā)言我們將送出由《選車BANANA》節(jié)目組送出的小禮品。(文/圖/攝 汽車之家 孔晨星)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.87萬(wàn) |
廠商 | 領(lǐng)克 |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 132 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 265 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 180馬力 L3 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 82 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4657*1840*1460 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.6 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
長(zhǎng)度(mm) | 4657 |
寬度(mm) | 1840 |
高度(mm) | 1460 |
軸距(mm) | 2730 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1730 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-3G15TD |
排量(mL) | 1477 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 132 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
電機(jī)類型 | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 60 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 160 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 51 |
電池能量(kWh) | 9.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動(dòng)安全 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | ● |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ○ |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ○ |
外觀/防盜 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: