車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 10.5 | 6.4 |
前排空間 | 2.5 | 1.1 |
后排空間 | 2.5 | 1.7 |
7座車附加分 | 1.5 | 1.3 |
裝載空間 | 1.5 | 1.1 |
空間變化 | 1.0 | 0.1 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.1 |
配置 | 8.0 | 6.5 |
基本配置 | 8.0 | 4.9 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.1 |
外部質量 | 2.5 | 2.2 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.6 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.5 |
操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 29.5 | 21.5 |
好評理由:
差評理由: