[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 有人說“配備側(cè)滑門的MPV才算是真正意義上的MPV車型”,縱覽10-15萬元的MPV產(chǎn)品,能夠達(dá)到這一“標(biāo)準(zhǔn)”的車型真心不多。而這其中能夠配備“雙側(cè)電動側(cè)滑門”的歐尚COSMOS(科尚),給我們留下了非常深刻的印象(以下簡稱科尚)。前不久,我們剛剛對科尚的手動擋車型進(jìn)行過測試,當(dāng)時我們還在為沒有自動擋車型而感到有些遺憾。這不,搭載7DCT的科尚自動擋車型來了,今天我們就來看看它的表現(xiàn)。
鑒于先前我們已經(jīng)對科尚的手動擋車型進(jìn)行過試駕和測試,感興趣的朋友可以點擊回看。今天,我們試駕的車型為科尚1.5T 自動旗艦型 國VI,并將著重體驗其7DCT變速箱的試駕感受,那么我們就先從動態(tài)部分聊起吧。
動力方面,科尚搭載了一臺全新藍(lán)鯨國Ⅵ 1.5T渦輪增壓發(fā)動機,最大功率為178馬力(131千瓦),最大扭矩為265!っ。相比國Ⅴ的車型(曾經(jīng)試駕和測試的手動擋),科尚國Ⅵ(包含手動擋和自動擋)車型的發(fā)動機有所更換,其與科賽、長安CS75采用了同款發(fā)動機。傳動系統(tǒng)方面,與之匹配的是來自長安英國研發(fā)中心的7速濕式雙離合變速箱。
油門初段的調(diào)校并不顯得那么積極,起步時需要稍微深帶一些油門,它不慌不忙的響應(yīng)才有了向前奔跑的感覺。而當(dāng)它開起來之后,在中低速的過程中,油門的響應(yīng)開始變得積極起來。并且,相比曾經(jīng)那款國V車型的發(fā)動機,這款藍(lán)鯨動力1.5T發(fā)動機在動力方面有一定程度的提升,曾經(jīng)中規(guī)中矩的動力輸出,如今也會給你帶來一些信心。
7DCT變速箱在中低速行駛時還是會偶爾出現(xiàn)頓挫感,尤其是在1-2擋,2-3擋之間切換的時候,其它大部分時間的表現(xiàn)都還是比較平順的。變速箱的升擋不算積極,一般在1800-2200rpm時才會升擋。而在降擋的時候它的表現(xiàn)還是比較“聰明”的,只要你深踩一些油門,它就能馬上明白你的意圖,并快速作出響應(yīng)。不過它在急加速的狀態(tài)下,發(fā)動機的噪音也是比較明顯的。
該車采用前麥弗遜式、后扭力梁式的懸架結(jié)構(gòu),這也是同級別車型常用的懸架結(jié)構(gòu)。其整體的調(diào)校還是偏于舒適的。對于路面所帶來的一些細(xì)小振動,它都能夠給予較為充分的化解;但是在經(jīng)過一些較大的顛簸或通過連續(xù)坎坷路面時,還會存在一些多余的晃動,底盤還是缺少一些整體感。
■ 靜態(tài)部分回顧:
科尚的整體造型飽滿沉穩(wěn),雙側(cè)電動側(cè)滑門及后排側(cè)隱私玻璃是它的加分項,不管是在便利性方面還是日常接待上,都給人以足夠的好感。車身尺寸方面,它的長/寬/高分別為:4840×1860×1890mm,軸距為2820mm。
相比商務(wù)范兒較濃郁的外觀造型,內(nèi)飾的風(fēng)格就顯得頗為居家了。淺色系的配色風(fēng)格加上中控臺大面積的軟性材質(zhì),給人帶來很大的親和力。10英寸的觸控屏具備高德最新的3.0版本導(dǎo)航、incall4.0智能車載互聯(lián)系統(tǒng)等功能。
科尚采用2+2+3的座椅布局形式,其中主駕駛位座椅支持6向電動調(diào)節(jié),并具備腰部支撐及座椅加熱功能;第二排為兩個獨立座椅,整體的乘坐舒適性還是不錯的。而在后備廂方面,第三排座椅不支持整體翻折和比例放倒,在便利性及后備廂的空間利用率上并不理想。
★ 全文總結(jié):
在中國品牌MPV車型熱度持續(xù)增高的關(guān)鍵時期,科尚也終于有了它的自動擋車型。不僅僅如此,全新藍(lán)鯨1.5T全鋁發(fā)動機的加入,在動力輸出方面也相對有了一定的提升。然而,國Ⅵ車型的這套1.5T+7DCT的動力組合,相比國Ⅵ的手動擋車型增加了1萬元,這樣來看其還是帶有一定誠意的。另外,雙側(cè)電動側(cè)滑門的配備也是足以吸引人、且優(yōu)于同級別對手的地方。如果將后備廂的空間利用率再考慮得更周到些,那就會更好了。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
相關(guān)閱讀:
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
廠商指導(dǎo)價 | 14.28萬 | 13.28萬 | 13.28萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 |
最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
發(fā)動機 | 1.5T 178馬力 L4 | 1.5T 178馬力 L4 | 1.5T 178馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 6擋手動 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4840*1860*1890 | 4840*1860*1890 | 4840*1860*1890 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.4 | 7.8 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
長度(mm) | 4840 | 4840 | 4840 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
軸距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 |
后輪距(mm) | 1568 | 1568 | 1568 |
滿載最小離地間隙(mm) | 198 | 198 | 198 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1710 | 1670 | 1710 |
發(fā)動機 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
發(fā)動機型號 | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 178 | 178 | 178 |
最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大凈功率(kW) | 123 | 123 | 123 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
擋位個數(shù) | 7 | 6 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 6擋手動 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動安全 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | - | - |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
電動后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車外燈光 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - |
面部識別 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級 | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | ● | ● | ● |
后排座椅電動放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 手動旗艦型 國VI | 長安歐尚科尚 2019款 1.5T 自動智能型 國VI |
后排獨立空調(diào) | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: