[汽車(chē)之家 海外試駕] 三個(gè)月之前我在西班牙試駕了全新保時(shí)捷911,也就是代號(hào)為992的第八代保時(shí)捷911。就像歷代車(chē)型一樣,新一代911的敞篷版Cabriolet車(chē)型也緊隨而來(lái),這次我們相約在奧地利。
先有個(gè)大概了解,目前全新911只有S版車(chē)型,這次我拿到的是Carrera S Cabriolet,名稱(chēng)太長(zhǎng)了,后面就簡(jiǎn)稱(chēng)敞篷版吧。這車(chē)的起售價(jià)是161.6萬(wàn),稍微選裝點(diǎn)配置,再加上豪車(chē)稅輕松達(dá)到200萬(wàn)級(jí)別。
推薦閱讀:再續(xù)經(jīng)典 實(shí)拍保時(shí)捷911 Carrera敞篷版
就算是一些超跑級(jí)別的車(chē)型,也存在關(guān)篷沒(méi)有開(kāi)篷帥的問(wèn)題,主要是因?yàn)檐涰數(shù)那和車(chē)尾銜接的部分不夠順暢,而911敞篷的車(chē)主并沒(méi)有這個(gè)煩惱。而且原廠提供黑色、深藍(lán)色、深紅色和棕色四種顏色的軟頂選擇,且不需要付額外的費(fèi)用,這確實(shí)有點(diǎn)驚喜有點(diǎn)意外。
其實(shí)我對(duì)拿到的這輛試駕車(chē)的外觀和內(nèi)飾的配色都不太滿(mǎn)意。GT銀的外觀色和松露棕內(nèi)飾都是有些偏低調(diào)穩(wěn)重型的。所以我在我的微博上也征集了一些大家的建議,結(jié)果是像邁阿密藍(lán)、競(jìng)速黃和蜥蜴綠這種比較出挑的顏色更受歡迎。
下面來(lái)看下911敞篷的實(shí)用性。前排的乘坐空間非常寬敞,這是很少會(huì)在跑車(chē)上用到的形容詞。前備廂的容積看數(shù)據(jù)不大,但實(shí)際試了一下可以擠著放下兩個(gè)20英寸的登機(jī)箱,這樣再加上后排的空間,全車(chē)的行李足夠兩個(gè)人的短途旅行用。
動(dòng)力固然重要,但敞篷跑車(chē)的意義不僅于此
全新一代的911的S版本在動(dòng)力上已經(jīng)基本做到了上一代的GTS車(chē)型的水平。從上圖也能看出來(lái),306km/h的極速和最快3.7秒的0-100km/h加速能力也和上代GTS版本基本一致。關(guān)于全新911的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)可以考慮之前的硬頂版試駕文章——《腦是心非 試駕全新保時(shí)捷911 Carrera》。
我這次不打算過(guò)多的介紹動(dòng)態(tài)駕駛感受的事,因?yàn)槿绻皇窃谫惖阑蚍忾]場(chǎng)地下使用測(cè)試儀器的話(huà),敞篷版和硬頂版的那點(diǎn)差距是體現(xiàn)不出來(lái)的。不過(guò)包括我在內(nèi),很多人也認(rèn)為敞篷911和硬頂?shù)耐耆遣煌膬膳_(tái)車(chē),而這主要是指駕駛時(shí)情感層次帶來(lái)的不同體驗(yàn)。
從售價(jià)來(lái)看敞篷版車(chē)型比硬頂?shù)馁F大約10%,這是一個(gè)合理的價(jià)差。而對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō),硬頂版強(qiáng)出的那點(diǎn)動(dòng)力也無(wú)用武之地,反倒是打開(kāi)頂篷,享受陽(yáng)光和路人的目光來(lái)的更實(shí)現(xiàn)且容易一些。8年前我第一次來(lái)奧地利時(shí)就發(fā)現(xiàn),只要天氣允許,這里路上的敞篷車(chē)基本全都開(kāi)著篷,顯然已經(jīng)成為了一種生活方式。
就我個(gè)人為數(shù)不多的幾次開(kāi)敞篷車(chē)的經(jīng)歷,每次留下的印象都很深刻,在洛杉磯街頭我開(kāi)著Mustang GT打開(kāi)敞篷的時(shí)候,旁邊車(chē)道上的黑人司機(jī)用自帶說(shuō)唱的口吻說(shuō)“嘿,哥們,就要這樣”?梢(jiàn)敞篷車(chē)型受到的關(guān)注度要高幾個(gè)等級(jí)。
可能有些人顧慮敞篷車(chē)跑高速的問(wèn)題,實(shí)際體驗(yàn)是車(chē)速高于80km/h時(shí)才需要豎起后擋風(fēng)板,這樣在120km/h之內(nèi)都不用太擔(dān)心發(fā)型被吹亂。
沒(méi)有車(chē)頂?shù)母艚^,排氣聲浪聽(tīng)得要更加真切,可以讓主副駕都有沉浸式的運(yùn)動(dòng)感體驗(yàn)。但即便是選裝的運(yùn)動(dòng)排氣,在絕對(duì)分貝上還是差點(diǎn)意思,所以如果你對(duì)于聲浪的要求較高,還是自己后期改裝吧,五萬(wàn)多的投入就能擁有讓耳朵懷孕的聽(tīng)覺(jué)享受。
全文總結(jié):
在100-200萬(wàn)這個(gè)區(qū)間里跑車(chē)的選擇范圍并不大,而保時(shí)捷911總是沒(méi)有毛病的那個(gè)選項(xiàng)。但很多人其實(shí)沒(méi)太想明白自己為什么買(mǎi)輛跑車(chē),他們根本不下或者一年也就下1、2次賽道,絕大多數(shù)時(shí)間還是作為日常通勤,這樣買(mǎi)跑車(chē)的目的可能就只剩下彰顯個(gè)性、博得更多關(guān)注度了,顯然敞篷版在這方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),因此說(shuō)保時(shí)捷911 Carerra S Cabriolet相對(duì)而言更適合日常駕駛代步這類(lèi)常規(guī)操作。(文/圖 汽車(chē)之家 鄭宇)
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 161.60萬(wàn) | 169.50萬(wàn) |
廠商 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 |
級(jí)別 | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.01 | 2019.01 |
最大功率(kW) | 331 | 331 |
最大扭矩(N·m) | 530 | 530 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 450馬力 H6 | 3.0T 450馬力 H6 |
變速箱 | 8擋濕式雙離合 | 8擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4519*1852*1299 | 4519*1852*1299 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 2門(mén)4座軟頂敞篷車(chē) | 2門(mén)4座軟頂敞篷車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 306 | 304 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 3.8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
長(zhǎng)度(mm) | 4519 | 4519 |
寬度(mm) | 1852 | 1852 |
高度(mm) | 1299 | 1299 |
軸距(mm) | 2450 | 2450 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 軟頂敞篷車(chē) | 軟頂敞篷車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 64 | 67 |
前備廂容積(L) | 132 | 132 |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DKK | DKK |
排量(mL) | 2981 | 2981 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | H | H |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 450 | 450 |
最大功率(kW) | 331 | 331 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 530 | 530 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2300-5000 | 2300-5000 |
最大凈功率(kW) | 331 | 331 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋濕式雙離合 | 8擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 305/30 R21 | 305/30 R21 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后- | 前● / 后- |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ○ | ○ |
四驅(qū)/越野 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
駕駛硬件 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | ○ | ○ |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ○ | ○ |
車(chē)道居中保持 | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ○ | ○ |
夜視系統(tǒng) | ○ | ○ |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
遙控泊車(chē) | - | - |
記憶泊車(chē) | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
外觀/防盜 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
電動(dòng)擾流板 | ● | ● |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | ● | ● |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - | - |
車(chē)外燈光 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ○ | ○ |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ○ | ○ |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | - | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | ○ | ○ |
模擬聲浪 | - | - |
車(chē)載KTV | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶 | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 保時(shí)捷911 2019款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: