[汽車(chē)之家 專(zhuān)業(yè)測(cè)試] 對(duì)于別克VELITE 6這款車(chē)相信大家已經(jīng)不陌生了,之前我們對(duì)它進(jìn)行了詳細(xì)的靜態(tài)體驗(yàn)《有顏值的實(shí)力派選手 體驗(yàn)別克VELITE 6》,同時(shí)還對(duì)它進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的試駕體驗(yàn)《我不懂得什么叫乏味 試駕別克VELITE 6》,并且我們還對(duì)它的車(chē)載互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)介紹《隨時(shí)代而變 體驗(yàn)別克eConnect 2.0車(chē)聯(lián)》。但是,我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)友們看完這些還不能滿(mǎn)足,那我們就來(lái)到上汽通用廣德測(cè)試場(chǎng)來(lái)個(gè)搶先性能測(cè)試解解饞吧。
補(bǔ)充說(shuō)明:由于我們此次測(cè)試場(chǎng)地有限,所以沒(méi)能進(jìn)行高/低速續(xù)航測(cè)試、并且測(cè)試車(chē)型為試裝車(chē),所以該測(cè)試結(jié)論僅針對(duì)此次試駕車(chē)輛和工況得出,更加詳細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y(cè)試報(bào)道還要等拿到量產(chǎn)試駕車(chē)后再見(jiàn)分曉吧。
● 加速測(cè)試
測(cè)試車(chē)型搭載的是一臺(tái)最大功率85kW(115Ps);最大扭矩255N•m的驅(qū)動(dòng)電機(jī)。配備35kWh電池組,NEDC綜合工況續(xù)航里程301km,傳動(dòng)系統(tǒng)為電動(dòng)車(chē)常見(jiàn)的單速變速箱。
別克VELITE 6設(shè)有三種駕駛模式,無(wú)論在哪種駕駛模式下,加速踏板的調(diào)校與動(dòng)力輸出的設(shè)定都是偏向于沉穩(wěn)。踏板很緊實(shí),沒(méi)有什么松散感。甚至在踩下踏板的初段會(huì)感到稍有偏沉,但這種感覺(jué)會(huì)隨著右腳的漸漸發(fā)力而減弱,繼續(xù)深踩過(guò)后踏板反饋給你的力度適中,整體會(huì)讓你感到很好控制。
在實(shí)際測(cè)試中發(fā)現(xiàn),當(dāng)車(chē)輛調(diào)至運(yùn)動(dòng)模式后,動(dòng)力的實(shí)際表現(xiàn)差異不算大,但是加速踏板的靈敏度會(huì)有一個(gè)不小的提升,而且我們分別對(duì)三種模式下的0-100km/h加速進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)最終成績(jī)相差不多。懸架的調(diào)校很扎實(shí),對(duì)路面信息的反饋比較到位。車(chē)輛過(guò)彎時(shí)懸架對(duì)車(chē)身的支撐性不錯(cuò),個(gè)人感覺(jué)該車(chē)的調(diào)校整體向運(yùn)動(dòng)一方傾斜。
別克VELITE 6一共設(shè)有3擋能量回收力度調(diào)節(jié),喜歡單踏板操作的駕駛員更適合第3擋能量回收力度,此時(shí)車(chē)輛拖拽感較強(qiáng),會(huì)有明顯的剎車(chē)感,車(chē)速降的也會(huì)更快。而當(dāng)選擇第1擋能量回收力度時(shí),松開(kāi)加速踏板后,車(chē)輛給你的感覺(jué)就和傳統(tǒng)燃油車(chē)差不多了,而第2擋時(shí),拖拽力度會(huì)更適中,整體感覺(jué)不突兀,日常城市出行更建議選擇該模式。
在溫度25℃的環(huán)境下,我們對(duì)VELITE 6進(jìn)行了加速測(cè)試,實(shí)測(cè)0-100km/h約為10.76秒,松開(kāi)剎車(chē),將加速踏板深踩到底,車(chē)輛也沒(méi)有出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,0-60km/h加速時(shí)車(chē)輛的推背感更明顯一些,之后的加速度會(huì)有所衰減。
轉(zhuǎn)向的表現(xiàn)不算輕盈,在低速時(shí)轉(zhuǎn)向質(zhì)感也不錯(cuò),不會(huì)有發(fā)飄的感覺(jué)。同時(shí)隨著車(chē)速的提升,轉(zhuǎn)向會(huì)變得更沉穩(wěn)一些,提高人們的駕駛信心。同時(shí)車(chē)輛在高速行駛時(shí)電機(jī)的噪音控制很不錯(cuò),幾乎聽(tīng)不到什么聲響,車(chē)內(nèi)噪音基本都是來(lái)自風(fēng)噪。
剎車(chē)踏板和加速踏板一樣,給人感覺(jué)很緊實(shí),制動(dòng)前半程也不會(huì)有存在一定虛位的情況,上手并不復(fù)雜。當(dāng)大力剎車(chē)時(shí),踏板給駕駛員的反饋也不錯(cuò)。
在剎車(chē)測(cè)試的表現(xiàn)上,別克VELITE 6的剎車(chē)力度全程輸出比較均勻,最終100km/h-0km/h的剎車(chē)成績(jī)?yōu)?8.76m。在連續(xù)多次剎車(chē)時(shí)也沒(méi)有明顯衰減現(xiàn)象,剎車(chē)成績(jī)屬于我們優(yōu)秀的范圍。
在噪聲測(cè)試中,別克VELITE 6的表現(xiàn)不錯(cuò),特別是對(duì)于電機(jī)聲的抑制,當(dāng)車(chē)速升高后,其主要聲源來(lái)自于風(fēng)噪,不過(guò)其實(shí)測(cè)噪聲值均低于汽車(chē)之家(緊湊型車(chē)及以下)噪聲推薦值。
在靜態(tài)方面,我們之前已經(jīng)有過(guò)詳細(xì)的報(bào)道文章,因此我就不再本篇文章重復(fù)了,感興趣的可以點(diǎn)擊之前的文章了解一下。
全文總結(jié):
雖然測(cè)試車(chē)型還不是一臺(tái)量產(chǎn)車(chē),但它的實(shí)際表現(xiàn)也能一定程度上體現(xiàn)未來(lái)交到用戶(hù)手里量產(chǎn)的水平。通過(guò)加速、剎車(chē)以及噪聲測(cè)試來(lái)看,別克VELITE 6在同級(jí)車(chē)型中處于不錯(cuò)的水平,更為重點(diǎn)的是,目前合資品牌中的緊湊型轎車(chē)真的不多,加上新車(chē)科幻的造型和偏向于旅行車(chē)的風(fēng)格,更是為它增添了幾分獨(dú)有的魅力。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 劉立偉)
相關(guān)鏈接:
車(chē)型圖片 | |||
基本參數(shù) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 20.38萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 22.38萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 301 | 301 | 301 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6 | 6 | 6 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 116 | 116 | 116 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4650*1817*1510 | 4650*1817*1510 | 4650*1817*1510 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 150 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 10.79 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 38.76 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4650 | 4650 | 4650 |
寬度(mm) | 1817 | 1817 | 1817 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 |
整備質(zhì)量(kg) | 1540 | 1540 | 1540 |
電動(dòng)機(jī) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 85 | 85 | 85 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 301 | 301 | 301 |
電池能量(kWh) | 35 | 35 | 35 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬(wàn)公里 | 八年或16萬(wàn)公里 | 八年或16萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6 | 6 | 6 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | - | - | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | ● |
外觀/防盜 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ○ | ○ | ○ |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ○ | ○ | ○ |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
車(chē)外燈光 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)時(shí)尚型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: