[汽車之家 專業(yè)評(píng)測(cè)] 標(biāo)致在眾多合資品牌中,應(yīng)該算是一個(gè)存在感不算強(qiáng)的品牌;在標(biāo)致的SUV體系中,標(biāo)致2008也不是一個(gè)關(guān)注度高的車型。究其原因并不難,同級(jí)別的合資車型,比它口碑好,同價(jià)位的自主品牌車型在配置和體型上也是占盡優(yōu)勢(shì)。不過標(biāo)致2008到底是被埋沒的金子還是原本就不值一提呢?這次的測(cè)試應(yīng)該會(huì)告訴我們答案。
外觀
小型SUV的設(shè)計(jì)其實(shí)比較難,小巧緊湊要和高車身結(jié)合在一起,很容易就會(huì)變成一個(gè)小饅頭的造型。不過標(biāo)致轉(zhuǎn)換了思路,將2008設(shè)計(jì)得更像是一輛兩廂轎車,所以我覺得可能跨界車這個(gè)名字會(huì)更適合它。
從側(cè)面看,2008擁有階梯式車頂?shù)脑O(shè)計(jì),不過因?yàn)榕渲昧巳疤炷坏脑,階梯式的隆起僅限于行李架下方的部分,并沒有真正提高車頂?shù)母叨取?br />
通常來說法國車總會(huì)在設(shè)計(jì)上給我們一個(gè)驚喜,不過這款2008并沒有這種感覺,可能是因?yàn)樗呀?jīng)上市幾年了,也可能設(shè)計(jì)師確實(shí)沒在它身上下太大的功夫,總之它給我留下的印象更接近一輛跨界的兩廂車,而不是一輛小型SUV。
內(nèi)飾
因?yàn)檫@次試駕的是一款低配車型,所以在配置上并不豐富,不過在設(shè)計(jì)上還是可圈可點(diǎn)的。布紋的飾板、小尺寸的方向盤都是非常招人喜歡的地方,比較遺憾的地方是儀表盤,一方面位置比較高,方向盤會(huì)擋住一部分儀表;另一方面表盤指針比較傳統(tǒng),并沒有使用更有特點(diǎn)的對(duì)轉(zhuǎn)儀表。
中控屏幕搭載的這套智能車載互聯(lián)系統(tǒng)確實(shí)是亮點(diǎn)不少,在功能上相比很多合資品牌的智能車機(jī)系統(tǒng)并不遜色,不過比較遺憾的就是語音控制并不能夠控制多媒體系統(tǒng)之外的功能。
除了最低配車型之外,2008全都配置了全景天幕,這個(gè)尺寸在同級(jí)別中絕對(duì)算是大尺寸。雖然實(shí)用性不如一塊可開啟的小天窗,但增加的生活情趣是小天窗不可比擬的。
乘坐和儲(chǔ)物空間
在2008的配置上我最喜歡的就是這套織物座椅,冬天不冷夏天不熱,對(duì)于日常使用的舒適性是個(gè)有力的保障。雖然后排為三個(gè)位置都安裝了三點(diǎn)式安全帶,但中間位置并沒有配置頭枕,在安全性上考慮的并不十分全面。
2008車內(nèi)的儲(chǔ)物空間并不豐富,如果隨身的零碎物品比較多的話,很有可能會(huì)遇到無處安放的尷尬。不過后備廂的空間表現(xiàn)不錯(cuò),滿足一個(gè)三口之家的日常使用完全沒有問題。
動(dòng)力及油耗表現(xiàn)
2018款標(biāo)致2008搭載了1.6L自然吸氣和1.2T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。變速箱匹配了5擋手動(dòng)變速箱和6擋手自一體變速箱。這次測(cè)試的車型搭載的是1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)和6擋手自一體變速箱的動(dòng)力系統(tǒng)。
這臺(tái)1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)油門的響應(yīng)很快,在中低速段的動(dòng)力輸出還是比較暢順的,加速、超車并不會(huì)有明顯的動(dòng)力匱乏,滿足日常的市區(qū)代步完全沒有問題。但是當(dāng)速度超過80km/h后,動(dòng)力就無法給駕駛者很強(qiáng)的信心了。
6AT的變速箱在換擋的平順性和準(zhǔn)確性上都做得非常不錯(cuò),只是換擋速度并不是非?焖,當(dāng)然作為一輛家用SUV來說,這樣的換擋速度是完全沒有問題的。切換到手動(dòng)模式之后,換擋的速度并不會(huì)變快,而且也無法完全鎖止擋位,當(dāng)轉(zhuǎn)速到達(dá)紅線后,變速箱會(huì)自動(dòng)升擋。
加速測(cè)試
2008實(shí)測(cè)加速成績(jī)9.57秒,相比于同級(jí)別排量更大的車型來說也并沒有處于明顯劣勢(shì),動(dòng)力表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,只是這套輪胎的抓地力表現(xiàn)并不好,如果可以在起步時(shí)減少打滑的話,成績(jī)應(yīng)該會(huì)更好一些。
油耗測(cè)試
實(shí)測(cè)油耗和表顯油耗幾乎相同,2008最終6.5L/100km的油耗表現(xiàn)在小型SUV中算是比較有優(yōu)勢(shì)的。
操控及噪音表現(xiàn)
2008的動(dòng)力表現(xiàn)可以算是不錯(cuò),在操控方面的水平我認(rèn)為比動(dòng)力可能還要再好上一些,在同級(jí)別車型中應(yīng)該算是中等偏上的水平了。
2008似乎并不甘心只做一輛普普通通的SUV,小尺寸的方向盤將這輛車的操控感提升了一個(gè)檔次,再加上接近轎車的座艙位置,這讓我還真產(chǎn)生了一些不太安分的想法,只是柔軟的減振器似乎并不想配合。
其實(shí)我心里更希望減振器能夠硬一些,在過彎時(shí)可以更好地支撐住車身側(cè)傾,畢竟一個(gè)小尺寸方向盤握在手里,心里總歸是有一些躁動(dòng)。只是作為一輛SUV,作為一輛家用車,偏向舒適的減振器設(shè)定確實(shí)要更合適一些,也更符合消費(fèi)者的需求。
制動(dòng)測(cè)試
2008在剎車過程中車身姿態(tài)控制得比較不錯(cuò),制動(dòng)力的輸出也比較均勻,如果輪胎的抓地力更優(yōu)秀一些,剎車成績(jī)還會(huì)更好一些。不過在連續(xù)的測(cè)試中,剎車并沒有明顯的熱衰減情況出現(xiàn)。
噪音測(cè)試
2008對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)噪音的隔絕做得相對(duì)比較好,傳如車內(nèi)的噪音大部分來自路噪和風(fēng)噪。不過整體而言還是低于我們同級(jí)別車型的推薦值的。
全文總結(jié):
單從車本身來說,標(biāo)致2008是一款擁有不錯(cuò)機(jī)械基礎(chǔ)的車型,駕駛體驗(yàn)絕對(duì)是同級(jí)別中的中上水準(zhǔn)。但現(xiàn)在10-15萬元價(jià)格區(qū)間的SUV競(jìng)爭(zhēng)實(shí)在是太激烈了,合資主流品牌普遍都是“兄弟上陣”,中國品牌也憑借超高的性價(jià)比披荊斬棘,所以像標(biāo)致2008這樣的車型并沒有受到太多的關(guān)注。如果標(biāo)致能將一些舒適性配置下放,讓中低配車型的配置也看齊主流水平的話,我想消費(fèi)者對(duì)2008的態(tài)度應(yīng)該會(huì)有所改觀。
從標(biāo)致品牌本身來看,不論是2008還是3008都沒有跟上最新的家族設(shè)計(jì)語言。雖然相比于同級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說,2008的設(shè)計(jì)并沒有絲毫的落伍,但當(dāng)2008和4008、5008出現(xiàn)在同一個(gè)展廳里時(shí),難免還是會(huì)有一些年代的印記。從個(gè)人的角度來說,我很希望2008的外觀能進(jìn)行一次改款,不要讓它在展廳里太多低調(diào)。(圖/文/攝 汽車之家 張益嘉)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.30萬 |
廠商 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別 | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.04 |
最大功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N·m) | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2T 136馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4180*1745*1580 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.57 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.8 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.4 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 6.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4180 |
寬度(mm) | 1745 |
高度(mm) | 1580 |
軸距(mm) | 2540 |
前輪距(mm) | 1499 |
后輪距(mm) | 1488 |
滿載最小離地間隙(mm) | 140 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 53 |
后備廂容積(L) | 354 |
整備質(zhì)量(kg) | 1270 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | 1199 |
排量(L) | 1.2 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 136 |
最大功率(kW) | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
變速箱 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛功能 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 標(biāo)致2008 2018款 230THP 自動(dòng)互聯(lián)版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: